| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/97 | 84.755 | 836.700 | 921.455 | 43 | 259.333 | 1.180.831 |
| ago/97 | 59.277 | 1.134.190 | 1.193.467 | 256 | 240.014 | 1.433.737 |
| set/97 | 36.720 | 1.247.359 | 1.284.079 | ----- | 240.374 | 1.524.453 |
| out/97 | 35.470 | 1.289.932 | 1.325.402 | 182 | 224.882 | 1.550.466 |
| nov/97 | 31.374 | 996.742 | 1.028.116 | 1.187 | 135.161 | 1.164.464 |
| dez/97 | 8.795 | 1.089.541 | 1.098.336 | 683 | 243.142 | 1.342.161 |
| jan/98 | 13.640 | 818.449 | 832.089 | 19 | 139.372 | 971.480 |
| fev/98 | 9.520 | 945.957 | 955.477 | 49 | 135.891 | 1.091.417 |
| mar/98 | 13.725 | 725.339 | 739.064 | 42 | 116.877 | 855.983 |
| abr/98 | 18.630 | 781.977 | 800.607 | 300 | 116.371 | 917.278 |
| mai/98 | 82.174 | 935.046 | 1.017.220 | 317 | 148.613 | 1.166.150 |
| jun/98 | 159.897 | 1.122.622 | 1.282.519 | 212 | 146.998 | 1.429.729 |
| total | 553.977 | 11.923.854 | 12.477.831 | 3.290 | 2.147.028 | 14.628.149 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 4 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
03/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 02/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 307.53
- Brazilian Naturals: 269.94
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 03/06/26 | 1,700,00 | 1,800,00 | |
| Fino/Extra | 03/06/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Boa Qualidade | 03/06/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| Duro Fraco | 03/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Riados | 03/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Rio | 03/06/26 | 1,250,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Dura | 03/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| Consumo Riada | 03/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 253.10 | -610
|
1.696,44 |
| SEP26 | 03/06/26 | 247.60 | -525
|
1.659,57 |
| DEC26 | 03/06/26 | 240.45 | -480
|
1.611,65 |
| MAR27 | 03/06/26 | 238.30 | -475
|
1.597,24 |
| MAY27 | 03/06/26 | 238.20 | -475
|
1.596,57 |
| JUL27 | 03/06/26 | 238.45 | -465
|
1.598,24 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 317.00 | -510
|
1.606,24 |
| SEP26 | 03/06/26 | 303.50 | -220
|
1.537,83 |
| DEC26 | 03/06/26 | 297.05 | -335
|
1.505,15 |
| MAR27 | 03/06/26 | 297.00 | -95
|
1.504,90 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 3,371.00 | -91
|
17.080,86 |
| SEP26 | 03/06/26 | 3,278.00 | -57
|
16.609,63 |
| NOV26 | 03/06/26 | 3,206.00 | -51
|
16.244,80 |
| JAN27 | 03/06/26 | 3,134.00 | -47
|
15.879,98 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0670 | 03/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1605 | 03/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br