Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 1996/1997

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/96 249.563 913.249 1.162.812 475 186.381 1.349.668
ago/96 184.485 1.405.372 1.589.857 426 230.793 1.821.076
set/96 74.467 1.082.013 1.156.480 237 172.448 1.329.165
out/96 80.160 1.827.805 1.907.965 1.793 256.604 2.166.362
nov/96 42.575 1.617.143 1.659.718 163 217.852 1.877.733
dez/96 41.485 1.493.571 1.535.056 350 234.293 1.769.699
jan/97 23.810 1.240.874 1.264.684 390 182.010 1.447.084
fev/97 27.031 1.076.394 1.103.425 601 164.401 1.268.427
mar/97 20.492 1.529.601 1.550.093 267 188.865 1.739.225
abr/97 39.186 1.197.325 1.236.511 521 143.031 1.380.063
mai/97 74.992 1.346.488 1.421.480 55 143.851 1.565.386
jun/97 102.525 904.140 1.006.665 85 168.810 1.175.560
total 960.771 15.633.975 16.594.746 5.363 2.289.339 18.889.448
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quinta-feira, 22 de outubro de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2026/2027
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 21/10/261,900,002,000,00
Fino/Extra 21/10/261,800,001,850,00
Boa Qualidade 21/10/261,750,001,800,00
Duro Fraco 21/10/261,550,001,600,00
Riados 21/10/261,400,001,450,00
Rio 21/10/261,350,001,400,00
Consumo Dura 21/10/261,300,001,350,00
Consumo Riada 21/10/261,250,001,300,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC26 21/10/26 316.15 485  2.102,73 
MAR27 21/10/26 301.25 225  2.003,63 
MAY27 21/10/26 296.20 190  1.970,04 
JUL27 21/10/26 292.85 180  1.947,76 
SEP27 21/10/26 289.65 180  1.926,47 
DEC27 21/10/26 286.25 180  1.903,86 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC26 21/10/26 390.50 700  1.963,43 
MAR27 21/10/26 382.00 635  1.920,70 
MAY27 21/10/26 363.75 0  1.828,93 
JUL27 21/10/26 350.65 0  1.763,07 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV26 21/10/26 3,352.00 -58  16.853,86 
JAN27 21/10/26 3,364.00 -60  16.914,19 
MAR27 21/10/26 3,344.00 -67  16.813,63 
MAY27 21/10/26 3,332.00 -69  16.753,30 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0280 21/10/26
Euro US$ 1,1219 21/10/26