mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/96 | 249.563 | 913.249 | 1.162.812 | 475 | 186.381 | 1.349.668 |
ago/96 | 184.485 | 1.405.372 | 1.589.857 | 426 | 230.793 | 1.821.076 |
set/96 | 74.467 | 1.082.013 | 1.156.480 | 237 | 172.448 | 1.329.165 |
out/96 | 80.160 | 1.827.805 | 1.907.965 | 1.793 | 256.604 | 2.166.362 |
nov/96 | 42.575 | 1.617.143 | 1.659.718 | 163 | 217.852 | 1.877.733 |
dez/96 | 41.485 | 1.493.571 | 1.535.056 | 350 | 234.293 | 1.769.699 |
jan/97 | 23.810 | 1.240.874 | 1.264.684 | 390 | 182.010 | 1.447.084 |
fev/97 | 27.031 | 1.076.394 | 1.103.425 | 601 | 164.401 | 1.268.427 |
mar/97 | 20.492 | 1.529.601 | 1.550.093 | 267 | 188.865 | 1.739.225 |
abr/97 | 39.186 | 1.197.325 | 1.236.511 | 521 | 143.031 | 1.380.063 |
mai/97 | 74.992 | 1.346.488 | 1.421.480 | 55 | 143.851 | 1.565.386 |
jun/97 | 102.525 | 904.140 | 1.006.665 | 85 | 168.810 | 1.175.560 |
total | 960.771 | 15.633.975 | 16.594.746 | 5.363 | 2.289.339 | 18.889.448 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br