Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 1995/1996

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/95 156.320 799.116 955.436 ----- 213.535 1.168.971
ago/95 222.289 934.333 1.156.622 316 261.478 1.418.416
set/95 151.664 1.131.092 1.282.756 847 223.076 1.506.679
out/95 75.960 910.329 986.289 2.330 249.093 1.237.712
nov/95 65.876 734.170 800.046 960 227.240 1.028.246
dez/95 25.125 758.156 783.281 420 287.306 1.071.007
jan/96 18.505 570.712 589.217 123 173.750 763.090
fev/96 24.710 568.357 593.067 734 196.053 789.854
mar/96 10.710 572.337 583.047 450 224.411 807.908
abr/96 10.450 532.450 542.900 535 189.378 732.813
mai/96 72.545 622.785 695.330 485 186.512 882.327
jun/96 150.415 598.356 748.771 2.183 249.921 1.000.875
total 984.569 8.732.193 9.716.762 9.383 2.681.753 12.407.898
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

terça-feira, 3 de dezembro de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

02/12/2024 - Paralisado - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 02/12/2024
- Colombian Mild Arabicas: 320.15
- Brazilian Naturals: 313.20
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 02/12/242,100,002,200,00
Fino/Extra 02/12/242,100,002,200,00
Boa Qualidade 02/12/242,050,002,150,00
Duro Fraco 02/12/241,980,002,050,00
Riados 02/12/241,950,002,000,00
Rio 02/12/241,900,001,950,00
Consumo Dura 02/12/241,900,002,000,00
Consumo Riada 02/12/241,900,001,950,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 02/12/24 299.20 -2245  2.401,60 
MAR25 02/12/24 296.05 -2200  2.376,32 
MAY25 02/12/24 294.25 -2125  2.361,87 
JUL25 02/12/24 290.40 -2045  2.330,97 
SEP25 02/12/24 286.10 -1970  2.296,45 
DEC25 02/12/24 278.55 -1940  2.235,85 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 02/12/24 368.25 -2080  2.234,54 
MAR25 02/12/24 368.95 -2705  2.238,79 
MAY25 02/12/24 365.05 -2810  2.215,12 
JUL25 02/12/24 359.80 -2705  2.183,27 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JAN25 02/12/24 4,834.00 -575  29.332,71 
MAR25 02/12/24 4,806.00 -571  29.162,81 
MAY25 02/12/24 4,747.00 -563  28.804,80 
JUL25 02/12/24 4,676.00 -552  28.373,97 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 6,0680 02/12/24
Euro US$ 1,0469 02/12/24