Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 1995/1996

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/95 156.320 799.116 955.436 ----- 213.535 1.168.971
ago/95 222.289 934.333 1.156.622 316 261.478 1.418.416
set/95 151.664 1.131.092 1.282.756 847 223.076 1.506.679
out/95 75.960 910.329 986.289 2.330 249.093 1.237.712
nov/95 65.876 734.170 800.046 960 227.240 1.028.246
dez/95 25.125 758.156 783.281 420 287.306 1.071.007
jan/96 18.505 570.712 589.217 123 173.750 763.090
fev/96 24.710 568.357 593.067 734 196.053 789.854
mar/96 10.710 572.337 583.047 450 224.411 807.908
abr/96 10.450 532.450 542.900 535 189.378 732.813
mai/96 72.545 622.785 695.330 485 186.512 882.327
jun/96 150.415 598.356 748.771 2.183 249.921 1.000.875
total 984.569 8.732.193 9.716.762 9.383 2.681.753 12.407.898
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

terça-feira, 2 de junho de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2025/2026
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 01/06/261,800,001,900,00
Fino/Extra 01/06/261,750,001,800,00
Boa Qualidade 01/06/261,700,001,750,00
Duro Fraco 01/06/261,500,001,600,00
Riados 01/06/261,400,001,500,00
Rio 01/06/261,300,001,400,00
Consumo Dura 01/06/261,300,001,400,00
Consumo Riada 01/06/261,300,001,400,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 01/06/26 260.60 -500  1.731,54 
SEP26 01/06/26 254.20 -450  1.689,01 
DEC26 01/06/26 246.75 -445  1.639,51 
MAR27 01/06/26 244.55 -445  1.624,89 
MAY27 01/06/26 244.40 -440  1.623,90 
JUL27 01/06/26 244.50 -425  1.624,56 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 29/05/26 342.00 580  1.725,05 
SEP26 29/05/26 314.60 -840  1.586,84 
DEC26 29/05/26 319.25 -160  1.610,30 
MAR27 01/06/26 299.95 -1580  1.506,65 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 29/05/26 3,476.00 -78  17.459,95 
SEP26 29/05/26 3,347.00 -68  16.811,98 
NOV26 29/05/26 3,272.00 -66  16.435,26 
JAN27 29/05/26 3,199.00 -68  16.068,58 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0230 01/06/26
Euro US$ 1,1622 01/06/26