Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 1995/1996

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/95 156.320 799.116 955.436 ----- 213.535 1.168.971
ago/95 222.289 934.333 1.156.622 316 261.478 1.418.416
set/95 151.664 1.131.092 1.282.756 847 223.076 1.506.679
out/95 75.960 910.329 986.289 2.330 249.093 1.237.712
nov/95 65.876 734.170 800.046 960 227.240 1.028.246
dez/95 25.125 758.156 783.281 420 287.306 1.071.007
jan/96 18.505 570.712 589.217 123 173.750 763.090
fev/96 24.710 568.357 593.067 734 196.053 789.854
mar/96 10.710 572.337 583.047 450 224.411 807.908
abr/96 10.450 532.450 542.900 535 189.378 732.813
mai/96 72.545 622.785 695.330 485 186.512 882.327
jun/96 150.415 598.356 748.771 2.183 249.921 1.000.875
total 984.569 8.732.193 9.716.762 9.383 2.681.753 12.407.898
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quarta-feira, 2 de setembro de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

01/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 31/08/2026
- Colombian Mild Arabicas: 382.16
- Brazilian Naturals: 316.80
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2026/2027
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 01/09/261,900,002,000,00
Fino/Extra 01/09/261,850,001,900,00
Boa Qualidade 01/09/261,800,001,850,00
Duro Fraco 01/09/261,750,001,800,00
Riados 01/09/261,700,001,750,00
Rio 01/09/261,600,001,700,00
Consumo Dura 01/09/261,500,001,600,00
Consumo Riada 01/09/261,450,001,500,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
SEP26 01/09/26 342.25 -165  2.334,27 
DEC26 01/09/26 309.45 -205  2.110,56 
MAR27 01/09/26 297.65 -165  2.030,08 
MAY27 01/09/26 294.10 -150  2.005,87 
JUL27 01/09/26 291.75 -140  1.989,84 
SEP27 01/09/26 288.90 -130  1.970,40 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
SEP26 01/09/26 403.95 75  2.082,77 
DEC26 01/09/26 375.00 -750  1.933,50 
MAR27 01/09/26 369.90 -210  1.907,20 
SEP27 01/09/26 335.80 -200  1.731,38 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
SEP26 01/09/26 341.31 -61  1.759,79 
NOV26 01/09/26 3,461.00 -68  17.844,92 
JAN27 01/09/26 3,454.00 -64  17.808,82 
MAR27 01/09/26 3,436.00 -61  17.716,02 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1560 01/09/26
Euro US$ 1,1592 01/09/26