Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 1995/1996

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/95 156.320 799.116 955.436 ----- 213.535 1.168.971
ago/95 222.289 934.333 1.156.622 316 261.478 1.418.416
set/95 151.664 1.131.092 1.282.756 847 223.076 1.506.679
out/95 75.960 910.329 986.289 2.330 249.093 1.237.712
nov/95 65.876 734.170 800.046 960 227.240 1.028.246
dez/95 25.125 758.156 783.281 420 287.306 1.071.007
jan/96 18.505 570.712 589.217 123 173.750 763.090
fev/96 24.710 568.357 593.067 734 196.053 789.854
mar/96 10.710 572.337 583.047 450 224.411 807.908
abr/96 10.450 532.450 542.900 535 189.378 732.813
mai/96 72.545 622.785 695.330 485 186.512 882.327
jun/96 150.415 598.356 748.771 2.183 249.921 1.000.875
total 984.569 8.732.193 9.716.762 9.383 2.681.753 12.407.898
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sexta-feira, 17 de julho de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

17/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 15/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 393.22
- Brazilian Naturals: 330.29
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2025/2026
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 17/07/261,900,002,000,00
Fino/Extra 17/07/261,800,001,900,00
Boa Qualidade 17/07/261,750,001,800,00
Duro Fraco 17/07/261,700,001,750,00
Riados 17/07/261,650,001,700,00
Rio 17/07/261,550,001,650,00
Consumo Dura 17/07/261,400,001,450,00
Consumo Riada 17/07/261,350,001,450,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 17/07/26 328.45 715  2.220,59 
SEP26 17/07/26 320.30 770  2.165,49 
DEC26 17/07/26 303.80 655  2.053,94 
MAR27 16/07/26 291.15 -1240  1.963,79 
MAY27 16/07/26 289.35 -1210  1.951,65 
JUL27 16/07/26 288.30 -1200  1.944,57 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 16/07/26 392.10 -1740  1.999,32 
SEP26 16/07/26 380.50 -1100  1.940,17 
DEC26 16/07/26 364.05 -965  1.856,29 
MAR27 16/07/26 347.40 -1640  1.771,39 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 16/07/26 3,867.00 -94  19.764,24 
SEP26 16/07/26 3,797.00 -114  19.406,47 
NOV26 16/07/26 3,747.00 -117  19.150,92 
JAN27 16/07/26 3,709.00 -119  18.956,70 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1110 17/07/26
Euro US$ 1,1439 17/07/26