mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/93 | 541.735 | 920.183 | 1.461.918 | 1.116 | 140.913 | 1.603.947 |
ago/93 | 502.555 | 1.112.044 | 1.614.599 | 24 | 241.078 | 1.855.701 |
set/93 | 391.869 | 1.664.951 | 2.056.820 | 137 | 292.428 | 2.349.385 |
out/93 | 272.756 | 1.224.323 | 1.497.079 | 199 | 254.481 | 1.751.759 |
nov/93 | 159.750 | 1.044.290 | 1.204.040 | 228 | 289.733 | 1.494.001 |
dez/93 | 281.347 | 1.319.848 | 1.601.195 | 21 | 305.521 | 1.906.737 |
jan/94 | 114.992 | 1.213.171 | 1.328.163 | 184 | 257.708 | 1.586.055 |
fev/94 | 75.837 | 1.122.072 | 1.197.909 | 54 | 246.736 | 1.444.699 |
mar/94 | 41.905 | 1.118.495 | 1.160.400 | ----- | 263.878 | 1.424.278 |
abr/94 | 40.707 | 575.179 | 615.886 | 779 | 212.631 | 829.296 |
mai/94 | 88.910 | 742.958 | 831.868 | 1.017 | 214.361 | 1.047.246 |
jun/94 | 201.065 | 794.639 | 995.704 | 740 | 161.336 | 1.157.780 |
total | 2.713.428 | 12.852.153 | 15.565.581 | 4.499 | 2.880.804 | 18.450.884 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
20/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 317.63
- Brazilian Naturals: 297.67
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br