Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café ano-safra 1993/1994

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jul/93 541.735 920.183 1.461.918 1.116 140.913 1.603.947
ago/93 502.555 1.112.044 1.614.599 24 241.078 1.855.701
set/93 391.869 1.664.951 2.056.820 137 292.428 2.349.385
out/93 272.756 1.224.323 1.497.079 199 254.481 1.751.759
nov/93 159.750 1.044.290 1.204.040 228 289.733 1.494.001
dez/93 281.347 1.319.848 1.601.195 21 305.521 1.906.737
jan/94 114.992 1.213.171 1.328.163 184 257.708 1.586.055
fev/94 75.837 1.122.072 1.197.909 54 246.736 1.444.699
mar/94 41.905 1.118.495 1.160.400 ----- 263.878 1.424.278
abr/94 40.707 575.179 615.886 779 212.631 829.296
mai/94 88.910 742.958 831.868 1.017 214.361 1.047.246
jun/94 201.065 794.639 995.704 740 161.336 1.157.780
total 2.713.428 12.852.153 15.565.581 4.499 2.880.804 18.450.884
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quarta-feira, 2 de setembro de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

01/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 01/09/2026
- Colombian Mild Arabicas: 380.60
- Brazilian Naturals: 315.48
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2026/2027
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 01/09/261,900,002,000,00
Fino/Extra 01/09/261,850,001,900,00
Boa Qualidade 01/09/261,800,001,850,00
Duro Fraco 01/09/261,750,001,800,00
Riados 01/09/261,700,001,750,00
Rio 01/09/261,600,001,700,00
Consumo Dura 01/09/261,500,001,600,00
Consumo Riada 01/09/261,450,001,500,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
SEP26 01/09/26 342.25 -165  2.334,27 
DEC26 01/09/26 309.45 -205  2.110,56 
MAR27 01/09/26 297.65 -165  2.030,08 
MAY27 01/09/26 294.10 -150  2.005,87 
JUL27 01/09/26 291.75 -140  1.989,84 
SEP27 01/09/26 288.90 -130  1.970,40 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
SEP26 01/09/26 403.95 75  2.082,77 
DEC26 01/09/26 375.00 -750  1.933,50 
MAR27 01/09/26 369.90 -210  1.907,20 
SEP27 01/09/26 335.80 -200  1.731,38 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
SEP26 01/09/26 341.31 -61  1.759,79 
NOV26 01/09/26 3,461.00 -68  17.844,92 
JAN27 01/09/26 3,454.00 -64  17.808,82 
MAR27 01/09/26 3,436.00 -61  17.716,02 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,1560 01/09/26
Euro US$ 1,1592 01/09/26