| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/90 | 117.306 | 611.127 | 728.433 | 150 | 145.586 | 874.169 |
| ago/90 | 229.047 | 1.086.333 | 1.315.380 | ----- | 191.129 | 1.506.509 |
| set/90 | 163.439 | 1.075.531 | 1.238.970 | 139 | 225.367 | 1.464.476 |
| out/90 | 81.134 | 548.070 | 629.204 | ----- | 98.808 | 728.012 |
| nov/90 | 412.608 | 1.848.290 | 2.260.898 | 349 | 246.157 | 2.507.404 |
| dez/90 | 459.797 | 1.369.188 | 1.828.985 | ----- | 163.686 | 1.992.671 |
| jan/91 | 454.838 | 1.526.567 | 1.981.405 | 847 | 130.371 | 2.112.623 |
| fev/91 | 261.385 | 601.040 | 862.425 | ----- | 72.998 | 935.423 |
| mar/91 | 134.297 | 1.575.271 | 1.709.568 | 853 | 136.476 | 1.846.897 |
| abr/91 | 64.963 | 1.114.181 | 1.179.144 | 169 | 191.393 | 1.370.706 |
| mai/91 | 193.803 | 1.122.307 | 1.316.110 | 167 | 164.718 | 1.480.995 |
| jun/91 | 134.108 | 1.028.632 | 1.162.740 | ----- | 108.175 | 1.270.915 |
| total | 2.706.725 | 13.506.537 | 16.213.262 | 2.674 | 1.874.864 | 18.090.800 |
| Fontes: | Jan/Mar 1990 IBC - A partir de abr/90 Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 4 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
03/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 02/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 307.53
- Brazilian Naturals: 269.94
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 03/06/26 | 1,700,00 | 1,800,00 | |
| Fino/Extra | 03/06/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Boa Qualidade | 03/06/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| Duro Fraco | 03/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Riados | 03/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Rio | 03/06/26 | 1,250,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Dura | 03/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| Consumo Riada | 03/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 253.10 | -610
|
1.696,44 |
| SEP26 | 03/06/26 | 247.60 | -525
|
1.659,57 |
| DEC26 | 03/06/26 | 240.45 | -480
|
1.611,65 |
| MAR27 | 03/06/26 | 238.30 | -475
|
1.597,24 |
| MAY27 | 03/06/26 | 238.20 | -475
|
1.596,57 |
| JUL27 | 03/06/26 | 238.45 | -465
|
1.598,24 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 317.00 | -510
|
1.606,24 |
| SEP26 | 03/06/26 | 303.50 | -220
|
1.537,83 |
| DEC26 | 03/06/26 | 297.05 | -335
|
1.505,15 |
| MAR27 | 03/06/26 | 297.00 | -95
|
1.504,90 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 3,371.00 | -91
|
17.080,86 |
| SEP26 | 03/06/26 | 3,278.00 | -57
|
16.609,63 |
| NOV26 | 03/06/26 | 3,206.00 | -51
|
16.244,80 |
| JAN27 | 03/06/26 | 3,134.00 | -47
|
15.879,98 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0670 | 03/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1605 | 03/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br