mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/90 | 117.306 | 611.127 | 728.433 | 150 | 145.586 | 874.169 |
ago/90 | 229.047 | 1.086.333 | 1.315.380 | ----- | 191.129 | 1.506.509 |
set/90 | 163.439 | 1.075.531 | 1.238.970 | 139 | 225.367 | 1.464.476 |
out/90 | 81.134 | 548.070 | 629.204 | ----- | 98.808 | 728.012 |
nov/90 | 412.608 | 1.848.290 | 2.260.898 | 349 | 246.157 | 2.507.404 |
dez/90 | 459.797 | 1.369.188 | 1.828.985 | ----- | 163.686 | 1.992.671 |
jan/91 | 454.838 | 1.526.567 | 1.981.405 | 847 | 130.371 | 2.112.623 |
fev/91 | 261.385 | 601.040 | 862.425 | ----- | 72.998 | 935.423 |
mar/91 | 134.297 | 1.575.271 | 1.709.568 | 853 | 136.476 | 1.846.897 |
abr/91 | 64.963 | 1.114.181 | 1.179.144 | 169 | 191.393 | 1.370.706 |
mai/91 | 193.803 | 1.122.307 | 1.316.110 | 167 | 164.718 | 1.480.995 |
jun/91 | 134.108 | 1.028.632 | 1.162.740 | ----- | 108.175 | 1.270.915 |
total | 2.706.725 | 13.506.537 | 16.213.262 | 2.674 | 1.874.864 | 18.090.800 |
Fontes: | Jan/Mar 1990 IBC - A partir de abr/90 Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
domingo, 11 de maio de 2025
US$/saca 60 Kg
09/05/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 08/05/2025
- Colombian Mild Arabicas: 409.97
- Brazilian Naturals: 394.01
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 09/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Fino/Extra | 09/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Boa Qualidade | 09/05/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Duro Fraco | 09/05/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Riados | 09/05/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
Rio | 09/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Dura | 09/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Riada | 09/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 09/05/25 | 397.15 | -65
![]() |
2.970,85 |
JUL25 | 09/05/25 | 387.75 | 40
![]() |
2.900,54 |
SEP25 | 09/05/25 | 382.45 | 65
![]() |
2.860,89 |
DEC25 | 09/05/25 | 375.05 | 80
![]() |
2.805,54 |
MAR26 | 09/05/25 | 368.45 | 90
![]() |
2.756,17 |
MAY26 | 09/05/25 | 359.65 | 85
![]() |
2.690,34 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 09/05/25 | 495.00 | -25
![]() |
2.799,22 |
JUL25 | 09/05/25 | 488.50 | 485
![]() |
2.762,47 |
SEP25 | 09/05/25 | 471.00 | 100
![]() |
2.663,51 |
DEC25 | 09/05/25 | 458.65 | 115
![]() |
2.593,67 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 09/05/25 | 5,201.00 | -34
![]() |
29.411,66 |
JUL25 | 09/05/25 | 5,226.00 | -39
![]() |
29.553,03 |
SEP25 | 09/05/25 | 5,181.00 | -32
![]() |
29.298,56 |
NOV25 | 09/05/25 | 5,122.00 | -28
![]() |
28.964,91 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6550 | 09/05/25 |
Euro | US$ | 1,1269 | 09/05/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br