| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/09 | 135.782 | 1.856.488 | 1.992.270 | 16.063 | 256.398 | 2.264.731 |
| ago/09 | 135.053 | 2.117.266 | 2.252.319 | 10.871 | 213.351 | 2.476.541 |
| set/09 | 134.579 | 2.286.461 | 2.241.040 | 7.550 | 258.633 | 2.687.223 |
| out/09 | 68.229 | 2.493.515 | 2.561.814 | 5.190 | 257.454 | 2.824.458 |
| nov/09 | 51.994 | 2.299.146 | 2.351.140 | 2.217 | 237.728 | 2.591.085 |
| dez/09 | 78.965 | 2.190.676 | 2.269.641 | 6.424 | 268.680 | 2.544.745 |
| jan/10 | 37.946 | 2.168.121 | 2.206.067 | 3.593 | 226.381 | 2.436.041 |
| fev/10 | ||||||
| mar/10 | ||||||
| abr/10 | ||||||
| mai/10 | ||||||
| jun/10 | ||||||
| total | 642.618 | 15.411.673 | 16.054.291 | 51.908 | 1.718.625 | 17.824.824 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
segunda-feira, 31 de agosto de 2026
US$/saca 60 Kg
28/08/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 28/08/2026
- Colombian Mild Arabicas: 383.27
- Brazilian Naturals: 317.78
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 28/08/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 28/08/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 28/08/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 28/08/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Riados | 28/08/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Rio | 28/08/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Consumo Dura | 28/08/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 28/08/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 345.85 | 395
|
2.377,58 |
| DEC26 | 28/08/26 | 312.85 | 320
|
2.150,72 |
| MAR27 | 28/08/26 | 300.60 | 230
|
2.066,50 |
| MAY27 | 28/08/26 | 296.80 | 190
|
2.040,38 |
| JUL27 | 28/08/26 | 294.35 | 180
|
2.023,54 |
| SEP27 | 28/08/26 | 291.65 | 175
|
2.004,97 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 376.00 | -2595
|
1.954,07 |
| DEC26 | 28/08/26 | 377.40 | -60
|
1.961,35 |
| MAR27 | 28/08/26 | 373.50 | -50
|
1.941,08 |
| SEP27 | 28/08/26 | 336.90 | 0
|
1.750,87 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 3,492.00 | -26
|
18.147,92 |
| NOV26 | 28/08/26 | 3,529.00 | -26
|
18.340,21 |
| JAN27 | 28/08/26 | 3,518.00 | -23
|
18.283,05 |
| MAR27 | 28/08/26 | 3,497.00 | -25
|
18.173,91 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1970 | 28/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1597 | 28/08/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br