mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/08 | 281.901 | 1.498.055 | 1.779.956 | 11.136 | 296.119 | 2.087.211 |
ago/08 | 279.745 | 1.595.612 | 1.893.357 | 7.124 | 297.617 | 2.198.098 |
set/08 | 314.923 | 2.386.871 | 2.701.794 | 12.685 | 284.332 | 2.998.811 |
out/08 | 197.810 | 2.602.701 | 2.800.511 | 11.195 | 262.765 | 3.074.471 |
nov/08 | 106.383 | 2.616.602 | 2.722.985 | 939 | 218.455 | 2.942.379 |
dez/08 | 154.229 | 2.841.470 | 2.995.699 | 926 | 250.586 | 3.247.211 |
jan/09 | 43.165 | 2.063.742 | 2.106.907 | 1.724 | 213.974 | 2.322.605 |
fev/09 | 41.500 | 2.358.498 | 2.399.998 | 2.022 | 222.635 | 2.624.655 |
mar/09 | 34.338 | 2.300.740 | 2.335.078 | 16.177 | 249.159 | 2.600.354 |
abr/09 | 69.715 | 2.180.824 | 2.250.539 | 1.826 | 244.742 | 2.497.107 |
mai/09 | 184.596 | 2.068.989 | 2.253.585 | 9.661 | 234.246 | 2.497.492 |
jun/09 | 137.100 | 2.023.698 | 2.160.798 | 12.763 | 224.003 | 2.397.564 |
total | 1.863.405 | 26.537.802 | 28.401.207 | 88.118 | 2.998.633 | 31.487.958 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 27 de agosto de 2025
US$/saca 60 Kg
26/08/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 26/08/2025
- Colombian Mild Arabicas: 411.50
- Brazilian Naturals: 376.09
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Fino/Extra | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 26/08/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Duro Fraco | 26/08/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 26/08/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 26/08/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 384.05 | -590
![]() |
2.761,10 |
DEC25 | 26/08/25 | 372.30 | -545
![]() |
2.676,62 |
MAR26 | 26/08/25 | 362.60 | -555
![]() |
2.606,88 |
MAY26 | 26/08/25 | 354.40 | -545
![]() |
2.547,93 |
JUL26 | 26/08/25 | 344.50 | -495
![]() |
2.476,75 |
SEP26 | 26/08/25 | 331.10 | -395
![]() |
2.380,42 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 477.00 | -1260
![]() |
2.589,78 |
DEC25 | 26/08/25 | 453.80 | -990
![]() |
2.489,77 |
MAR26 | 26/08/25 | 454.40 | -860
![]() |
2.479,72 |
MAY26 | 26/08/25 | 452.30 | 60
![]() |
2.419,12 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 4,886.00 | 20
![]() |
26.555,41 |
NOV25 | 26/08/25 | 4,690.00 | 40
![]() |
25.490,15 |
JAN26 | 26/08/25 | 4,564.00 | 40
![]() |
24.805,34 |
MAR26 | 26/08/25 | 4,480.00 | 38
![]() |
24.348,80 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4350 | 26/08/25 |
Euro | US$ | 1,1655 | 26/08/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br