mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/07 | 208.960 | 1.725.084 | 1.934.044 | 4.767 | 323.176 | 2.261.987 |
ago/07 | 174.953 | 1.772.614 | 1.947.567 | 6.758 | 286.266 | 2.240.591 |
set/07 | 213.394 | 1.725.865 | 1.939.259 | 13.554 | 297.962 | 2.250.775 |
out/07 | 239.201 | 2.286.942 | 2.526.143 | 14.453 | 294.699 | 2.835.295 |
nov/07 | 121.682 | 2.106.122 | 2.227.804 | 15.991 | 299.268 | 2.543.063 |
dez/07 | 50.710 | 2.017.089 | 2.067.799 | 7.714 | 282.828 | 2.358.341 |
jan/08 | 46.762 | 1.895.610 | 1.942.372 | 8.513 | 322.661 | 2.273.546 |
fev/08 | 35.010 | 1.828.897 | 1.863.907 | 10.262 | 271.012 | 2.145.181 |
mar/08 | 158.531 | 1.871.622 | 2.030.153 | 12.437 | 307.917 | 2.350.507 |
abr/08 | 130.840 | 1.906.240 | 2.037.080 | 8.884 | 302.774 | 2.348.738 |
mai/08 | 207.500 | 1.482.115 | 1.689.615 | 11.033 | 290.568 | 1.991.216 |
jun/08 | 140.326 | 1.427.742 | 1.568.068 | 13.528 | 260.125 | 1.841.721 |
total | 1.727.869 | 22.045.942 | 23.773.811 | 127.894 | 3.539.256 | 27.440.961 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 27 de agosto de 2025
US$/saca 60 Kg
26/08/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 26/08/2025
- Colombian Mild Arabicas: 411.50
- Brazilian Naturals: 376.09
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Fino/Extra | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 26/08/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Duro Fraco | 26/08/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 26/08/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 26/08/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 384.05 | -590
![]() |
2.761,10 |
DEC25 | 26/08/25 | 372.30 | -545
![]() |
2.676,62 |
MAR26 | 26/08/25 | 362.60 | -555
![]() |
2.606,88 |
MAY26 | 26/08/25 | 354.40 | -545
![]() |
2.547,93 |
JUL26 | 26/08/25 | 344.50 | -495
![]() |
2.476,75 |
SEP26 | 26/08/25 | 331.10 | -395
![]() |
2.380,42 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 477.00 | -1260
![]() |
2.589,78 |
DEC25 | 26/08/25 | 453.80 | -990
![]() |
2.489,77 |
MAR26 | 26/08/25 | 454.40 | -860
![]() |
2.479,72 |
MAY26 | 26/08/25 | 452.30 | 60
![]() |
2.419,12 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 4,886.00 | 20
![]() |
26.555,41 |
NOV25 | 26/08/25 | 4,690.00 | 40
![]() |
25.490,15 |
JAN26 | 26/08/25 | 4,564.00 | 40
![]() |
24.805,34 |
MAR26 | 26/08/25 | 4,480.00 | 38
![]() |
24.348,80 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4350 | 26/08/25 |
Euro | US$ | 1,1655 | 26/08/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br