mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/07 | 208.960 | 1.725.084 | 1.934.044 | 4.767 | 323.176 | 2.261.987 |
ago/07 | 174.953 | 1.772.614 | 1.947.567 | 6.758 | 286.266 | 2.240.591 |
set/07 | 213.394 | 1.725.865 | 1.939.259 | 13.554 | 297.962 | 2.250.775 |
out/07 | 239.201 | 2.286.942 | 2.526.143 | 14.453 | 294.699 | 2.835.295 |
nov/07 | 121.682 | 2.106.122 | 2.227.804 | 15.991 | 299.268 | 2.543.063 |
dez/07 | 50.710 | 2.017.089 | 2.067.799 | 7.714 | 282.828 | 2.358.341 |
jan/08 | 46.762 | 1.895.610 | 1.942.372 | 8.513 | 322.661 | 2.273.546 |
fev/08 | 35.010 | 1.828.897 | 1.863.907 | 10.262 | 271.012 | 2.145.181 |
mar/08 | 158.531 | 1.871.622 | 2.030.153 | 12.437 | 307.917 | 2.350.507 |
abr/08 | 130.840 | 1.906.240 | 2.037.080 | 8.884 | 302.774 | 2.348.738 |
mai/08 | 207.500 | 1.482.115 | 1.689.615 | 11.033 | 290.568 | 1.991.216 |
jun/08 | 140.326 | 1.427.742 | 1.568.068 | 13.528 | 260.125 | 1.841.721 |
total | 1.727.869 | 22.045.942 | 23.773.811 | 127.894 | 3.539.256 | 27.440.961 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
domingo, 11 de maio de 2025
US$/saca 60 Kg
09/05/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 08/05/2025
- Colombian Mild Arabicas: 409.97
- Brazilian Naturals: 394.01
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 09/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Fino/Extra | 09/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Boa Qualidade | 09/05/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Duro Fraco | 09/05/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Riados | 09/05/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
Rio | 09/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Dura | 09/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Riada | 09/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 09/05/25 | 397.15 | -65
![]() |
2.970,85 |
JUL25 | 09/05/25 | 387.75 | 40
![]() |
2.900,54 |
SEP25 | 09/05/25 | 382.45 | 65
![]() |
2.860,89 |
DEC25 | 09/05/25 | 375.05 | 80
![]() |
2.805,54 |
MAR26 | 09/05/25 | 368.45 | 90
![]() |
2.756,17 |
MAY26 | 09/05/25 | 359.65 | 85
![]() |
2.690,34 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 09/05/25 | 495.00 | -25
![]() |
2.799,22 |
JUL25 | 09/05/25 | 488.50 | 485
![]() |
2.762,47 |
SEP25 | 09/05/25 | 471.00 | 100
![]() |
2.663,51 |
DEC25 | 09/05/25 | 458.65 | 115
![]() |
2.593,67 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 09/05/25 | 5,201.00 | -34
![]() |
29.411,66 |
JUL25 | 09/05/25 | 5,226.00 | -39
![]() |
29.553,03 |
SEP25 | 09/05/25 | 5,181.00 | -32
![]() |
29.298,56 |
NOV25 | 09/05/25 | 5,122.00 | -28
![]() |
28.964,91 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6550 | 09/05/25 |
Euro | US$ | 1,1269 | 09/05/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br