| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/05 | 212.131 | 1.427.781 | 1.639.912 | 7.570 | 333.090 | 1.980.572 |
| ago/05 | 188.763 | 1.869.270 | 2.058.033 | 4.182 | 278.567 | 2.340.782 |
| set/05 | 78.311 | 1.536.676 | 1.614.987 | 5.817 | 260.106 | 1.880.910 |
| out/05 | 106.954 | 1.796.779 | 1.903.733 | 7.907 | 273.365 | 2.185.005 |
| nov/05 | 97.668 | 1.853.658 | 1.951.326 | 2.717 | 291.045 | 2.245.088 |
| dez/05 | 25.948 | 1.894.617 | 1.920.565 | 8.966 | 366.979 | 2.296.510 |
| jan/06 | 27.468 | 1.620.462 | 1.647.930 | 5.572 | 166.880 | 1.820.382 |
| fev/06 | 37.454 | 1.606.172 | 1.643.626 | 6.043 | 193.094 | 1.842.763 |
| mar/06 | 39.410 | 1.844.513 | 1.883.923 | 9.377 | 242.198 | 2.135.498 |
| abr/06 | 20.354 | 1.546.450 | 1.566.804 | 11.029 | 253.377 | 1.831.210 |
| mai/06 | 71.485 | 1.865.627 | 1.937.112 | 16.941 | 284.073 | 2.238.126 |
| jun/06 | 76.830 | 1.426.529 | 1.503.359 | 2.222 | 250.097 | 1.755.678 |
| total | 982.776 | 20.288.534 | 21.271.310 | 88.343 | 3.192.871 | 24.552.524 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quarta-feira, 22 de abril de 2026
US$/saca 60 Kg
20/04/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 17/04/2026
- Colombian Mild Arabicas: 327.93
- Brazilian Naturals: 303.50
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 20/04/26 | 1,950,00 | 2,050,00 | |
| Fino/Extra | 20/04/26 | 1,900,00 | 2,050,00 | |
| Boa Qualidade | 20/04/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 20/04/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 20/04/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 20/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 20/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Riada | 20/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 21/04/26 | 289.00 | -320
|
1.901,51 |
| JUL26 | 21/04/26 | 282.65 | -510
|
1.859,73 |
| SEP26 | 21/04/26 | 272.05 | -505
|
1.789,98 |
| DEC26 | 21/04/26 | 264.40 | -515
|
1.739,65 |
| MAR27 | 21/04/26 | 261.35 | -500
|
1.719,58 |
| MAY27 | 21/04/26 | 260.05 | -480
|
1.711,03 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 20/04/26 | 389.30 | 930
|
1.936,38 |
| JUL26 | 20/04/26 | 348.35 | -665
|
1.732,69 |
| SEP26 | 20/04/26 | 331.00 | 60
|
1.646,39 |
| DEC26 | 20/04/26 | 328.90 | 365
|
1.635,95 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 21/04/26 | 3,470.00 | -12
|
17.259,78 |
| JUL26 | 21/04/26 | 3,342.00 | -34
|
16.623,11 |
| SEP26 | 21/04/26 | 3,267.00 | -34
|
16.250,06 |
| NOV26 | 21/04/26 | 3,195.00 | -38
|
15.891,93 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9740 | 21/04/26 |
| Euro | US$ | 1,1784 | 20/04/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br