mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/05 | 212.131 | 1.427.781 | 1.639.912 | 7.570 | 333.090 | 1.980.572 |
ago/05 | 188.763 | 1.869.270 | 2.058.033 | 4.182 | 278.567 | 2.340.782 |
set/05 | 78.311 | 1.536.676 | 1.614.987 | 5.817 | 260.106 | 1.880.910 |
out/05 | 106.954 | 1.796.779 | 1.903.733 | 7.907 | 273.365 | 2.185.005 |
nov/05 | 97.668 | 1.853.658 | 1.951.326 | 2.717 | 291.045 | 2.245.088 |
dez/05 | 25.948 | 1.894.617 | 1.920.565 | 8.966 | 366.979 | 2.296.510 |
jan/06 | 27.468 | 1.620.462 | 1.647.930 | 5.572 | 166.880 | 1.820.382 |
fev/06 | 37.454 | 1.606.172 | 1.643.626 | 6.043 | 193.094 | 1.842.763 |
mar/06 | 39.410 | 1.844.513 | 1.883.923 | 9.377 | 242.198 | 2.135.498 |
abr/06 | 20.354 | 1.546.450 | 1.566.804 | 11.029 | 253.377 | 1.831.210 |
mai/06 | 71.485 | 1.865.627 | 1.937.112 | 16.941 | 284.073 | 2.238.126 |
jun/06 | 76.830 | 1.426.529 | 1.503.359 | 2.222 | 250.097 | 1.755.678 |
total | 982.776 | 20.288.534 | 21.271.310 | 88.343 | 3.192.871 | 24.552.524 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 14 de outubro de 2025
US$/saca 60 Kg
13/10/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 13/10/2025
- Colombian Mild Arabicas: 398.04
- Brazilian Naturals: 368.49
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 13/10/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 13/10/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Boa Qualidade | 13/10/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Duro Fraco | 13/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 13/10/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 13/10/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 385.20 | 1215
![]() |
2.783,12 |
MAR26 | 13/10/25 | 366.95 | 1060
![]() |
2.651,26 |
MAY26 | 13/10/25 | 354.00 | 1025
![]() |
2.557,70 |
JUL26 | 13/10/25 | 342.45 | 1020
![]() |
2.474,25 |
SEP26 | 13/10/25 | 330.85 | 995
![]() |
2.390,44 |
DEC26 | 13/10/25 | 322.45 | 975
![]() |
2.329,74 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 462.00 | 1200
![]() |
2.520,17 |
MAR26 | 13/10/25 | 452.60 | 1170
![]() |
2.479,20 |
MAY26 | 13/10/25 | 431.75 | 0
![]() |
2.432,23 |
JUL26 | 13/10/25 | -- | 0
![]() |
-- |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV25 | 13/10/25 | 4,560.00 | 80
![]() |
24.906,72 |
JAN26 | 13/10/25 | 4,467.00 | 76
![]() |
24.398,75 |
MAR26 | 13/10/25 | 4,393.00 | 60
![]() |
23.994,57 |
MAY26 | 13/10/25 | 4,339.00 | 53
![]() |
23.699,62 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4620 | 13/10/25 |
Euro | US$ | 1,1574 | 13/10/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br