| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/05 | 212.131 | 1.427.781 | 1.639.912 | 7.570 | 333.090 | 1.980.572 |
| ago/05 | 188.763 | 1.869.270 | 2.058.033 | 4.182 | 278.567 | 2.340.782 |
| set/05 | 78.311 | 1.536.676 | 1.614.987 | 5.817 | 260.106 | 1.880.910 |
| out/05 | 106.954 | 1.796.779 | 1.903.733 | 7.907 | 273.365 | 2.185.005 |
| nov/05 | 97.668 | 1.853.658 | 1.951.326 | 2.717 | 291.045 | 2.245.088 |
| dez/05 | 25.948 | 1.894.617 | 1.920.565 | 8.966 | 366.979 | 2.296.510 |
| jan/06 | 27.468 | 1.620.462 | 1.647.930 | 5.572 | 166.880 | 1.820.382 |
| fev/06 | 37.454 | 1.606.172 | 1.643.626 | 6.043 | 193.094 | 1.842.763 |
| mar/06 | 39.410 | 1.844.513 | 1.883.923 | 9.377 | 242.198 | 2.135.498 |
| abr/06 | 20.354 | 1.546.450 | 1.566.804 | 11.029 | 253.377 | 1.831.210 |
| mai/06 | 71.485 | 1.865.627 | 1.937.112 | 16.941 | 284.073 | 2.238.126 |
| jun/06 | 76.830 | 1.426.529 | 1.503.359 | 2.222 | 250.097 | 1.755.678 |
| total | 982.776 | 20.288.534 | 21.271.310 | 88.343 | 3.192.871 | 24.552.524 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br