| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/04 | 99.155 | 1.584.485 | 1.683.640 | 2.877 | 306.139 | 1.992.656 |
| ago/04 | 99.098 | 1.977.359 | 2.076.457 | 2.373 | 302.507 | 2.381.337 |
| set/04 | 79.147 | 2.011.273 | 2.090.420 | 1.369 | 244.057 | 2.335.846 |
| out/04 | 52.274 | 2.282.537 | 2.334.811 | 6.531 | 224.104 | 2.565.446 |
| nov/04 | 39.872 | 2.279.035 | 2.318.907 | 1.608 | 249.551 | 2.570.066 |
| dez/04 | 58.268 | 2.444.053 | 2.502.321 | 3.311 | 319.777 | 2.825.409 |
| jan/05 | 16.512 | 1.980.016 | 1.996.528 | 4.207 | 264.734 | 2.265.469 |
| fev/05 | 31.822 | 1.536.097 | 1.567.919 | 3.642 | 248.243 | 1.819.804 |
| mar/05 | 46.877 | 2.452.402 | 2.499.279 | 4.947 | 315.361 | 2.819.587 |
| abr/05 | 43.184 | 1.723.032 | 1.766.216 | 3.894 | 265.275 | 2.035.385 |
| mai/05 | 96.314 | 1.799.512 | 1.895.826 | 5.528 | 362.515 | 2.263.869 |
| jun/05 | 162.060 | 1.624.943 | 1.787.003 | 4.867 | 265.890 | 2.057.760 |
| total | 824.583 | 23.694.744 | 24.519.327 | 45.154 | 3.368.152 | 27.932.633 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br