| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/04 | 99.155 | 1.584.485 | 1.683.640 | 2.877 | 306.139 | 1.992.656 |
| ago/04 | 99.098 | 1.977.359 | 2.076.457 | 2.373 | 302.507 | 2.381.337 |
| set/04 | 79.147 | 2.011.273 | 2.090.420 | 1.369 | 244.057 | 2.335.846 |
| out/04 | 52.274 | 2.282.537 | 2.334.811 | 6.531 | 224.104 | 2.565.446 |
| nov/04 | 39.872 | 2.279.035 | 2.318.907 | 1.608 | 249.551 | 2.570.066 |
| dez/04 | 58.268 | 2.444.053 | 2.502.321 | 3.311 | 319.777 | 2.825.409 |
| jan/05 | 16.512 | 1.980.016 | 1.996.528 | 4.207 | 264.734 | 2.265.469 |
| fev/05 | 31.822 | 1.536.097 | 1.567.919 | 3.642 | 248.243 | 1.819.804 |
| mar/05 | 46.877 | 2.452.402 | 2.499.279 | 4.947 | 315.361 | 2.819.587 |
| abr/05 | 43.184 | 1.723.032 | 1.766.216 | 3.894 | 265.275 | 2.035.385 |
| mai/05 | 96.314 | 1.799.512 | 1.895.826 | 5.528 | 362.515 | 2.263.869 |
| jun/05 | 162.060 | 1.624.943 | 1.787.003 | 4.867 | 265.890 | 2.057.760 |
| total | 824.583 | 23.694.744 | 24.519.327 | 45.154 | 3.368.152 | 27.932.633 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quarta-feira, 2 de setembro de 2026
US$/saca 60 Kg
01/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/09/2026
- Colombian Mild Arabicas: 380.60
- Brazilian Naturals: 315.48
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/09/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 01/09/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 01/09/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 01/09/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Riados | 01/09/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Rio | 01/09/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Consumo Dura | 01/09/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 01/09/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 01/09/26 | 342.25 | -165
|
2.334,27 |
| DEC26 | 01/09/26 | 309.45 | -205
|
2.110,56 |
| MAR27 | 01/09/26 | 297.65 | -165
|
2.030,08 |
| MAY27 | 01/09/26 | 294.10 | -150
|
2.005,87 |
| JUL27 | 01/09/26 | 291.75 | -140
|
1.989,84 |
| SEP27 | 01/09/26 | 288.90 | -130
|
1.970,40 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 01/09/26 | 403.95 | 75
|
2.082,77 |
| DEC26 | 01/09/26 | 375.00 | -750
|
1.933,50 |
| MAR27 | 01/09/26 | 369.90 | -210
|
1.907,20 |
| SEP27 | 01/09/26 | 335.80 | -200
|
1.731,38 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 01/09/26 | 341.31 | -61
|
1.759,79 |
| NOV26 | 01/09/26 | 3,461.00 | -68
|
17.844,92 |
| JAN27 | 01/09/26 | 3,454.00 | -64
|
17.808,82 |
| MAR27 | 01/09/26 | 3,436.00 | -61
|
17.716,02 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1560 | 01/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1592 | 01/09/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br