mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/04 | 99.155 | 1.584.485 | 1.683.640 | 2.877 | 306.139 | 1.992.656 |
ago/04 | 99.098 | 1.977.359 | 2.076.457 | 2.373 | 302.507 | 2.381.337 |
set/04 | 79.147 | 2.011.273 | 2.090.420 | 1.369 | 244.057 | 2.335.846 |
out/04 | 52.274 | 2.282.537 | 2.334.811 | 6.531 | 224.104 | 2.565.446 |
nov/04 | 39.872 | 2.279.035 | 2.318.907 | 1.608 | 249.551 | 2.570.066 |
dez/04 | 58.268 | 2.444.053 | 2.502.321 | 3.311 | 319.777 | 2.825.409 |
jan/05 | 16.512 | 1.980.016 | 1.996.528 | 4.207 | 264.734 | 2.265.469 |
fev/05 | 31.822 | 1.536.097 | 1.567.919 | 3.642 | 248.243 | 1.819.804 |
mar/05 | 46.877 | 2.452.402 | 2.499.279 | 4.947 | 315.361 | 2.819.587 |
abr/05 | 43.184 | 1.723.032 | 1.766.216 | 3.894 | 265.275 | 2.035.385 |
mai/05 | 96.314 | 1.799.512 | 1.895.826 | 5.528 | 362.515 | 2.263.869 |
jun/05 | 162.060 | 1.624.943 | 1.787.003 | 4.867 | 265.890 | 2.057.760 |
total | 824.583 | 23.694.744 | 24.519.327 | 45.154 | 3.368.152 | 27.932.633 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
domingo, 11 de maio de 2025
US$/saca 60 Kg
09/05/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 08/05/2025
- Colombian Mild Arabicas: 409.97
- Brazilian Naturals: 394.01
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 09/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Fino/Extra | 09/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Boa Qualidade | 09/05/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Duro Fraco | 09/05/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Riados | 09/05/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
Rio | 09/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Dura | 09/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Riada | 09/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 09/05/25 | 397.15 | -65
![]() |
2.970,85 |
JUL25 | 09/05/25 | 387.75 | 40
![]() |
2.900,54 |
SEP25 | 09/05/25 | 382.45 | 65
![]() |
2.860,89 |
DEC25 | 09/05/25 | 375.05 | 80
![]() |
2.805,54 |
MAR26 | 09/05/25 | 368.45 | 90
![]() |
2.756,17 |
MAY26 | 09/05/25 | 359.65 | 85
![]() |
2.690,34 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 09/05/25 | 495.00 | -25
![]() |
2.799,22 |
JUL25 | 09/05/25 | 488.50 | 485
![]() |
2.762,47 |
SEP25 | 09/05/25 | 471.00 | 100
![]() |
2.663,51 |
DEC25 | 09/05/25 | 458.65 | 115
![]() |
2.593,67 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 09/05/25 | 5,201.00 | -34
![]() |
29.411,66 |
JUL25 | 09/05/25 | 5,226.00 | -39
![]() |
29.553,03 |
SEP25 | 09/05/25 | 5,181.00 | -32
![]() |
29.298,56 |
NOV25 | 09/05/25 | 5,122.00 | -28
![]() |
28.964,91 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6550 | 09/05/25 |
Euro | US$ | 1,1269 | 09/05/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br