| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/02 | 434.706 | 1.733.680 | 2.168.386 | 10.731 | 178.921 | 2.358.038 |
| ago/02 | 529.929 | 2.090.682 | 2.620.611 | 3.284 | 222.507 | 2.846.402 |
| set/02 | 445.467 | 2.227.103 | 2.672.570 | 5.768 | 217.380 | 2.895.718 |
| out/02 | 530.467 | 2.311.437 | 2.841.904 | 7.090 | 218.098 | 3.067.092 |
| nov/02 | 353.404 | 2.327.433 | 2.680.837 | 1.936 | 230.358 | 2.913.131 |
| dez/02 | 427.387 | 2.120.654 | 2.548.041 | 3.099 | 292.985 | 2.844.125 |
| jan/03 | 298.124 | 1.790.751 | 2.089.075 | 9.436 | 182.559 | 2.281.070 |
| fev/03 | 328.431 | 1.786.215 | 2.114.646 | 4.133 | 246.569 | 2.365.348 |
| mar/03 | 280.265 | 1.498.124 | 1.778.389 | 3.028 | 235.033 | 2.016.450 |
| abr/03 | 243.442 | 1.621.545 | 1.864.987 | 6.067 | 201.323 | 2.072.377 |
| mai/03 | 300.926 | 1.469.116 | 1.770.042 | 7.585 | 237.484 | 2.015.111 |
| jun/03 | 227.035 | 1.335.201 | 1.562.236 | 3.237 | 248.941 | 1.814.414 |
| total | 4.399.583 | 22.312.141 | 26.711.724 | 65.394 | 2.712.158 | 29.489.276 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 4 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
03/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 02/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 307.53
- Brazilian Naturals: 269.94
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 03/06/26 | 1,700,00 | 1,800,00 | |
| Fino/Extra | 03/06/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Boa Qualidade | 03/06/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| Duro Fraco | 03/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Riados | 03/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Rio | 03/06/26 | 1,250,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Dura | 03/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| Consumo Riada | 03/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 253.10 | -610
|
1.696,44 |
| SEP26 | 03/06/26 | 247.60 | -525
|
1.659,57 |
| DEC26 | 03/06/26 | 240.45 | -480
|
1.611,65 |
| MAR27 | 03/06/26 | 238.30 | -475
|
1.597,24 |
| MAY27 | 03/06/26 | 238.20 | -475
|
1.596,57 |
| JUL27 | 03/06/26 | 238.45 | -465
|
1.598,24 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 317.00 | -510
|
1.606,24 |
| SEP26 | 03/06/26 | 303.50 | -220
|
1.537,83 |
| DEC26 | 03/06/26 | 297.05 | -335
|
1.505,15 |
| MAR27 | 03/06/26 | 297.00 | -95
|
1.504,90 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 3,371.00 | -91
|
17.080,86 |
| SEP26 | 03/06/26 | 3,278.00 | -57
|
16.609,63 |
| NOV26 | 03/06/26 | 3,206.00 | -51
|
16.244,80 |
| JAN27 | 03/06/26 | 3,134.00 | -47
|
15.879,98 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0670 | 03/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1605 | 03/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br