mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/02 | 434.706 | 1.733.680 | 2.168.386 | 10.731 | 178.921 | 2.358.038 |
ago/02 | 529.929 | 2.090.682 | 2.620.611 | 3.284 | 222.507 | 2.846.402 |
set/02 | 445.467 | 2.227.103 | 2.672.570 | 5.768 | 217.380 | 2.895.718 |
out/02 | 530.467 | 2.311.437 | 2.841.904 | 7.090 | 218.098 | 3.067.092 |
nov/02 | 353.404 | 2.327.433 | 2.680.837 | 1.936 | 230.358 | 2.913.131 |
dez/02 | 427.387 | 2.120.654 | 2.548.041 | 3.099 | 292.985 | 2.844.125 |
jan/03 | 298.124 | 1.790.751 | 2.089.075 | 9.436 | 182.559 | 2.281.070 |
fev/03 | 328.431 | 1.786.215 | 2.114.646 | 4.133 | 246.569 | 2.365.348 |
mar/03 | 280.265 | 1.498.124 | 1.778.389 | 3.028 | 235.033 | 2.016.450 |
abr/03 | 243.442 | 1.621.545 | 1.864.987 | 6.067 | 201.323 | 2.072.377 |
mai/03 | 300.926 | 1.469.116 | 1.770.042 | 7.585 | 237.484 | 2.015.111 |
jun/03 | 227.035 | 1.335.201 | 1.562.236 | 3.237 | 248.941 | 1.814.414 |
total | 4.399.583 | 22.312.141 | 26.711.724 | 65.394 | 2.712.158 | 29.489.276 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 27 de agosto de 2025
US$/saca 60 Kg
26/08/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 26/08/2025
- Colombian Mild Arabicas: 411.50
- Brazilian Naturals: 376.09
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Fino/Extra | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 26/08/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Duro Fraco | 26/08/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 26/08/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 26/08/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 384.05 | -590
![]() |
2.761,10 |
DEC25 | 26/08/25 | 372.30 | -545
![]() |
2.676,62 |
MAR26 | 26/08/25 | 362.60 | -555
![]() |
2.606,88 |
MAY26 | 26/08/25 | 354.40 | -545
![]() |
2.547,93 |
JUL26 | 26/08/25 | 344.50 | -495
![]() |
2.476,75 |
SEP26 | 26/08/25 | 331.10 | -395
![]() |
2.380,42 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 477.00 | -1260
![]() |
2.589,78 |
DEC25 | 26/08/25 | 453.80 | -990
![]() |
2.489,77 |
MAR26 | 26/08/25 | 454.40 | -860
![]() |
2.479,72 |
MAY26 | 26/08/25 | 452.30 | 60
![]() |
2.419,12 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 4,886.00 | 20
![]() |
26.555,41 |
NOV25 | 26/08/25 | 4,690.00 | 40
![]() |
25.490,15 |
JAN26 | 26/08/25 | 4,564.00 | 40
![]() |
24.805,34 |
MAR26 | 26/08/25 | 4,480.00 | 38
![]() |
24.348,80 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4350 | 26/08/25 |
Euro | US$ | 1,1655 | 26/08/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br