mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/01 | 110.678 | 1.532.605 | 1.643.283 | 336 | 201.305 | 1.844.924 |
ago/01 | 125.405 | 2.044.008 | 2.169.413 | 5.808 | 196.252 | 2.371.473 |
set/01 | 203.575 | 1.979.709 | 2.183.284 | 8.177 | 239.590 | 2.431.051 |
out/01 | 185.163 | 1.897.390 | 2.082.553 | 8.322 | 216.015 | 2.306.890 |
nov/01 | 226.834 | 2.178.957 | 2.405.791 | 8.608 | 208.057 | 2.622.456 |
dez/01 | 161.000 | 1.662.437 | 1.823.437 | 8.547 | 227.453 | 2.059.437 |
jan/02 | 108.228 | 1.320.192 | 1.428.420 | 5.646 | 163.620 | 1.597.686 |
fev/02 | 148.287 | 1.431.324 | 1.579.611 | 10.438 | 180.829 | 1.770.878 |
mar/02 | 180.588 | 1.507.521 | 1.688.109 | 3.351 | 240.660 | 1.932.120 |
abr/02 | 266.993 | 1.510.193 | 1.777.186 | 5.540 | 176.692 | 1.959.418 |
mai/02 | 377.695 | 1.301.784 | 1.679.479 | 9.708 | 207.982 | 1.897.169 |
jun/02 | 487.520 | 1.294.408 | 1.781.928 | 2.186 | 216.504 | 2.000.618 |
total | 2.581.966 | 19.660.528 | 22.242.494 | 76.667 | 2.474.959 | 24.794.120 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
domingo, 11 de maio de 2025
US$/saca 60 Kg
09/05/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 08/05/2025
- Colombian Mild Arabicas: 409.97
- Brazilian Naturals: 394.01
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 09/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Fino/Extra | 09/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Boa Qualidade | 09/05/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Duro Fraco | 09/05/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Riados | 09/05/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
Rio | 09/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Dura | 09/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Riada | 09/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 09/05/25 | 397.15 | -65
![]() |
2.970,85 |
JUL25 | 09/05/25 | 387.75 | 40
![]() |
2.900,54 |
SEP25 | 09/05/25 | 382.45 | 65
![]() |
2.860,89 |
DEC25 | 09/05/25 | 375.05 | 80
![]() |
2.805,54 |
MAR26 | 09/05/25 | 368.45 | 90
![]() |
2.756,17 |
MAY26 | 09/05/25 | 359.65 | 85
![]() |
2.690,34 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 09/05/25 | 495.00 | -25
![]() |
2.799,22 |
JUL25 | 09/05/25 | 488.50 | 485
![]() |
2.762,47 |
SEP25 | 09/05/25 | 471.00 | 100
![]() |
2.663,51 |
DEC25 | 09/05/25 | 458.65 | 115
![]() |
2.593,67 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 09/05/25 | 5,201.00 | -34
![]() |
29.411,66 |
JUL25 | 09/05/25 | 5,226.00 | -39
![]() |
29.553,03 |
SEP25 | 09/05/25 | 5,181.00 | -32
![]() |
29.298,56 |
NOV25 | 09/05/25 | 5,122.00 | -28
![]() |
28.964,91 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6550 | 09/05/25 |
Euro | US$ | 1,1269 | 09/05/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br