mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/01 | 110.678 | 1.532.605 | 1.643.283 | 336 | 201.305 | 1.844.924 |
ago/01 | 125.405 | 2.044.008 | 2.169.413 | 5.808 | 196.252 | 2.371.473 |
set/01 | 203.575 | 1.979.709 | 2.183.284 | 8.177 | 239.590 | 2.431.051 |
out/01 | 185.163 | 1.897.390 | 2.082.553 | 8.322 | 216.015 | 2.306.890 |
nov/01 | 226.834 | 2.178.957 | 2.405.791 | 8.608 | 208.057 | 2.622.456 |
dez/01 | 161.000 | 1.662.437 | 1.823.437 | 8.547 | 227.453 | 2.059.437 |
jan/02 | 108.228 | 1.320.192 | 1.428.420 | 5.646 | 163.620 | 1.597.686 |
fev/02 | 148.287 | 1.431.324 | 1.579.611 | 10.438 | 180.829 | 1.770.878 |
mar/02 | 180.588 | 1.507.521 | 1.688.109 | 3.351 | 240.660 | 1.932.120 |
abr/02 | 266.993 | 1.510.193 | 1.777.186 | 5.540 | 176.692 | 1.959.418 |
mai/02 | 377.695 | 1.301.784 | 1.679.479 | 9.708 | 207.982 | 1.897.169 |
jun/02 | 487.520 | 1.294.408 | 1.781.928 | 2.186 | 216.504 | 2.000.618 |
total | 2.581.966 | 19.660.528 | 22.242.494 | 76.667 | 2.474.959 | 24.794.120 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 27 de agosto de 2025
US$/saca 60 Kg
26/08/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 26/08/2025
- Colombian Mild Arabicas: 411.50
- Brazilian Naturals: 376.09
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Fino/Extra | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 26/08/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Duro Fraco | 26/08/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 26/08/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 26/08/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 384.05 | -590
![]() |
2.761,10 |
DEC25 | 26/08/25 | 372.30 | -545
![]() |
2.676,62 |
MAR26 | 26/08/25 | 362.60 | -555
![]() |
2.606,88 |
MAY26 | 26/08/25 | 354.40 | -545
![]() |
2.547,93 |
JUL26 | 26/08/25 | 344.50 | -495
![]() |
2.476,75 |
SEP26 | 26/08/25 | 331.10 | -395
![]() |
2.380,42 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 477.00 | -1260
![]() |
2.589,78 |
DEC25 | 26/08/25 | 453.80 | -990
![]() |
2.489,77 |
MAR26 | 26/08/25 | 454.40 | -860
![]() |
2.479,72 |
MAY26 | 26/08/25 | 452.30 | 60
![]() |
2.419,12 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 4,886.00 | 20
![]() |
26.555,41 |
NOV25 | 26/08/25 | 4,690.00 | 40
![]() |
25.490,15 |
JAN26 | 26/08/25 | 4,564.00 | 40
![]() |
24.805,34 |
MAR26 | 26/08/25 | 4,480.00 | 38
![]() |
24.348,80 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4350 | 26/08/25 |
Euro | US$ | 1,1655 | 26/08/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br