| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/01 | 110.678 | 1.532.605 | 1.643.283 | 336 | 201.305 | 1.844.924 |
| ago/01 | 125.405 | 2.044.008 | 2.169.413 | 5.808 | 196.252 | 2.371.473 |
| set/01 | 203.575 | 1.979.709 | 2.183.284 | 8.177 | 239.590 | 2.431.051 |
| out/01 | 185.163 | 1.897.390 | 2.082.553 | 8.322 | 216.015 | 2.306.890 |
| nov/01 | 226.834 | 2.178.957 | 2.405.791 | 8.608 | 208.057 | 2.622.456 |
| dez/01 | 161.000 | 1.662.437 | 1.823.437 | 8.547 | 227.453 | 2.059.437 |
| jan/02 | 108.228 | 1.320.192 | 1.428.420 | 5.646 | 163.620 | 1.597.686 |
| fev/02 | 148.287 | 1.431.324 | 1.579.611 | 10.438 | 180.829 | 1.770.878 |
| mar/02 | 180.588 | 1.507.521 | 1.688.109 | 3.351 | 240.660 | 1.932.120 |
| abr/02 | 266.993 | 1.510.193 | 1.777.186 | 5.540 | 176.692 | 1.959.418 |
| mai/02 | 377.695 | 1.301.784 | 1.679.479 | 9.708 | 207.982 | 1.897.169 |
| jun/02 | 487.520 | 1.294.408 | 1.781.928 | 2.186 | 216.504 | 2.000.618 |
| total | 2.581.966 | 19.660.528 | 22.242.494 | 76.667 | 2.474.959 | 24.794.120 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br