| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/00 | 62.419 | 800.317 | 862.736 | 2.207 | 157.379 | 1.022.322 |
| ago/00 | 111.493 | 1.501.966 | 1.613.459 | 1.358 | 176.319 | 1.791.136 |
| set/00 | 48.920 | 1.403.244 | 1.452.164 | 1.772 | 194.723 | 1.648.659 |
| out/00 | 47.707 | 1.657.842 | 1.705.549 | 960 | 220.776 | 1.927.285 |
| nov/00 | 19.916 | 1.429.407 | 1.449.323 | ----- | 143.057 | 1.592.380 |
| dez/00 | 20.288 | 1.492.639 | 1.512.927 | ----- | 267.168 | 1.780.095 |
| jan/01 | 27.697 | 1.133.778 | 1.161.475 | 93 | 187.789 | 1.349.357 |
| fev/01 | 6.283 | 1.302.483 | 1.308.766 | 113 | 173.543 | 1.482.422 |
| mar/01 | 24.848 | 1.357.573 | 1.382.421 | 66 | 196.722 | 1.579.209 |
| abr/01 | 18.404 | 1.706.298 | 1.724.702 | 186 | 217.120 | 1.942.008 |
| mai/01 | 57.429 | 1.418.597 | 1.476.026 | 598 | 213.733 | 1.690.357 |
| jun/01 | 66.767 | 1.502.077 | 1.568.844 | ----- | 216.312 | 1.785.156 |
| total | 512.171 | 16.706.221 | 17.218.392 | 7.353 | 2.364.641 | 19.590.386 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quarta-feira, 2 de setembro de 2026
US$/saca 60 Kg
01/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 31/08/2026
- Colombian Mild Arabicas: 382.16
- Brazilian Naturals: 316.80
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/09/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 01/09/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 01/09/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 01/09/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Riados | 01/09/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Rio | 01/09/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Consumo Dura | 01/09/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 01/09/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 01/09/26 | 342.25 | -165
|
2.334,27 |
| DEC26 | 01/09/26 | 309.45 | -205
|
2.110,56 |
| MAR27 | 01/09/26 | 297.65 | -165
|
2.030,08 |
| MAY27 | 01/09/26 | 294.10 | -150
|
2.005,87 |
| JUL27 | 01/09/26 | 291.75 | -140
|
1.989,84 |
| SEP27 | 01/09/26 | 288.90 | -130
|
1.970,40 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 01/09/26 | 403.95 | 75
|
2.082,77 |
| DEC26 | 01/09/26 | 375.00 | -750
|
1.933,50 |
| MAR27 | 01/09/26 | 369.90 | -210
|
1.907,20 |
| SEP27 | 01/09/26 | 335.80 | -200
|
1.731,38 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 01/09/26 | 341.31 | -61
|
1.759,79 |
| NOV26 | 01/09/26 | 3,461.00 | -68
|
17.844,92 |
| JAN27 | 01/09/26 | 3,454.00 | -64
|
17.808,82 |
| MAR27 | 01/09/26 | 3,436.00 | -61
|
17.716,02 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1560 | 01/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1592 | 01/09/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br