mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/00 | 62.419 | 800.317 | 862.736 | 2.207 | 157.379 | 1.022.322 |
ago/00 | 111.493 | 1.501.966 | 1.613.459 | 1.358 | 176.319 | 1.791.136 |
set/00 | 48.920 | 1.403.244 | 1.452.164 | 1.772 | 194.723 | 1.648.659 |
out/00 | 47.707 | 1.657.842 | 1.705.549 | 960 | 220.776 | 1.927.285 |
nov/00 | 19.916 | 1.429.407 | 1.449.323 | ----- | 143.057 | 1.592.380 |
dez/00 | 20.288 | 1.492.639 | 1.512.927 | ----- | 267.168 | 1.780.095 |
jan/01 | 27.697 | 1.133.778 | 1.161.475 | 93 | 187.789 | 1.349.357 |
fev/01 | 6.283 | 1.302.483 | 1.308.766 | 113 | 173.543 | 1.482.422 |
mar/01 | 24.848 | 1.357.573 | 1.382.421 | 66 | 196.722 | 1.579.209 |
abr/01 | 18.404 | 1.706.298 | 1.724.702 | 186 | 217.120 | 1.942.008 |
mai/01 | 57.429 | 1.418.597 | 1.476.026 | 598 | 213.733 | 1.690.357 |
jun/01 | 66.767 | 1.502.077 | 1.568.844 | ----- | 216.312 | 1.785.156 |
total | 512.171 | 16.706.221 | 17.218.392 | 7.353 | 2.364.641 | 19.590.386 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 27 de agosto de 2025
US$/saca 60 Kg
26/08/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 26/08/2025
- Colombian Mild Arabicas: 411.50
- Brazilian Naturals: 376.09
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Fino/Extra | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 26/08/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Duro Fraco | 26/08/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 26/08/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 26/08/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 384.05 | -590
![]() |
2.761,10 |
DEC25 | 26/08/25 | 372.30 | -545
![]() |
2.676,62 |
MAR26 | 26/08/25 | 362.60 | -555
![]() |
2.606,88 |
MAY26 | 26/08/25 | 354.40 | -545
![]() |
2.547,93 |
JUL26 | 26/08/25 | 344.50 | -495
![]() |
2.476,75 |
SEP26 | 26/08/25 | 331.10 | -395
![]() |
2.380,42 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 477.00 | -1260
![]() |
2.589,78 |
DEC25 | 26/08/25 | 453.80 | -990
![]() |
2.489,77 |
MAR26 | 26/08/25 | 454.40 | -860
![]() |
2.479,72 |
MAY26 | 26/08/25 | 452.30 | 60
![]() |
2.419,12 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 4,886.00 | 20
![]() |
26.555,41 |
NOV25 | 26/08/25 | 4,690.00 | 40
![]() |
25.490,15 |
JAN26 | 26/08/25 | 4,564.00 | 40
![]() |
24.805,34 |
MAR26 | 26/08/25 | 4,480.00 | 38
![]() |
24.348,80 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4350 | 26/08/25 |
Euro | US$ | 1,1655 | 26/08/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br