mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/00 | 62.419 | 800.317 | 862.736 | 2.207 | 157.379 | 1.022.322 |
ago/00 | 111.493 | 1.501.966 | 1.613.459 | 1.358 | 176.319 | 1.791.136 |
set/00 | 48.920 | 1.403.244 | 1.452.164 | 1.772 | 194.723 | 1.648.659 |
out/00 | 47.707 | 1.657.842 | 1.705.549 | 960 | 220.776 | 1.927.285 |
nov/00 | 19.916 | 1.429.407 | 1.449.323 | ----- | 143.057 | 1.592.380 |
dez/00 | 20.288 | 1.492.639 | 1.512.927 | ----- | 267.168 | 1.780.095 |
jan/01 | 27.697 | 1.133.778 | 1.161.475 | 93 | 187.789 | 1.349.357 |
fev/01 | 6.283 | 1.302.483 | 1.308.766 | 113 | 173.543 | 1.482.422 |
mar/01 | 24.848 | 1.357.573 | 1.382.421 | 66 | 196.722 | 1.579.209 |
abr/01 | 18.404 | 1.706.298 | 1.724.702 | 186 | 217.120 | 1.942.008 |
mai/01 | 57.429 | 1.418.597 | 1.476.026 | 598 | 213.733 | 1.690.357 |
jun/01 | 66.767 | 1.502.077 | 1.568.844 | ----- | 216.312 | 1.785.156 |
total | 512.171 | 16.706.221 | 17.218.392 | 7.353 | 2.364.641 | 19.590.386 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
sábado, 23 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
22/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 21/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 320.61
- Brazilian Naturals: 300.91
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 22/11/24 | 2,040,00 | 2,120,00 | |
Fino/Extra | 22/11/24 | 2,020,00 | 2,100,00 | |
Boa Qualidade | 22/11/24 | 1,980,00 | 2,020,00 | |
Duro Fraco | 22/11/24 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
Riados | 22/11/24 | 1,750,00 | 1,780,00 | |
Rio | 22/11/24 | 1,730,00 | 1,760,00 | |
Consumo Dura | 22/11/24 | 1,680,00 | 1,750,00 | |
Consumo Riada | 22/11/24 | 1,680,00 | 1,750,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 22/11/24 | 305.25 | 660 | 2.347,60 |
MAR25 | 22/11/24 | 302.10 | 640 | 2.323,38 |
MAY25 | 22/11/24 | 299.60 | 645 | 2.304,15 |
JUL25 | 22/11/24 | 293.90 | 535 | 2.260,31 |
SEP25 | 22/11/24 | 288.30 | 465 | 2.217,25 |
DEC25 | 22/11/24 | 280.85 | 410 | 2.159,95 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 22/11/24 | 383.40 | 1030 | 2.229,09 |
MAR25 | 22/11/24 | 379.00 | 900 | 2.203,51 |
MAY25 | 22/11/24 | 372.15 | 855 | 2.163,68 |
JUL25 | 22/11/24 | 364.45 | 710 | 2.118,91 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 22/11/24 | 4,985.00 | 201 | 28.982,79 |
JAN25 | 22/11/24 | 4,985.00 | 198 | 28.982,79 |
MAR25 | 22/11/24 | 4,923.00 | 191 | 28.622,32 |
MAY25 | 22/11/24 | 4,859.00 | 181 | 28.250,23 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8140 | 22/11/24 |
Euro | US$ | 1,0410 | 22/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br