mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jan | 65.597 | 2.527.452 | 2.593.049 | 5.166 | 197.336 | 2.795.551 |
fev | 53.109 | 2.417.655 | 2.470.764 | 4.620 | 242.523 | 2.717.907 |
mar | 190.848 | 2.213.845 | 2.404.693 | 4.882 | 321.734 | 2.731.309 |
abr | 322.286 | 2.145.670 | 2.467.956 | 4.393 | 272.278 | 2.744.627 |
mai | 351.306 | 2.052.390 | 2.403.696 | 6.794 | 231.832 | 2.642.322 |
jun | 414.281 | 2.033.609 | 2.447.890 | 5.939 | 276.151 | 2.729.980 |
jul | 265.744 | 1.531.881 | 1.797.625 | 4.593 | 260.224 | 2.062.442 |
ago | 322.282 | 2.318.377 | 2.640.659 | 4.377 | 275.117 | 2.920.153 |
set | 224.807 | 2.398.755 | 2.623.562 | 4.409 | 307.831 | 2.935.802 |
out | 236.160 | 2.693.363 | 2.929.523 | 5.364 | 240.896 | 3.175.783 |
nov | 147.576 | 2.603.727 | 2.751.303 | 3.627 | 286.064 | 3.040.994 |
dez | 74.635 | 2.489.121 | 2.563.756 | 6.031 | 389.026 | 2.958.813 |
total | 2.668.631 | 27.425.845 | 30.094.476 | 60.195 | 3.301.012 | 33.455.683 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 14 de outubro de 2025
US$/saca 60 Kg
13/10/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 13/10/2025
- Colombian Mild Arabicas: 398.04
- Brazilian Naturals: 368.49
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 13/10/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 13/10/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Boa Qualidade | 13/10/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Duro Fraco | 13/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 13/10/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 13/10/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 385.20 | 1215
![]() |
2.783,12 |
MAR26 | 13/10/25 | 366.95 | 1060
![]() |
2.651,26 |
MAY26 | 13/10/25 | 354.00 | 1025
![]() |
2.557,70 |
JUL26 | 13/10/25 | 342.45 | 1020
![]() |
2.474,25 |
SEP26 | 13/10/25 | 330.85 | 995
![]() |
2.390,44 |
DEC26 | 13/10/25 | 322.45 | 975
![]() |
2.329,74 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 462.00 | 1200
![]() |
2.520,17 |
MAR26 | 13/10/25 | 452.60 | 1170
![]() |
2.479,20 |
MAY26 | 13/10/25 | 431.75 | 0
![]() |
2.432,23 |
JUL26 | 13/10/25 | -- | 0
![]() |
-- |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV25 | 13/10/25 | 4,560.00 | 80
![]() |
24.906,72 |
JAN26 | 13/10/25 | 4,467.00 | 76
![]() |
24.398,75 |
MAR26 | 13/10/25 | 4,393.00 | 60
![]() |
23.994,57 |
MAY26 | 13/10/25 | 4,339.00 | 53
![]() |
23.699,62 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4620 | 13/10/25 |
Euro | US$ | 1,1574 | 13/10/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br