| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jan | 44.047 | 2.206.513 | 2.250.560 | 3.610 | 237.655 | 2.491.825 |
| fev | 22.506 | 2.000.129 | 2.022.635 | 7.971 | 234.278 | 2.264.884 |
| mar | 45.839 | 2.348.838 | 2.394.677 | 4.271 | 259.228 | 2.658.176 |
| abr | 22.855 | 1.977.811 | 2.000.666 | 5.047 | 291.649 | 2.297.362 |
| mai | 129.675 | 2.094.782 | 2.224.457 | 4.256 | 298.435 | 2.527.148 |
| jun | 165.937 | 1.657.294 | 1.823.231 | 5.737 | 308.968 | 2.137.936 |
| jul | 161.200 | 2.026.291 | 2.187.491 | 3.941 | 270.653 | 2.462.085 |
| ago | 133.848 | 2.465.928 | 2.599.776 | 4.684 | 208.423 | 2.812.883 |
| set | 157.028 | 2.828.339 | 2.985.367 | 4.814 | 289.873 | 3.280.054 |
| out | 114.957 | 3.075.061 | 3.190.018 | 5.782 | 292.935 | 3.488.735 |
| nov | 96.502 | 2.830.337 | 2.926.839 | 4.829 | 243.522 | 3.175.190 |
| dez | 73.154 | 3.039.893 | 3.113.047 | 5.131 | 287.788 | 3.405.966 |
| total | 1.167.548 | 28.551.216 | 29.718.764 | 60.073 | 3.223.407 | 33.002.244 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
terça-feira, 1 de setembro de 2026
US$/saca 60 Kg
31/08/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 31/08/2026
- Colombian Mild Arabicas: 382.16
- Brazilian Naturals: 316.80
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 31/08/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 31/08/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 31/08/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 31/08/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Riados | 31/08/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Rio | 31/08/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Consumo Dura | 31/08/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 31/08/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 31/08/26 | 343.90 | -195
|
2.356,44 |
| DEC26 | 31/08/26 | 311.50 | -135
|
2.134,43 |
| MAR27 | 31/08/26 | 299.30 | -130
|
2.050,83 |
| MAY27 | 31/08/26 | 295.60 | -120
|
2.025,48 |
| JUL27 | 31/08/26 | 293.15 | -120
|
2.008,69 |
| SEP27 | 31/08/26 | 290.20 | -145
|
1.988,48 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 31/08/26 | 403.20 | 2720
|
2.088,58 |
| DEC26 | 31/08/26 | 382.50 | 510
|
1.981,35 |
| MAR27 | 31/08/26 | 373.00 | -50
|
1.932,14 |
| SEP27 | 31/08/26 | 337.80 | 90
|
1.749,80 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 3,492.00 | -26
|
18.088,56 |
| NOV26 | 28/08/26 | 3,529.00 | -26
|
18.280,22 |
| JAN27 | 28/08/26 | 3,518.00 | -23
|
18.223,24 |
| MAR27 | 28/08/26 | 3,497.00 | -25
|
18.114,46 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1800 | 31/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1615 | 31/08/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br