mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jan | 44.047 | 2.206.513 | 2.250.560 | 3.610 | 237.655 | 2.491.825 |
fev | 22.506 | 2.000.129 | 2.022.635 | 7.971 | 234.278 | 2.264.884 |
mar | 45.839 | 2.348.838 | 2.394.677 | 4.271 | 259.228 | 2.658.176 |
abr | 22.855 | 1.977.811 | 2.000.666 | 5.047 | 291.649 | 2.297.362 |
mai | 129.675 | 2.094.782 | 2.224.457 | 4.256 | 298.435 | 2.527.148 |
jun | 165.937 | 1.657.294 | 1.823.231 | 5.737 | 308.968 | 2.137.936 |
jul | 161.200 | 2.026.291 | 2.187.491 | 3.941 | 270.653 | 2.462.085 |
ago | 133.848 | 2.465.928 | 2.599.776 | 4.684 | 208.423 | 2.812.883 |
set | 157.028 | 2.828.339 | 2.985.367 | 4.814 | 289.873 | 3.280.054 |
out | 114.957 | 3.075.061 | 3.190.018 | 5.782 | 292.935 | 3.488.735 |
nov | 96.502 | 2.830.337 | 2.926.839 | 4.829 | 243.522 | 3.175.190 |
dez | 73.154 | 3.039.893 | 3.113.047 | 5.131 | 287.788 | 3.405.966 |
total | 1.167.548 | 28.551.216 | 29.718.764 | 60.073 | 3.223.407 | 33.002.244 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 14 de outubro de 2025
US$/saca 60 Kg
13/10/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 13/10/2025
- Colombian Mild Arabicas: 398.04
- Brazilian Naturals: 368.49
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 13/10/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 13/10/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Boa Qualidade | 13/10/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Duro Fraco | 13/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 13/10/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 13/10/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 385.20 | 1215
![]() |
2.783,12 |
MAR26 | 13/10/25 | 366.95 | 1060
![]() |
2.651,26 |
MAY26 | 13/10/25 | 354.00 | 1025
![]() |
2.557,70 |
JUL26 | 13/10/25 | 342.45 | 1020
![]() |
2.474,25 |
SEP26 | 13/10/25 | 330.85 | 995
![]() |
2.390,44 |
DEC26 | 13/10/25 | 322.45 | 975
![]() |
2.329,74 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 462.00 | 1200
![]() |
2.520,17 |
MAR26 | 13/10/25 | 452.60 | 1170
![]() |
2.479,20 |
MAY26 | 13/10/25 | 431.75 | 0
![]() |
2.432,23 |
JUL26 | 13/10/25 | -- | 0
![]() |
-- |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV25 | 13/10/25 | 4,560.00 | 80
![]() |
24.906,72 |
JAN26 | 13/10/25 | 4,467.00 | 76
![]() |
24.398,75 |
MAR26 | 13/10/25 | 4,393.00 | 60
![]() |
23.994,57 |
MAY26 | 13/10/25 | 4,339.00 | 53
![]() |
23.699,62 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4620 | 13/10/25 |
Euro | US$ | 1,1574 | 13/10/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br