mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jan | 43.165 | 2.063.742 | 2.106.907 | 1.724 | 213.974 | 2.322.605 |
fev | 41.500 | 2.358.498 | 2.399.998 | 2.022 | 222.635 | 2.624.655 |
mar | 34.338 | 2.300.740 | 2.335.078 | 16.117 | 249.159 | 2.600.354 |
abr | 69.715 | 2.180.824 | 2.250.539 | 1.826 | 244.742 | 2.497.107 |
mai | 184.596 | 2.068.989 | 2.253.585 | 9.661 | 234.246 | 2.497.492 |
jun | 137.100 | 2.023.698 | 2.160.798 | 12.763 | 224.003 | 2.397.564 |
jul | 135.782 | 1.856.488 | 1.992.270 | 16.063 | 256.398 | 2.264.731 |
ago | 135.053 | 2.117.266 | 2.252.319 | 10.871 | 213.351 | 2.476.541 |
set | 134.579 | 2.286.461 | 2.421.040 | 7.550 | 258.633 | 2.687.223 |
out | 68.299 | 2.493.515 | 2.561.814 | 5.190 | 257.454 | 2.824.458 |
nov | 51.994 | 2.299.146 | 2.351.140 | 2.217 | 237.728 | 2.591.085 |
dez | 78.555 | 2.173.914 | 2.252.469 | 6.227 | 252.088 | 2.510.784 |
total | 1.114.676 | 26.223.281 | 27.337.957 | 92.184 | 2.875.097 | 30.305.238 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
sexta-feira, 9 de maio de 2025
US$/saca 60 Kg
08/05/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 07/05/2025
- Colombian Mild Arabicas: 406.17
- Brazilian Naturals: 389.64
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 08/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Fino/Extra | 08/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Boa Qualidade | 08/05/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Duro Fraco | 08/05/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Riados | 08/05/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
Rio | 08/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Dura | 08/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Riada | 08/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 08/05/25 | 397.80 | 160
![]() |
2.978,87 |
JUL25 | 08/05/25 | 387.35 | 325
![]() |
2.900,62 |
SEP25 | 08/05/25 | 381.80 | 310
![]() |
2.859,06 |
DEC25 | 08/05/25 | 374.25 | 310
![]() |
2.802,52 |
MAR26 | 08/05/25 | 367.55 | 310
![]() |
2.752,35 |
MAY26 | 08/05/25 | 358.80 | 300
![]() |
2.686,83 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 08/05/25 | 495.25 | 350
![]() |
2.803,61 |
JUL25 | 08/05/25 | 483.65 | -760
![]() |
2.737,94 |
SEP25 | 08/05/25 | 470.00 | -150
![]() |
2.660,67 |
DEC25 | 08/05/25 | 457.50 | 130
![]() |
2.589,91 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 08/05/25 | 5,235.00 | 26
![]() |
29.635,34 |
JUL25 | 08/05/25 | 5,265.00 | 26
![]() |
29.805,17 |
SEP25 | 08/05/25 | 5,213.00 | 26
![]() |
29.510,79 |
NOV25 | 08/05/25 | 5,150.00 | 22
![]() |
29.154,15 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6610 | 08/05/25 |
Euro | US$ | 1,1247 | 08/05/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br