mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jan | 46.762 | 1.895.610 | 1.942.372 | 8.513 | 322.661 | 2.273.546 |
fev | 35.010 | 1.828.897 | 1.863.907 | 10.262 | 271.012 | 2.145.181 |
mar | 158.531 | 1.872.622 | 2.030.153 | 12.437 | 307.917 | 2.350.507 |
abr | 130.840 | 1.906.240 | 2.037.080 | 8.884 | 302.774 | 2.348.738 |
mai | 207.500 | 1.482.115 | 1.689.615 | 11.033 | 290.568 | 1.991.216 |
jun | 140.326 | 1.427.742 | 1.568.068 | 13.528 | 260.125 | 1.841.721 |
jul | 281.901 | 1.498.055 | 1.779.956 | 11.136 | 296.119 | 2.087.211 |
ago | 297.745 | 1.595.612 | 1.893.357 | 7.124 | 297.617 | 2.198.098 |
set | 314.923 | 2.386.871 | 2.701.794 | 12.685 | 284.332 | 2.998.811 |
out | 197.810 | 2.602.701 | 2.800.511 | 11.195 | 262.765 | 3.074.471 |
nov | 106.383 | 2.616.602 | 2.722.985 | 939 | 218.455 | 2.942.379 |
dez | 154.229 | 2.841.470 | 2.995.699 | 926 | 250.586 | 3.247.211 |
total | 2.071.960 | 23.953.537 | 26.025.497 | 108.662 | 3.364.931 | 24.499.090 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
sexta-feira, 9 de maio de 2025
US$/saca 60 Kg
08/05/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 07/05/2025
- Colombian Mild Arabicas: 406.17
- Brazilian Naturals: 389.64
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 08/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Fino/Extra | 08/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Boa Qualidade | 08/05/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Duro Fraco | 08/05/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Riados | 08/05/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
Rio | 08/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Dura | 08/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Riada | 08/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 08/05/25 | 397.80 | 160
![]() |
2.978,87 |
JUL25 | 08/05/25 | 387.35 | 325
![]() |
2.900,62 |
SEP25 | 08/05/25 | 381.80 | 310
![]() |
2.859,06 |
DEC25 | 08/05/25 | 374.25 | 310
![]() |
2.802,52 |
MAR26 | 08/05/25 | 367.55 | 310
![]() |
2.752,35 |
MAY26 | 08/05/25 | 358.80 | 300
![]() |
2.686,83 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 08/05/25 | 495.25 | 350
![]() |
2.803,61 |
JUL25 | 08/05/25 | 483.65 | -760
![]() |
2.737,94 |
SEP25 | 08/05/25 | 470.00 | -150
![]() |
2.660,67 |
DEC25 | 08/05/25 | 457.50 | 130
![]() |
2.589,91 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 08/05/25 | 5,235.00 | 26
![]() |
29.635,34 |
JUL25 | 08/05/25 | 5,265.00 | 26
![]() |
29.805,17 |
SEP25 | 08/05/25 | 5,213.00 | 26
![]() |
29.510,79 |
NOV25 | 08/05/25 | 5,150.00 | 22
![]() |
29.154,15 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6610 | 08/05/25 |
Euro | US$ | 1,1247 | 08/05/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br