Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 2008

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 46.762 1.895.610 1.942.372 8.513 322.661 2.273.546
fev 35.010 1.828.897 1.863.907 10.262 271.012 2.145.181
mar 158.531 1.872.622 2.030.153 12.437 307.917 2.350.507
abr 130.840 1.906.240 2.037.080 8.884 302.774 2.348.738
mai 207.500 1.482.115 1.689.615 11.033 290.568 1.991.216
jun 140.326 1.427.742 1.568.068 13.528 260.125 1.841.721
jul 281.901 1.498.055 1.779.956 11.136 296.119 2.087.211
ago 297.745 1.595.612 1.893.357 7.124 297.617 2.198.098
set 314.923 2.386.871 2.701.794 12.685 284.332 2.998.811
out 197.810 2.602.701 2.800.511 11.195 262.765 3.074.471
nov 106.383 2.616.602 2.722.985 939 218.455 2.942.379
dez 154.229 2.841.470 2.995.699 926 250.586 3.247.211
total 2.071.960 23.953.537 26.025.497 108.662 3.364.931 24.499.090
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quinta-feira, 22 de outubro de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2026/2027
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 21/10/261,900,002,000,00
Fino/Extra 21/10/261,800,001,850,00
Boa Qualidade 21/10/261,750,001,800,00
Duro Fraco 21/10/261,550,001,600,00
Riados 21/10/261,400,001,450,00
Rio 21/10/261,350,001,400,00
Consumo Dura 21/10/261,300,001,350,00
Consumo Riada 21/10/261,250,001,300,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC26 21/10/26 316.15 485  2.102,73 
MAR27 21/10/26 301.25 225  2.003,63 
MAY27 21/10/26 296.20 190  1.970,04 
JUL27 21/10/26 292.85 180  1.947,76 
SEP27 21/10/26 289.65 180  1.926,47 
DEC27 21/10/26 286.25 180  1.903,86 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC26 21/10/26 390.50 700  1.963,43 
MAR27 21/10/26 382.00 635  1.920,70 
MAY27 21/10/26 363.75 0  1.828,93 
JUL27 21/10/26 350.65 0  1.763,07 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV26 21/10/26 3,352.00 -58  16.853,86 
JAN27 21/10/26 3,364.00 -60  16.914,19 
MAR27 21/10/26 3,344.00 -67  16.813,63 
MAY27 21/10/26 3,332.00 -69  16.753,30 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0280 21/10/26
Euro US$ 1,1219 21/10/26