| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jan | 46.762 | 1.895.610 | 1.942.372 | 8.513 | 322.661 | 2.273.546 |
| fev | 35.010 | 1.828.897 | 1.863.907 | 10.262 | 271.012 | 2.145.181 |
| mar | 158.531 | 1.872.622 | 2.030.153 | 12.437 | 307.917 | 2.350.507 |
| abr | 130.840 | 1.906.240 | 2.037.080 | 8.884 | 302.774 | 2.348.738 |
| mai | 207.500 | 1.482.115 | 1.689.615 | 11.033 | 290.568 | 1.991.216 |
| jun | 140.326 | 1.427.742 | 1.568.068 | 13.528 | 260.125 | 1.841.721 |
| jul | 281.901 | 1.498.055 | 1.779.956 | 11.136 | 296.119 | 2.087.211 |
| ago | 297.745 | 1.595.612 | 1.893.357 | 7.124 | 297.617 | 2.198.098 |
| set | 314.923 | 2.386.871 | 2.701.794 | 12.685 | 284.332 | 2.998.811 |
| out | 197.810 | 2.602.701 | 2.800.511 | 11.195 | 262.765 | 3.074.471 |
| nov | 106.383 | 2.616.602 | 2.722.985 | 939 | 218.455 | 2.942.379 |
| dez | 154.229 | 2.841.470 | 2.995.699 | 926 | 250.586 | 3.247.211 |
| total | 2.071.960 | 23.953.537 | 26.025.497 | 108.662 | 3.364.931 | 24.499.090 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quarta-feira, 10 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
09/06/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 09/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 301.67
- Brazilian Naturals: 253.28
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 09/06/26 | 1,600,00 | 1,800,00 | |
| Fino/Extra | 09/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Boa Qualidade | 09/06/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| Duro Fraco | 09/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Riados | 09/06/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Rio | 09/06/26 | 1,250,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Dura | 09/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| Consumo Riada | 09/06/26 | 1,200,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 09/06/26 | 244.40 | -150
|
1.674,01 |
| SEP26 | 09/06/26 | 240.90 | -75
|
1.650,03 |
| DEC26 | 09/06/26 | 233.90 | -45
|
1.602,09 |
| MAR27 | 09/06/26 | 231.75 | -35
|
1.587,36 |
| MAY27 | 09/06/26 | 231.75 | -45
|
1.587,36 |
| JUL27 | 09/06/26 | 232.35 | -45
|
1.591,47 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 09/06/26 | 304.50 | -250
|
1.576,70 |
| SEP26 | 09/06/26 | 291.60 | -140
|
1.509,90 |
| DEC26 | 09/06/26 | 288.75 | 100
|
1.495,15 |
| MAR27 | 09/06/26 | 283.45 | 0
|
1.467,70 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 09/06/26 | 3,293.00 | -40
|
17.051,15 |
| SEP26 | 09/06/26 | 3,230.00 | -30
|
16.724,94 |
| NOV26 | 09/06/26 | 3,161.00 | -28
|
16.367,66 |
| JAN27 | 09/06/26 | 3,098.00 | -25
|
16.041,44 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1780 | 09/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1555 | 09/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br