mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jan | 52.894 | 2.041.779 | 2.094.673 | 2.861 | 255.804 | 2.353.338 |
fev | 18.303 | 1.882.844 | 1.901.147 | 3.589 | 227.736 | 2.132.472 |
mar | 52.601 | 2.100.323 | 2.152.924 | 3.445 | 262.164 | 2.418.533 |
abr | 28.135 | 1.871.017 | 1.899.152 | 3.127 | 245.983 | 2.148.262 |
mai | 94.209 | 2.130.704 | 2.224.913 | 4.769 | 307.639 | 2.537.321 |
jun | 141.794 | 1.665.511 | 1.807.305 | 3.524 | 289.320 | 2.100.149 |
jul | 208.960 | 1.725.084 | 1.934.044 | 4.767 | 323.176 | 2.261.987 |
ago | 174.953 | 1.772.614 | 1.947.567 | 6.758 | 286.266 | 2.240.591 |
set | 213.394 | 1.725.865 | 1.939.259 | 13.554 | 297.962 | 2.250.775 |
out | 239.201 | 2.286.942 | 2.526.143 | 14.453 | 294.699 | 2.835.295 |
nov | 121.682 | 2.106.122 | 2.227.804 | 15.991 | 299.268 | 2.543.063 |
dez | 50.710 | 2.017.089 | 2.067.799 | 7.714 | 282.828 | 2.358.341 |
total | 1.396.836 | 23.325.894 | 24.722.730 | 84.552 | 3.372.845 | 28.180.127 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 14 de outubro de 2025
US$/saca 60 Kg
13/10/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 13/10/2025
- Colombian Mild Arabicas: 398.04
- Brazilian Naturals: 368.49
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 13/10/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 13/10/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Boa Qualidade | 13/10/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Duro Fraco | 13/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 13/10/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 13/10/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 385.20 | 1215
![]() |
2.783,12 |
MAR26 | 13/10/25 | 366.95 | 1060
![]() |
2.651,26 |
MAY26 | 13/10/25 | 354.00 | 1025
![]() |
2.557,70 |
JUL26 | 13/10/25 | 342.45 | 1020
![]() |
2.474,25 |
SEP26 | 13/10/25 | 330.85 | 995
![]() |
2.390,44 |
DEC26 | 13/10/25 | 322.45 | 975
![]() |
2.329,74 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 462.00 | 1200
![]() |
2.520,17 |
MAR26 | 13/10/25 | 452.60 | 1170
![]() |
2.479,20 |
MAY26 | 13/10/25 | 431.75 | 0
![]() |
2.432,23 |
JUL26 | 13/10/25 | -- | 0
![]() |
-- |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV25 | 13/10/25 | 4,560.00 | 80
![]() |
24.906,72 |
JAN26 | 13/10/25 | 4,467.00 | 76
![]() |
24.398,75 |
MAR26 | 13/10/25 | 4,393.00 | 60
![]() |
23.994,57 |
MAY26 | 13/10/25 | 4,339.00 | 53
![]() |
23.699,62 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4620 | 13/10/25 |
Euro | US$ | 1,1574 | 13/10/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br