mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jan | 39.039 | 1.590.422 | 1.629.461 | 2.384 | 199.354 | 1.831.199 |
fev | 35.318 | 1.365.145 | 1.400.463 | 3.651 | 157.353 | 1.561.467 |
mar | 54.298 | 2.087.923 | 2.142.221 | 5.746 | 306.524 | 2.454.491 |
abr | 31.282 | 1.516.196 | 1.547.478 | 3.832 | 287.339 | 1.838.649 |
mai | 55.041 | 1.694.134 | 1.749.175 | 3.172 | 307.583 | 2.059.930 |
jun | 81.370 | 1.699.526 | 1.780.896 | 1.429 | 279.671 | 2.061.996 |
jul | 99.155 | 1.584.485 | 1.683.640 | 2.877 | 306.139 | 1.992.656 |
ago | 99.098 | 1.977.359 | 2.076.457 | 2.373 | 302.507 | 2.381.337 |
set | 79.147 | 2.011.273 | 2.090.420 | 1.369 | 244.057 | 2.335.846 |
out | 52.274 | 2.282.537 | 2.334.811 | 6.531 | 224.104 | 2.565.446 |
nov | 39.872 | 2.279.035 | 2.318.907 | 1.608 | 249.551 | 2.570.066 |
dez | 58.268 | 2.444.053 | 2.502.321 | 3.311 | 319.777 | 2.825.409 |
total | 724.162 | 22.532.088 | 23.256.250 | 38.283 | 3.183.957 | 26.478.490 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
sexta-feira, 9 de maio de 2025
US$/saca 60 Kg
08/05/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 07/05/2025
- Colombian Mild Arabicas: 406.17
- Brazilian Naturals: 389.64
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 08/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Fino/Extra | 08/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Boa Qualidade | 08/05/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Duro Fraco | 08/05/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Riados | 08/05/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
Rio | 08/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Dura | 08/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Riada | 08/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 08/05/25 | 397.80 | 160
![]() |
2.978,87 |
JUL25 | 08/05/25 | 387.35 | 325
![]() |
2.900,62 |
SEP25 | 08/05/25 | 381.80 | 310
![]() |
2.859,06 |
DEC25 | 08/05/25 | 374.25 | 310
![]() |
2.802,52 |
MAR26 | 08/05/25 | 367.55 | 310
![]() |
2.752,35 |
MAY26 | 08/05/25 | 358.80 | 300
![]() |
2.686,83 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 08/05/25 | 495.25 | 350
![]() |
2.803,61 |
JUL25 | 08/05/25 | 483.65 | -760
![]() |
2.737,94 |
SEP25 | 08/05/25 | 470.00 | -150
![]() |
2.660,67 |
DEC25 | 08/05/25 | 457.50 | 130
![]() |
2.589,91 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 08/05/25 | 5,235.00 | 26
![]() |
29.635,34 |
JUL25 | 08/05/25 | 5,265.00 | 26
![]() |
29.805,17 |
SEP25 | 08/05/25 | 5,213.00 | 26
![]() |
29.510,79 |
NOV25 | 08/05/25 | 5,150.00 | 22
![]() |
29.154,15 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6610 | 08/05/25 |
Euro | US$ | 1,1247 | 08/05/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br