mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jan | 298.124 | 1.790.951 | 2.089.075 | 9.436 | 182.559 | 2.281.070 |
fev | 328.431 | 1.786.215 | 2.114.646 | 4.133 | 246.569 | 2.365.348 |
mar | 280.265 | 1.498.124 | 1.778.389 | 3.028 | 235.033 | 2.016.450 |
abr | 243.442 | 1.621.545 | 1.864.987 | 6.067 | 201.323 | 2.072.377 |
mai | 300.926 | 1.469.116 | 1.770.042 | 7.585 | 237.484 | 2.015.111 |
jun | 227.035 | 1.335.201 | 1.562.236 | 3.237 | 248.941 | 1.814.414 |
jul | 227.197 | 1.314.039 | 1.541.236 | 6.859 | 250.195 | 1.798.290 |
ago | 239.509 | 1.475.757 | 1.715.266 | 3.730 | 210.483 | 1.929.479 |
set | 211.034 | 2.062.355 | 2.273.389 | 8.133 | 236.066 | 2.517.588 |
out | 175.235 | 1.925.906 | 2.101.141 | 3.095 | 234.847 | 2.339.083 |
nov | 128.540 | 1.724.319 | 1.852.859 | 2.507 | 295.867 | 2.151.233 |
dez | 72.361 | 2.061.951 | 2.134.312 | 9.306 | 268.258 | 2.411.876 |
total | 2.732.099 | 20.065.479 | 22.797.578 | 67.116 | 2.847.626 | 25.712.320 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 27 de agosto de 2025
US$/saca 60 Kg
26/08/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 26/08/2025
- Colombian Mild Arabicas: 411.50
- Brazilian Naturals: 376.09
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Fino/Extra | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 26/08/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Duro Fraco | 26/08/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 26/08/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 26/08/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 384.05 | -590
![]() |
2.761,10 |
DEC25 | 26/08/25 | 372.30 | -545
![]() |
2.676,62 |
MAR26 | 26/08/25 | 362.60 | -555
![]() |
2.606,88 |
MAY26 | 26/08/25 | 354.40 | -545
![]() |
2.547,93 |
JUL26 | 26/08/25 | 344.50 | -495
![]() |
2.476,75 |
SEP26 | 26/08/25 | 331.10 | -395
![]() |
2.380,42 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 477.00 | -1260
![]() |
2.589,78 |
DEC25 | 26/08/25 | 453.80 | -990
![]() |
2.489,77 |
MAR26 | 26/08/25 | 454.40 | -860
![]() |
2.479,72 |
MAY26 | 26/08/25 | 452.30 | 60
![]() |
2.419,12 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 4,886.00 | 20
![]() |
26.555,41 |
NOV25 | 26/08/25 | 4,690.00 | 40
![]() |
25.490,15 |
JAN26 | 26/08/25 | 4,564.00 | 40
![]() |
24.805,34 |
MAR26 | 26/08/25 | 4,480.00 | 38
![]() |
24.348,80 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4350 | 26/08/25 |
Euro | US$ | 1,1655 | 26/08/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br