Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 2002

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 108.228 1.363.763 1.471.991 5.646 163.620 1.641.257
fev 148.287 1.435.164 1.583.451 10.420 180.829 1.774.700
mar 180.588 1.507.891 1.688.479 3.361 240.660 1.932.500
abr 270.193 1.510.193 1.781.106 5.540 176.692 1.963.338
mai 380.525 1.301.120 1.681.645 7.394 207.982 1.897.021
jun 487.734 1.298.388 1.786.122 2.360 216.504 2.004.986
jul 434.706 1.733.680 2.168.386 10.731 178.921 2.358.038
ago 529.929 2.090.682 2.620.611 3.284 222.507 2.846.402
set 445.467 2.227.103 2.672.570 5.768 217.380 2.895.718
out 530.467 2.311.437 2.841.904 7.090 218.098 3.067.092
nov 353.404 2.327.433 2.680.837 1.936 230.358 2.913.131
dez 427.387 2.120.654 2.548.041 3.099 292.985 2.844.125
total 4.296.915 21.228.228 25.525.143 66.629 2.546.537 28.138.309
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quinta-feira, 22 de outubro de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2026/2027
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 21/10/261,900,002,000,00
Fino/Extra 21/10/261,800,001,850,00
Boa Qualidade 21/10/261,750,001,800,00
Duro Fraco 21/10/261,550,001,600,00
Riados 21/10/261,400,001,450,00
Rio 21/10/261,350,001,400,00
Consumo Dura 21/10/261,300,001,350,00
Consumo Riada 21/10/261,250,001,300,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC26 21/10/26 316.15 485  2.102,73 
MAR27 21/10/26 301.25 225  2.003,63 
MAY27 21/10/26 296.20 190  1.970,04 
JUL27 21/10/26 292.85 180  1.947,76 
SEP27 21/10/26 289.65 180  1.926,47 
DEC27 21/10/26 286.25 180  1.903,86 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC26 21/10/26 390.50 700  1.963,43 
MAR27 21/10/26 382.00 635  1.920,70 
MAY27 21/10/26 363.75 0  1.828,93 
JUL27 21/10/26 350.65 0  1.763,07 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV26 21/10/26 3,352.00 -58  16.853,86 
JAN27 21/10/26 3,364.00 -60  16.914,19 
MAR27 21/10/26 3,344.00 -67  16.813,63 
MAY27 21/10/26 3,332.00 -69  16.753,30 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0280 21/10/26
Euro US$ 1,1219 21/10/26