mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jan | 107.948 | 1.300.406 | 1.408.354 | 67 | 136.498 | 1.544.919 |
fev | 333.235 | 1.517.846 | 1.851.081 | 29 | 162.609 | 2.013.719 |
mar | 259.442 | 1.826.439 | 2.085.881 | 1.005 | 190.074 | 2.276.960 |
abr | 112.044 | 1.658.824 | 1.770.868 | ----- | 133.497 | 1.904.365 |
mai | 198.736 | 1.407.250 | 1.605.986 | ----- | 109.271 | 1.715.257 |
jun | 158.253 | 1.452.811 | 1.611.064 | 203 | 124.346 | 1.735.613 |
jul | 243.532 | 1.281.582 | 1.525.114 | ----- | 140.144 | 1.665.258 |
ago | 270.293 | 1.532.662 | 1.802.955 | 395 | 168.928 | 1.972.278 |
set | 249.577 | 1.692.334 | 1.941.911 | ----- | 223.520 | 2.165.431 |
out | 163.050 | 1.653.609 | 1.816.659 | 600 | 196.686 | 2.013.945 |
nov | 109.246 | 1.791.646 | 1.900.892 | ----- | 172.237 | 2.073.129 |
dez | 101.966 | 1.635.254 | 1.737.220 | 570 | 202.881 | 1.940.671 |
total | 2.307.322 | 18.750.663 | 21.057.985 | 2.869 | 1.960.691 | 23.021.545 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 27 de agosto de 2025
US$/saca 60 Kg
26/08/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 26/08/2025
- Colombian Mild Arabicas: 411.50
- Brazilian Naturals: 376.09
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Fino/Extra | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 26/08/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Duro Fraco | 26/08/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 26/08/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 26/08/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 384.05 | -590
![]() |
2.761,10 |
DEC25 | 26/08/25 | 372.30 | -545
![]() |
2.676,62 |
MAR26 | 26/08/25 | 362.60 | -555
![]() |
2.606,88 |
MAY26 | 26/08/25 | 354.40 | -545
![]() |
2.547,93 |
JUL26 | 26/08/25 | 344.50 | -495
![]() |
2.476,75 |
SEP26 | 26/08/25 | 331.10 | -395
![]() |
2.380,42 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 477.00 | -1260
![]() |
2.589,78 |
DEC25 | 26/08/25 | 453.80 | -990
![]() |
2.489,77 |
MAR26 | 26/08/25 | 454.40 | -860
![]() |
2.479,72 |
MAY26 | 26/08/25 | 452.30 | 60
![]() |
2.419,12 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 4,886.00 | 20
![]() |
26.555,41 |
NOV25 | 26/08/25 | 4,690.00 | 40
![]() |
25.490,15 |
JAN26 | 26/08/25 | 4,564.00 | 40
![]() |
24.805,34 |
MAR26 | 26/08/25 | 4,480.00 | 38
![]() |
24.348,80 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4350 | 26/08/25 |
Euro | US$ | 1,1655 | 26/08/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br