Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1998

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 13.640 818.449 832.089 19 139.372 971.480
fev 9.520 945.957 955.477 49 135.891 1.091.417
mar 13.725 725.339 739.064 42 116.877 855.983
abr 18.630 781.977 800.607 300 116.371 917.278
mai 82.174 935.046 1.017.220 317 148.613 1.166.150
jun 159.897 1.122.622 1.282.519 212 146.998 1.429.729
jul 127.345 1.537.319 1.664.664 80 191.958 1.856.702
ago 121.993 1.580.756 1.702.749 19 145.771 1.848.539
set 104.663 1.949.115 2.053.778 10 123.624 2.177.412
out 104.687 1.915.048 2.019.735 328 109.285 2.129.348
nov 67.125 1.632.035 1.699.160 698 166.038 1.865.896
dez 121.000 1.673.034 1.794.034 349 121.038 1.915.421
total 944.399 15.616.697 16.561.096 2.423 1.661.836 18.225.355
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sábado, 23 de novembro de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

22/11/2024 - Firme - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 21/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 320.61
- Brazilian Naturals: 300.91
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 22/11/242,040,002,120,00
Fino/Extra 22/11/242,020,002,100,00
Boa Qualidade 22/11/241,980,002,020,00
Duro Fraco 22/11/241,800,001,850,00
Riados 22/11/241,750,001,780,00
Rio 22/11/241,730,001,760,00
Consumo Dura 22/11/241,680,001,750,00
Consumo Riada 22/11/241,680,001,750,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 22/11/24 305.25 660  2.347,60 
MAR25 22/11/24 302.10 640  2.323,38 
MAY25 22/11/24 299.60 645  2.304,15 
JUL25 22/11/24 293.90 535  2.260,31 
SEP25 22/11/24 288.30 465  2.217,25 
DEC25 22/11/24 280.85 410  2.159,95 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 22/11/24 383.40 1030  2.229,09 
MAR25 22/11/24 379.00 900  2.203,51 
MAY25 22/11/24 372.15 855  2.163,68 
JUL25 22/11/24 364.45 710  2.118,91 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV24 22/11/24 4,985.00 201  28.982,79 
JAN25 22/11/24 4,985.00 198  28.982,79 
MAR25 22/11/24 4,923.00 191  28.622,32 
MAY25 22/11/24 4,859.00 181  28.250,23 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,8140 22/11/24
Euro US$ 1,0410 22/11/24