Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1997

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 23.810 1.240.874 1.264.684 390 182.010 1.447.084
fev 27.031 1.076.394 1.103.425 601 164.401 1.268.427
mar 20.492 1.529.601 1.550.093 267 188.865 1.739.225
abr 39.186 1.197.325 1.236.511 521 143.031 1.380.063
mai 74.992 1.346.488 1.421.480 55 143.851 1.565.386
jun 102.525 904.140 1.006.665 85 168.810 1.175.560
jul 84.755 836.700 921.455 43 259.333 1.180.831
ago 59.277 1.134.190 1.193.467 256 240.014 1.433.737
set 36.720 1.247.359 1.284.079 ----- 240.374 1.524.453
out 35.470 1.289.932 1.325.402 182 224.882 1.550.466
nov 31.374 996.742 1.028.116 1.187 135.161 1.164.464
dez 8.795 1.089.541 1.098.336 683 243.142 1.342.161
total 544.427 13.889.286 14.433.713 4.270 2.333.874 16.771.857
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

terça-feira, 2 de junho de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2025/2026
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 01/06/261,800,001,900,00
Fino/Extra 01/06/261,750,001,800,00
Boa Qualidade 01/06/261,700,001,750,00
Duro Fraco 01/06/261,500,001,600,00
Riados 01/06/261,400,001,500,00
Rio 01/06/261,300,001,400,00
Consumo Dura 01/06/261,300,001,400,00
Consumo Riada 01/06/261,300,001,400,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 01/06/26 260.60 -500  1.731,54 
SEP26 01/06/26 254.20 -450  1.689,01 
DEC26 01/06/26 246.75 -445  1.639,51 
MAR27 01/06/26 244.55 -445  1.624,89 
MAY27 01/06/26 244.40 -440  1.623,90 
JUL27 01/06/26 244.50 -425  1.624,56 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 29/05/26 342.00 580  1.725,05 
SEP26 29/05/26 314.60 -840  1.586,84 
DEC26 29/05/26 319.25 -160  1.610,30 
MAR27 01/06/26 299.95 -1580  1.506,65 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 29/05/26 3,476.00 -78  17.459,95 
SEP26 29/05/26 3,347.00 -68  16.811,98 
NOV26 29/05/26 3,272.00 -66  16.435,26 
JAN27 29/05/26 3,199.00 -68  16.068,58 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0230 01/06/26
Euro US$ 1,1622 01/06/26