Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1997

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 23.810 1.240.874 1.264.684 390 182.010 1.447.084
fev 27.031 1.076.394 1.103.425 601 164.401 1.268.427
mar 20.492 1.529.601 1.550.093 267 188.865 1.739.225
abr 39.186 1.197.325 1.236.511 521 143.031 1.380.063
mai 74.992 1.346.488 1.421.480 55 143.851 1.565.386
jun 102.525 904.140 1.006.665 85 168.810 1.175.560
jul 84.755 836.700 921.455 43 259.333 1.180.831
ago 59.277 1.134.190 1.193.467 256 240.014 1.433.737
set 36.720 1.247.359 1.284.079 ----- 240.374 1.524.453
out 35.470 1.289.932 1.325.402 182 224.882 1.550.466
nov 31.374 996.742 1.028.116 1.187 135.161 1.164.464
dez 8.795 1.089.541 1.098.336 683 243.142 1.342.161
total 544.427 13.889.286 14.433.713 4.270 2.333.874 16.771.857
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sábado, 23 de novembro de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

22/11/2024 - Firme - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 21/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 320.61
- Brazilian Naturals: 300.91
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 22/11/242,040,002,120,00
Fino/Extra 22/11/242,020,002,100,00
Boa Qualidade 22/11/241,980,002,020,00
Duro Fraco 22/11/241,800,001,850,00
Riados 22/11/241,750,001,780,00
Rio 22/11/241,730,001,760,00
Consumo Dura 22/11/241,680,001,750,00
Consumo Riada 22/11/241,680,001,750,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 22/11/24 305.25 660  2.347,60 
MAR25 22/11/24 302.10 640  2.323,38 
MAY25 22/11/24 299.60 645  2.304,15 
JUL25 22/11/24 293.90 535  2.260,31 
SEP25 22/11/24 288.30 465  2.217,25 
DEC25 22/11/24 280.85 410  2.159,95 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 22/11/24 383.40 1030  2.229,09 
MAR25 22/11/24 379.00 900  2.203,51 
MAY25 22/11/24 372.15 855  2.163,68 
JUL25 22/11/24 364.45 710  2.118,91 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV24 22/11/24 4,985.00 201  28.982,79 
JAN25 22/11/24 4,985.00 198  28.982,79 
MAR25 22/11/24 4,923.00 191  28.622,32 
MAY25 22/11/24 4,859.00 181  28.250,23 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,8140 22/11/24
Euro US$ 1,0410 22/11/24