Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1996

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 18.505 570.712 589.217 123 173.750 763.090
fev 24.710 568.357 593.067 734 196.053 789.854
mar 10.710 572.337 583.047 450 224.411 807.908
abr 10.450 532.450 542.900 535 189.378 732.813
mai 72.545 622.785 695.330 485 186.512 882.327
jun 150.415 598.356 748.771 2.183 249.921 1.000.875
jul 249.563 913.249 1.162.812 475 186.381 1.349.668
ago 184.485 1.405.372 1.589.857 426 230.793 1.821.076
set 74.467 1.082.013 1.156.480 237 172.448 1.329.165
out 80.160 1.827.805 1.907.965 1.793 256.604 2.166.362
nov 42.575 1.617.143 1.659.718 163 217.852 1.877.733
dez 41.485 1.493.571 1.535.056 350 234.293 1.769.699
total 960.070 11.804.150 12.764.220 7.954 2.518.396 15.290.570
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sexta-feira, 9 de maio de 2025

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

08/05/2025 - Calmo - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 07/05/2025
- Colombian Mild Arabicas: 406.17
- Brazilian Naturals: 389.64
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 08/05/252,600,002,700,00
Fino/Extra 08/05/252,600,002,700,00
Boa Qualidade 08/05/252,500,002,600,00
Duro Fraco 08/05/252,400,002,500,00
Riados 08/05/252,350,002,400,00
Rio 08/05/252,200,002,300,00
Consumo Dura 08/05/252,200,002,300,00
Consumo Riada 08/05/252,200,002,300,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY25 08/05/25 397.80 160  2.978,87 
JUL25 08/05/25 387.35 325  2.900,62 
SEP25 08/05/25 381.80 310  2.859,06 
DEC25 08/05/25 374.25 310  2.802,52 
MAR26 08/05/25 367.55 310  2.752,35 
MAY26 08/05/25 358.80 300  2.686,83 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY25 08/05/25 495.25 350  2.803,61 
JUL25 08/05/25 483.65 -760  2.737,94 
SEP25 08/05/25 470.00 -150  2.660,67 
DEC25 08/05/25 457.50 130  2.589,91 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY25 08/05/25 5,235.00 26  29.635,34 
JUL25 08/05/25 5,265.00 26  29.805,17 
SEP25 08/05/25 5,213.00 26  29.510,79 
NOV25 08/05/25 5,150.00 22  29.154,15 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,6610 08/05/25
Euro US$ 1,1247 08/05/25