Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1996

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 18.505 570.712 589.217 123 173.750 763.090
fev 24.710 568.357 593.067 734 196.053 789.854
mar 10.710 572.337 583.047 450 224.411 807.908
abr 10.450 532.450 542.900 535 189.378 732.813
mai 72.545 622.785 695.330 485 186.512 882.327
jun 150.415 598.356 748.771 2.183 249.921 1.000.875
jul 249.563 913.249 1.162.812 475 186.381 1.349.668
ago 184.485 1.405.372 1.589.857 426 230.793 1.821.076
set 74.467 1.082.013 1.156.480 237 172.448 1.329.165
out 80.160 1.827.805 1.907.965 1.793 256.604 2.166.362
nov 42.575 1.617.143 1.659.718 163 217.852 1.877.733
dez 41.485 1.493.571 1.535.056 350 234.293 1.769.699
total 960.070 11.804.150 12.764.220 7.954 2.518.396 15.290.570
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quinta-feira, 21 de novembro de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

20/11/2024 - Firme - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 20/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 317.63
- Brazilian Naturals: 297.67
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 19/11/241,870,001,970,00
Fino/Extra 19/11/241,830,001,870,00
Boa Qualidade 19/11/241,780,001,820,00
Duro Fraco 19/11/241,680,001,740,00
Riados 19/11/241,620,001,680,00
Rio 19/11/241,580,001,620,00
Consumo Dura 19/11/241,600,001,650,00
Consumo Riada 19/11/241,580,001,630,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 20/11/24 295.30 1555  2.252,72 
MAR25 20/11/24 292.50 1120  2.231,36 
MAY25 20/11/24 290.25 1095  2.214,20 
JUL25 20/11/24 286.30 1050  2.184,06 
SEP25 20/11/24 281.90 1020  2.150,50 
DEC25 20/11/24 275.30 1015  2.100,15 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 19/11/24 361.00 -200  2.081,89 
MAR25 19/11/24 357.05 -195  2.059,11 
MAY25 19/11/24 345.30 -110  1.991,35 
JUL25 19/11/24 340.50 -120  1.963,66 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV24 20/11/24 4,750.00 97  27.393,25 
JAN25 20/11/24 4,801.00 145  27.687,37 
MAR25 20/11/24 4,743.00 134  27.352,88 
MAY25 20/11/24 4,692.00 128  27.058,76 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,7670 20/11/24
Euro US$ 1,0586 19/11/24