Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1995

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 123.521 753.198 876.719 1.297 140.541 1.018.557
fev 76.165 720.839 797.004 1.491 185.297 983.792
mar 45.976 880.451 926.427 63 190.786 1.117.276
abr 95.045 932.245 1.027.290 915 149.155 1.177.360
mai 83.430 965.968 1.049.398 458 140.157 1.190.013
jun 167.204 1.120.540 1.287.744 1.079 346.997 1.635.820
jul 156.320 799.116 955.436 ----- 213.535 1.168.971
ago 222.289 934.333 1.156.622 316 261.478 1.418.416
set 151.664 1.131.092 1.282.756 847 223.076 1.506.679
out 75.960 910.329 986.289 2.330 249.093 1.237.712
nov 65.876 734.170 800.046 960 227.240 1.028.246
dez 25.125 758.156 783.281 420 287.306 1.071.007
total 1.288.575 10.640.437 11.929.012 10.176 2.614.661 14.553.849
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sábado, 23 de novembro de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

22/11/2024 - Firme - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 21/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 320.61
- Brazilian Naturals: 300.91
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 22/11/242,040,002,120,00
Fino/Extra 22/11/242,020,002,100,00
Boa Qualidade 22/11/241,980,002,020,00
Duro Fraco 22/11/241,800,001,850,00
Riados 22/11/241,750,001,780,00
Rio 22/11/241,730,001,760,00
Consumo Dura 22/11/241,680,001,750,00
Consumo Riada 22/11/241,680,001,750,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 22/11/24 305.25 660  2.347,60 
MAR25 22/11/24 302.10 640  2.323,38 
MAY25 22/11/24 299.60 645  2.304,15 
JUL25 22/11/24 293.90 535  2.260,31 
SEP25 22/11/24 288.30 465  2.217,25 
DEC25 22/11/24 280.85 410  2.159,95 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 22/11/24 383.40 1030  2.229,09 
MAR25 22/11/24 379.00 900  2.203,51 
MAY25 22/11/24 372.15 855  2.163,68 
JUL25 22/11/24 364.45 710  2.118,91 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV24 22/11/24 4,985.00 201  28.982,79 
JAN25 22/11/24 4,985.00 198  28.982,79 
MAR25 22/11/24 4,923.00 191  28.622,32 
MAY25 22/11/24 4,859.00 181  28.250,23 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,8140 22/11/24
Euro US$ 1,0410 22/11/24