Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1994

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 114.992 1.213.171 1.328.163 184 257.708 1.586.055
fev 75.837 1.122.072 1.197.909 54 246.736 1.444.699
mar 41.905 1.118.495 1.160.400 ----- 263.878 1.424.278
abr 40.707 575.179 615.886 779 212.631 829.296
mai 88.910 742.958 831.868 1.017 214.361 1.047.246
jun 201.065 794.639 995.704 740 161.336 1.157.780
jul 279.620 805.722 1.085.342 391 204.297 1.290.030
ago 298.246 1.176.077 1.474.323 89 229.358 1.703.770
set 320.144 920.620 1.240.764 556 203.106 1.444.426
out 235.258 1.378.526 1.613.784 925 222.251 1.836.960
nov 216.337 1.462.858 1.679.195 316 236.596 1.916.107
dez 221.309 1.131.222 1.352.531 317 238.300 1.591.148
total 2.134.330 12.441.539 14.575.869 5.368 2.690.558 17.271.795
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

terça-feira, 2 de junho de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2025/2026
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 01/06/261,800,001,900,00
Fino/Extra 01/06/261,750,001,800,00
Boa Qualidade 01/06/261,700,001,750,00
Duro Fraco 01/06/261,500,001,600,00
Riados 01/06/261,400,001,500,00
Rio 01/06/261,300,001,400,00
Consumo Dura 01/06/261,300,001,400,00
Consumo Riada 01/06/261,300,001,400,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 01/06/26 260.60 -500  1.731,54 
SEP26 01/06/26 254.20 -450  1.689,01 
DEC26 01/06/26 246.75 -445  1.639,51 
MAR27 01/06/26 244.55 -445  1.624,89 
MAY27 01/06/26 244.40 -440  1.623,90 
JUL27 01/06/26 244.50 -425  1.624,56 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 29/05/26 342.00 580  1.725,05 
SEP26 29/05/26 314.60 -840  1.586,84 
DEC26 29/05/26 319.25 -160  1.610,30 
MAR27 01/06/26 299.95 -1580  1.506,65 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 29/05/26 3,476.00 -78  17.459,95 
SEP26 29/05/26 3,347.00 -68  16.811,98 
NOV26 29/05/26 3,272.00 -66  16.435,26 
JAN27 29/05/26 3,199.00 -68  16.068,58 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0230 01/06/26
Euro US$ 1,1622 01/06/26