Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1994

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 114.992 1.213.171 1.328.163 184 257.708 1.586.055
fev 75.837 1.122.072 1.197.909 54 246.736 1.444.699
mar 41.905 1.118.495 1.160.400 ----- 263.878 1.424.278
abr 40.707 575.179 615.886 779 212.631 829.296
mai 88.910 742.958 831.868 1.017 214.361 1.047.246
jun 201.065 794.639 995.704 740 161.336 1.157.780
jul 279.620 805.722 1.085.342 391 204.297 1.290.030
ago 298.246 1.176.077 1.474.323 89 229.358 1.703.770
set 320.144 920.620 1.240.764 556 203.106 1.444.426
out 235.258 1.378.526 1.613.784 925 222.251 1.836.960
nov 216.337 1.462.858 1.679.195 316 236.596 1.916.107
dez 221.309 1.131.222 1.352.531 317 238.300 1.591.148
total 2.134.330 12.441.539 14.575.869 5.368 2.690.558 17.271.795
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quarta-feira, 27 de agosto de 2025

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

26/08/2025 - Firme - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 26/08/2025
- Colombian Mild Arabicas: 411.50
- Brazilian Naturals: 376.09
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2025/2026
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 26/08/252,400,002,500,00
Fino/Extra 26/08/252,400,002,500,00
Boa Qualidade 26/08/252,300,002,400,00
Duro Fraco 26/08/252,000,002,100,00
Riados 26/08/251,900,002,000,00
Rio 26/08/251,800,001,900,00
Consumo Dura 26/08/251,800,002,000,00
Consumo Riada 26/08/251,800,001,900,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
SEP25 26/08/25 384.05 -590  2.761,10 
DEC25 26/08/25 372.30 -545  2.676,62 
MAR26 26/08/25 362.60 -555  2.606,88 
MAY26 26/08/25 354.40 -545  2.547,93 
JUL26 26/08/25 344.50 -495  2.476,75 
SEP26 26/08/25 331.10 -395  2.380,42 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
SEP25 26/08/25 477.00 -1260  2.589,78 
DEC25 26/08/25 453.80 -990  2.489,77 
MAR26 26/08/25 454.40 -860  2.479,72 
MAY26 26/08/25 452.30 60  2.419,12 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
SEP25 26/08/25 4,886.00 20  26.555,41 
NOV25 26/08/25 4,690.00 40  25.490,15 
JAN26 26/08/25 4,564.00 40  24.805,34 
MAR26 26/08/25 4,480.00 38  24.348,80 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,4350 26/08/25
Euro US$ 1,1655 26/08/25