Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1994

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 114.992 1.213.171 1.328.163 184 257.708 1.586.055
fev 75.837 1.122.072 1.197.909 54 246.736 1.444.699
mar 41.905 1.118.495 1.160.400 ----- 263.878 1.424.278
abr 40.707 575.179 615.886 779 212.631 829.296
mai 88.910 742.958 831.868 1.017 214.361 1.047.246
jun 201.065 794.639 995.704 740 161.336 1.157.780
jul 279.620 805.722 1.085.342 391 204.297 1.290.030
ago 298.246 1.176.077 1.474.323 89 229.358 1.703.770
set 320.144 920.620 1.240.764 556 203.106 1.444.426
out 235.258 1.378.526 1.613.784 925 222.251 1.836.960
nov 216.337 1.462.858 1.679.195 316 236.596 1.916.107
dez 221.309 1.131.222 1.352.531 317 238.300 1.591.148
total 2.134.330 12.441.539 14.575.869 5.368 2.690.558 17.271.795
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quinta-feira, 21 de novembro de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

20/11/2024 - Firme - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 20/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 317.63
- Brazilian Naturals: 297.67
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 19/11/241,870,001,970,00
Fino/Extra 19/11/241,830,001,870,00
Boa Qualidade 19/11/241,780,001,820,00
Duro Fraco 19/11/241,680,001,740,00
Riados 19/11/241,620,001,680,00
Rio 19/11/241,580,001,620,00
Consumo Dura 19/11/241,600,001,650,00
Consumo Riada 19/11/241,580,001,630,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 20/11/24 295.30 1555  2.252,72 
MAR25 20/11/24 292.50 1120  2.231,36 
MAY25 20/11/24 290.25 1095  2.214,20 
JUL25 20/11/24 286.30 1050  2.184,06 
SEP25 20/11/24 281.90 1020  2.150,50 
DEC25 20/11/24 275.30 1015  2.100,15 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 19/11/24 361.00 -200  2.081,89 
MAR25 19/11/24 357.05 -195  2.059,11 
MAY25 19/11/24 345.30 -110  1.991,35 
JUL25 19/11/24 340.50 -120  1.963,66 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV24 20/11/24 4,750.00 97  27.393,25 
JAN25 20/11/24 4,801.00 145  27.687,37 
MAR25 20/11/24 4,743.00 134  27.352,88 
MAY25 20/11/24 4,692.00 128  27.058,76 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,7670 20/11/24
Euro US$ 1,0586 19/11/24