Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1993

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 25.183 571.163 596.346 250 171.928 768.524
fev 19.967 976.685 996.652 612 219.280 1.216.544
mar 54.438 1.242.126 1.296.564 477 232.942 1.529.983
abr 112.620 823.411 936.031 80 143.849 1.079.960
mai 162.935 659.082 822.017 ----- 186.925 1.008.942
jun 293.092 768.310 1.061.402 499 221.023 1.282.924
jul 541.735 920.183 1.461.918 1.116 140.913 1.603.947
ago 502.555 1.112.044 1.614.599 24 241.078 1.855.701
set 391.869 1.664.951 2.056.820 137 292.428 2.349.385
out 272.756 1.224.323 1.497.079 199 254.481 1.751.759
nov 159.750 1.044.290 1.204.040 228 289.733 1.494.001
dez 281.347 1.319.848 1.601.195 21 305.521 1.906.737
total 2.818.247 12.326.416 15.144.663 3.643 2.700.101 17.848.407
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

sábado, 23 de novembro de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

22/11/2024 - Firme - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 21/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 320.61
- Brazilian Naturals: 300.91
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 22/11/242,040,002,120,00
Fino/Extra 22/11/242,020,002,100,00
Boa Qualidade 22/11/241,980,002,020,00
Duro Fraco 22/11/241,800,001,850,00
Riados 22/11/241,750,001,780,00
Rio 22/11/241,730,001,760,00
Consumo Dura 22/11/241,680,001,750,00
Consumo Riada 22/11/241,680,001,750,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 22/11/24 305.25 660  2.347,60 
MAR25 22/11/24 302.10 640  2.323,38 
MAY25 22/11/24 299.60 645  2.304,15 
JUL25 22/11/24 293.90 535  2.260,31 
SEP25 22/11/24 288.30 465  2.217,25 
DEC25 22/11/24 280.85 410  2.159,95 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 22/11/24 383.40 1030  2.229,09 
MAR25 22/11/24 379.00 900  2.203,51 
MAY25 22/11/24 372.15 855  2.163,68 
JUL25 22/11/24 364.45 710  2.118,91 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV24 22/11/24 4,985.00 201  28.982,79 
JAN25 22/11/24 4,985.00 198  28.982,79 
MAR25 22/11/24 4,923.00 191  28.622,32 
MAY25 22/11/24 4,859.00 181  28.250,23 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,8140 22/11/24
Euro US$ 1,0410 22/11/24