mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jan | 259.108 | 1.748.702 | 2.007.810 | 271 | 143.585 | 2.151.666 |
fev | 129.615 | 1.668.912 | 1.798.527 | 585 | 130.777 | 1.929.889 |
mar | 94.501 | 1.220.741 | 1.315.242 | 488 | 172.320 | 1.488.050 |
abr | 142.534 | 1.191.310 | 1.333.844 | 253 | 168.503 | 1.502.600 |
mai | 128.523 | 1.063.019 | 1.191.542 | 1.306 | 153.874 | 1.346.722 |
jun | 190.129 | 1.022.091 | 1.212.220 | 448 | 160.366 | 1.373.034 |
jul | 324.002 | 1.161.731 | 1.485.733 | 1.252 | 279.455 | 1.766.440 |
ago | 247.078 | 1.072.021 | 1.319.099 | 2.546 | 163.372 | 1.485.017 |
set | 183.112 | 892.373 | 1.075.485 | 1.476 | 278.393 | 1.355.354 |
out | 206.309 | 1.176.387 | 1.382.696 | 2.316 | 248.938 | 1.633.950 |
nov | 68.254 | 867.799 | 936.053 | 1.583 | 221.017 | 1.158.653 |
dez | 87.860 | 1.264.268 | 1.352.128 | 1.684 | 278.514 | 1.632.326 |
total | 2.061.025 | 14.349.354 | 16.410.379 | 14.208 | 2.399.114 | 18.823.701 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 27 de agosto de 2025
US$/saca 60 Kg
26/08/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 26/08/2025
- Colombian Mild Arabicas: 411.50
- Brazilian Naturals: 376.09
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Fino/Extra | 26/08/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 26/08/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Duro Fraco | 26/08/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 26/08/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 26/08/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 26/08/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 384.05 | -590
![]() |
2.761,10 |
DEC25 | 26/08/25 | 372.30 | -545
![]() |
2.676,62 |
MAR26 | 26/08/25 | 362.60 | -555
![]() |
2.606,88 |
MAY26 | 26/08/25 | 354.40 | -545
![]() |
2.547,93 |
JUL26 | 26/08/25 | 344.50 | -495
![]() |
2.476,75 |
SEP26 | 26/08/25 | 331.10 | -395
![]() |
2.380,42 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 477.00 | -1260
![]() |
2.589,78 |
DEC25 | 26/08/25 | 453.80 | -990
![]() |
2.489,77 |
MAR26 | 26/08/25 | 454.40 | -860
![]() |
2.479,72 |
MAY26 | 26/08/25 | 452.30 | 60
![]() |
2.419,12 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP25 | 26/08/25 | 4,886.00 | 20
![]() |
26.555,41 |
NOV25 | 26/08/25 | 4,690.00 | 40
![]() |
25.490,15 |
JAN26 | 26/08/25 | 4,564.00 | 40
![]() |
24.805,34 |
MAR26 | 26/08/25 | 4,480.00 | 38
![]() |
24.348,80 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4350 | 26/08/25 |
Euro | US$ | 1,1655 | 26/08/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br