Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1991

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 454.838 1.526.567 1.981.405 847 130.371 2.112.623
fev 261.385 601.040 862.425 ----- 72.998 935.423
mar 134.297 1.575.271 1.709.568 853 136.476 1.846.897
abr 64.963 1.114.181 1.179.144 169 191.393 1.370.706
mai 193.803 1.122.307 1.316.110 167 164.718 1.480.995
jun 134.108 1.028.632 1.162.740 ----- 108.175 1.270.915
jul 201.225 954.959 1.156.184 ----- 143.930 1.300.114
ago 671.755 1.549.204 2.220.959 437 129.158 2.350.554
set 422.625 1.181.847 1.604.472 847 90.554 1.695.873
out 506.376 1.667.990 2.174.366 30 125.571 2.299.967
nov 357.985 1.822.609 2.180.594 ----- 118.833 2.299.427
dez 333.775 1.687.167 2.020.942 437 157.045 2.178.424
total 3.737.135 15.831.774 19.568.909 3.787 1.569.222 21.141.918
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

terça-feira, 2 de junho de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2025/2026
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 01/06/261,800,001,900,00
Fino/Extra 01/06/261,750,001,800,00
Boa Qualidade 01/06/261,700,001,750,00
Duro Fraco 01/06/261,500,001,600,00
Riados 01/06/261,400,001,500,00
Rio 01/06/261,300,001,400,00
Consumo Dura 01/06/261,300,001,400,00
Consumo Riada 01/06/261,300,001,400,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 01/06/26 260.60 -500  1.731,54 
SEP26 01/06/26 254.20 -450  1.689,01 
DEC26 01/06/26 246.75 -445  1.639,51 
MAR27 01/06/26 244.55 -445  1.624,89 
MAY27 01/06/26 244.40 -440  1.623,90 
JUL27 01/06/26 244.50 -425  1.624,56 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 29/05/26 342.00 580  1.725,05 
SEP26 29/05/26 314.60 -840  1.586,84 
DEC26 29/05/26 319.25 -160  1.610,30 
MAR27 01/06/26 299.95 -1580  1.506,65 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 29/05/26 3,476.00 -78  17.459,95 
SEP26 29/05/26 3,347.00 -68  16.811,98 
NOV26 29/05/26 3,272.00 -66  16.435,26 
JAN27 29/05/26 3,199.00 -68  16.068,58 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0230 01/06/26
Euro US$ 1,1622 01/06/26