Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Exportações brasileiras de café em 1991

mês conillon arábica tot. verde torrado solúvel total
jan 454.838 1.526.567 1.981.405 847 130.371 2.112.623
fev 261.385 601.040 862.425 ----- 72.998 935.423
mar 134.297 1.575.271 1.709.568 853 136.476 1.846.897
abr 64.963 1.114.181 1.179.144 169 191.393 1.370.706
mai 193.803 1.122.307 1.316.110 167 164.718 1.480.995
jun 134.108 1.028.632 1.162.740 ----- 108.175 1.270.915
jul 201.225 954.959 1.156.184 ----- 143.930 1.300.114
ago 671.755 1.549.204 2.220.959 437 129.158 2.350.554
set 422.625 1.181.847 1.604.472 847 90.554 1.695.873
out 506.376 1.667.990 2.174.366 30 125.571 2.299.967
nov 357.985 1.822.609 2.180.594 ----- 118.833 2.299.427
dez 333.775 1.687.167 2.020.942 437 157.045 2.178.424
total 3.737.135 15.831.774 19.568.909 3.787 1.569.222 21.141.918
(números em sacas de 60kg)


Fontes: Banco de Dados FEBEC
Volume apurado baseado na data do BL
CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil
Elaboração:   Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda

 

Cotações de Café

quinta-feira, 21 de novembro de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

20/11/2024 - Firme - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 20/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 317.63
- Brazilian Naturals: 297.67
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 19/11/241,870,001,970,00
Fino/Extra 19/11/241,830,001,870,00
Boa Qualidade 19/11/241,780,001,820,00
Duro Fraco 19/11/241,680,001,740,00
Riados 19/11/241,620,001,680,00
Rio 19/11/241,580,001,620,00
Consumo Dura 19/11/241,600,001,650,00
Consumo Riada 19/11/241,580,001,630,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 20/11/24 295.30 1555  2.252,72 
MAR25 20/11/24 292.50 1120  2.231,36 
MAY25 20/11/24 290.25 1095  2.214,20 
JUL25 20/11/24 286.30 1050  2.184,06 
SEP25 20/11/24 281.90 1020  2.150,50 
DEC25 20/11/24 275.30 1015  2.100,15 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 19/11/24 361.00 -200  2.081,89 
MAR25 19/11/24 357.05 -195  2.059,11 
MAY25 19/11/24 345.30 -110  1.991,35 
JUL25 19/11/24 340.50 -120  1.963,66 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV24 20/11/24 4,750.00 97  27.393,25 
JAN25 20/11/24 4,801.00 145  27.687,37 
MAR25 20/11/24 4,743.00 134  27.352,88 
MAY25 20/11/24 4,692.00 128  27.058,76 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,7670 20/11/24
Euro US$ 1,0586 19/11/24