(em sacas de 60 kg)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Jan | 4.635.561 | 4.044.513 | 4.506.810 | 4.775.561 | |
Fev | 4.446.706 | 4.127.793 | 4.500.017 | 4.891.683 | |
Mar | 4.583.256 | 4.232.153 | 4.372.087 | ||
Abr | 4.540.499 | 4.193.481 | 4.521.337 | ||
Mai | 4.568.653 | 4.426.657 | 4.570.778 | ||
Jun | 4.498.934 | 4.559.795 | 4.787.310 | ||
Jul | 4.463.289 | 4.811.817 | 5.187.449 | ||
Ago | 4.294.347 | 4.737.341 | 5.178.323 | ||
Set | 4.249.626 | 4.581.786 | 5.100.878 | ||
Out | 3.930.321 | 4.459.416 | 4.941.442 | ||
Nov | 3.865.943 | 4.207.891 | 4.902.097 | ||
Dez | 3.973.731 | 4.295.067 | 4.735.825 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Jan | 4.511.564 | 3.696.331 | 3.722.780 | 4.364.481 | 5.370.911 |
Fev | 4.514.543 | 3.606.189 | 3.736.645 | 4.320.949 | 5.378.215 |
Mar | 4.515.180 | 3.489.357 | 3.912.072 | 4.392.027 | 5.386.232 |
Abr | 4.498.955 | 3.357.407 | 3.979.834 | 5.719.283 | 5.334.307 |
Mai | 4.523.796 | 3.351.345 | 4.061.450 | 5.802.533 | 5.387.171 |
Jun | 4.524.943 | 3.300.239 | 4.171.650 | 5.681.808 | 5.486.841 |
Jul | 4.551.819 | 3.369.558 | 4.291.687 | 5.639.224 | 5.602.710 |
Ago | 4.484.862 | 3.464.104 | 4.360.641 | 5.599.104 | 5.533.236 |
Set | 4.354.050 | 3.611.113 | 4.438.614 | 5.598.202 | 5.333.294 |
Out | 4.205.957 | 3.657.023 | 4.555.003 | 5.414.910 | 5.017.169 |
Nov | 4.067.611 | 3.607.471 | 4.530.448 | 5.160.644 | 4.757.883 |
Dez | 3.873.535 | 3.710.766 | 4.469.993 | 5.229.655 | 4.570.047 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Jan | 981.419 | 3.726.162 | 2.798.084 | 2.866.875 | 4.422.245 |
Fev | 1.142.037 | 3.816.852 | 2.599.279 | 3.085.124 | 4.502.847 |
Mar | 1.568.596 | 3.827.232 | 2.382.784 | 3.360.665 | 4.661.978 |
Abr | 1.850.000 | 3.770.024 | 2.270.279 | 3.572.167 | 4.822.410 |
Mai | 2.145.925 | 3.715.259 | 2.228.031 | 3.827.332 | 4.947.068 |
Jun | 2.586.540 | 3.650.394 | 2.186.894 | 4.060.712 | 4.993.738 |
Jul | 2.913.822 | 3.598.824 | 2.179.874 | 4.253.698 | 5.056.800 |
Ago | 2.960.494 | 3.500.267 | 2.201.693 | 4.405.745 | 5.075.386 |
Set | 3.526.849 | 3.406.948 | 2.258.541 | 4.423.152 | 4.940.140 |
Out | 3.642.644 | 3.290.829 | 2.423.495 | 4.471.276 | 4.604.857 |
Nov | 3.637.102 | 2.963.792 | 2.572.776 | 4.399.458 | 4.558.279 |
Dez | 3.673.567 | 2.871.937 | 2.671.106 | 4.373.661 | 4.509.385 |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 29 de novembro de 2023
US$/saca 60 Kg
29/11/2023 - Calmo - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 28/11/2023
- Colombian Mild Arabicas: 197.53
- Brazilian Naturals: 171.88
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 29/11/23 | 940,00 | 980,00 | |
Fino/Extra | 29/11/23 | 920,00 | 940,00 | |
Boa Qualidade | 29/11/23 | 900,00 | 920,00 | |
Duro Fraco | 29/11/23 | 930,00 | 850,00 | |
Riados | 29/11/23 | 800,00 | 820,00 | |
Rio | 29/11/23 | 750,00 | 800,00 | |
Consumo Dura | 29/11/23 | 780,00 | 790,00 | |
Consumo Riada | 29/11/23 | 780,00 | 790,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC23 | 29/11/23 | 182.10 | -155
![]() |
1.177,43 |
MAR24 | 29/11/23 | 172.70 | -40
![]() |
1.116,65 |
MAY24 | 29/11/23 | 170.05 | -45
![]() |
1.099,52 |
JUL24 | 29/11/23 | 170.45 | -60
![]() |
1.102,10 |
SEP23 | 29/11/23 | 171.45 | -65
![]() |
1.108,57 |
DEC23 | 29/11/23 | 173.20 | -65
![]() |
1.119,88 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC23 | 29/11/23 | 211.00 | -300
![]() |
1.031,37 |
MAR24 | 29/11/23 | 208.95 | -5
![]() |
1.021,35 |
MAY24 | 29/11/23 | 210.00 | 0
![]() |
1.026,48 |
JUL24 | 29/11/23 | 205.55 | 100
![]() |
1.004,73 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN24 | 29/11/23 | 2,523.00 | -16
![]() |
12.332,42 |
MAR24 | 29/11/23 | 2,468.00 | -13
![]() |
12.063,58 |
MAY24 | 29/11/23 | 2,434.00 | -11
![]() |
11.897,39 |
JUL24 | 29/11/23 | 2,397.00 | -8
![]() |
11.716,54 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,8880 | 29/11/23 |
Euro | US$ | 1,0973 | 29/11/23 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br