Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Evolução dos Estoques de Café Certificado na CSCE

(em sacas de 60 kg)

  2010 2011 2012 2013  
Jan 4.635.561 4.044.513 4.506.810 4.775.561  
Fev 4.446.706 4.127.793 4.500.017 4.891.683  
Mar 4.583.256 4.232.153 4.372.087    
Abr 4.540.499 4.193.481 4.521.337    
Mai 4.568.653 4.426.657 4.570.778    
Jun 4.498.934 4.559.795 4.787.310    
Jul 4.463.289 4.811.817 5.187.449    
Ago 4.294.347 4.737.341 5.178.323    
Set 4.249.626 4.581.786 5.100.878    
Out 3.930.321 4.459.416 4.941.442    
Nov 3.865.943 4.207.891 4.902.097    
Dez 3.973.731 4.295.067 4.735.825    
Fonte: C.S.C.E.


  2005 2006 2007 2008 2009
Jan 4.511.564 3.696.331 3.722.780 4.364.481 5.370.911
Fev 4.514.543 3.606.189 3.736.645 4.320.949 5.378.215
Mar 4.515.180 3.489.357 3.912.072 4.392.027 5.386.232
Abr 4.498.955 3.357.407 3.979.834 5.719.283 5.334.307
Mai 4.523.796 3.351.345 4.061.450 5.802.533 5.387.171
Jun 4.524.943 3.300.239 4.171.650 5.681.808 5.486.841
Jul 4.551.819 3.369.558 4.291.687 5.639.224 5.602.710
Ago 4.484.862 3.464.104 4.360.641 5.599.104 5.533.236
Set 4.354.050 3.611.113 4.438.614 5.598.202 5.333.294
Out 4.205.957 3.657.023 4.555.003 5.414.910 5.017.169
Nov 4.067.611 3.607.471 4.530.448 5.160.644 4.757.883
Dez 3.873.535 3.710.766 4.469.993 5.229.655 4.570.047
Fonte: C.S.C.E.


  2000 2001 2002 2003 2004
Jan 981.419 3.726.162 2.798.084 2.866.875 4.422.245
Fev 1.142.037 3.816.852 2.599.279 3.085.124 4.502.847
Mar 1.568.596 3.827.232 2.382.784 3.360.665 4.661.978
Abr 1.850.000 3.770.024 2.270.279 3.572.167 4.822.410
Mai 2.145.925 3.715.259 2.228.031 3.827.332 4.947.068
Jun 2.586.540 3.650.394 2.186.894 4.060.712 4.993.738
Jul 2.913.822 3.598.824 2.179.874 4.253.698 5.056.800
Ago 2.960.494 3.500.267 2.201.693 4.405.745 5.075.386
Set 3.526.849 3.406.948 2.258.541 4.423.152 4.940.140
Out 3.642.644 3.290.829 2.423.495 4.471.276 4.604.857
Nov 3.637.102 2.963.792 2.572.776 4.399.458 4.558.279
Dez 3.673.567 2.871.937 2.671.106 4.373.661 4.509.385
Fonte: C.S.C.E.

 

Cotações de Café

sexta-feira, 17 de julho de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

16/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 15/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 393.22
- Brazilian Naturals: 330.29
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2025/2026
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 16/07/261,850,001,900,00
Fino/Extra 16/07/261,750,001,850,00
Boa Qualidade 16/07/261,700,001,750,00
Duro Fraco 16/07/261,650,001,700,00
Riados 16/07/261,600,001,650,00
Rio 16/07/261,500,001,600,00
Consumo Dura 16/07/261,400,001,450,00
Consumo Riada 16/07/261,350,001,450,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 16/07/26 321.30 -1315  2.167,15 
SEP26 16/07/26 312.60 -1415  2.108,47 
DEC26 16/07/26 297.25 -1270  2.004,94 
MAR27 16/07/26 291.15 -1240  1.963,79 
MAY27 16/07/26 289.35 -1210  1.951,65 
JUL27 16/07/26 288.30 -1200  1.944,57 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 16/07/26 392.10 -1740  1.999,32 
SEP26 16/07/26 380.50 -1100  1.940,17 
DEC26 16/07/26 364.05 -965  1.856,29 
MAR27 16/07/26 347.40 -1640  1.771,39 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JUL26 16/07/26 3,867.00 -94  19.717,83 
SEP26 16/07/26 3,797.00 -114  19.360,90 
NOV26 16/07/26 3,747.00 -117  19.105,95 
JAN27 16/07/26 3,709.00 -119  18.912,19 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0990 16/07/26
Euro US$ 1,1446 16/07/26