(em sacas de 60 kg)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Jan | 3.574.076 | 6.956.929 | 4.547.417 | 6.048.538 |
Fev | 3.132.791 | 6.245.081 | 4.072.760 | 5.147.331 |
Mar | 2.579.615 | 5.838.300 | 3.215.347 | 3.983.218 |
Abr | 2.115.248 | 5.350.342 | 2.714.318 | 3.492.536 |
Mai | 2.073.978 | 4.914.060 | 2.175.095 | 2.946.816 |
Jun | 3.191.430 | 5.202.721 | 2.341.534 | 3.070.472 |
Jul | 5.314.464 | 6.076.795 | 3.466.894 | |
Ago | 8.009.568 | 7.110.005 | 5.788.208 | |
Set | 9.107.069 | 7.504.205 | 7.634.849 | |
Out | 8.924.043 | 7.013.449 | 7.888.768 | |
Nov | 8.159.051 | 6.302.920 | 7.391.901 | |
Dez | 5.719.633 | 5.699.572 | 6.761.030 |
Fonte | C.N.C.- Conselho Nacional do Café CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Jan | 1.878.682 | 4.376.049 | 4.245.142 | 6.263.194 |
Fev | 1.638.185 | 3.405.565 | 3.652.783 | 5.779.750 |
Mar | 1.260.936 | 2.605.469 | 3.171.692 | 4.866.801 |
Abr | 922.670 | 2.035.201 | 2.740.286 | 4.098.107 |
Mai | 712.090 | 1.707.053 | 2.238.159 | 3.683.416 |
Jun | 1.211.387 | 2.150.872 | 2.737.333 | 3.917.574 |
Jul | 2.859.352 | 3.547.416 | 3.806.713 | 4.658.704 |
Ago | 4.419.268 | 5.246.295 | 5.677.397 | 5.335.900 |
Set | 5.909.418 | 5.792.199 | 6.792.841 | 5.326.276 |
Out | 6.045.010 | 5.492.830 | 7.283.377 | 5.017.641 |
Nov | 5.692.337 | 5.021.306 | 7.252.455 | 4.424.202 |
Dez | 5.104.718 | 4.617.347 | 6.802.821 | 4.107.552 |
Fontes: | C.N.C.- Conselho Nacional do Café CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br