(em sacas de 60 kg)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Jan | 3.574.076 | 6.956.929 | 4.547.417 | 6.048.538 |
Fev | 3.132.791 | 6.245.081 | 4.072.760 | 5.147.331 |
Mar | 2.579.615 | 5.838.300 | 3.215.347 | 3.983.218 |
Abr | 2.115.248 | 5.350.342 | 2.714.318 | 3.492.536 |
Mai | 2.073.978 | 4.914.060 | 2.175.095 | 2.946.816 |
Jun | 3.191.430 | 5.202.721 | 2.341.534 | 3.070.472 |
Jul | 5.314.464 | 6.076.795 | 3.466.894 | |
Ago | 8.009.568 | 7.110.005 | 5.788.208 | |
Set | 9.107.069 | 7.504.205 | 7.634.849 | |
Out | 8.924.043 | 7.013.449 | 7.888.768 | |
Nov | 8.159.051 | 6.302.920 | 7.391.901 | |
Dez | 5.719.633 | 5.699.572 | 6.761.030 |
Fonte | C.N.C.- Conselho Nacional do Café CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Jan | 1.878.682 | 4.376.049 | 4.245.142 | 6.263.194 |
Fev | 1.638.185 | 3.405.565 | 3.652.783 | 5.779.750 |
Mar | 1.260.936 | 2.605.469 | 3.171.692 | 4.866.801 |
Abr | 922.670 | 2.035.201 | 2.740.286 | 4.098.107 |
Mai | 712.090 | 1.707.053 | 2.238.159 | 3.683.416 |
Jun | 1.211.387 | 2.150.872 | 2.737.333 | 3.917.574 |
Jul | 2.859.352 | 3.547.416 | 3.806.713 | 4.658.704 |
Ago | 4.419.268 | 5.246.295 | 5.677.397 | 5.335.900 |
Set | 5.909.418 | 5.792.199 | 6.792.841 | 5.326.276 |
Out | 6.045.010 | 5.492.830 | 7.283.377 | 5.017.641 |
Nov | 5.692.337 | 5.021.306 | 7.252.455 | 4.424.202 |
Dez | 5.104.718 | 4.617.347 | 6.802.821 | 4.107.552 |
Fontes: | C.N.C.- Conselho Nacional do Café CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 29 de novembro de 2023
US$/saca 60 Kg
29/11/2023 - Calmo - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 28/11/2023
- Colombian Mild Arabicas: 197.53
- Brazilian Naturals: 171.88
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 29/11/23 | 940,00 | 980,00 | |
Fino/Extra | 29/11/23 | 920,00 | 940,00 | |
Boa Qualidade | 29/11/23 | 900,00 | 920,00 | |
Duro Fraco | 29/11/23 | 930,00 | 850,00 | |
Riados | 29/11/23 | 800,00 | 820,00 | |
Rio | 29/11/23 | 750,00 | 800,00 | |
Consumo Dura | 29/11/23 | 780,00 | 790,00 | |
Consumo Riada | 29/11/23 | 780,00 | 790,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC23 | 29/11/23 | 182.10 | -155
![]() |
1.177,43 |
MAR24 | 29/11/23 | 172.70 | -40
![]() |
1.116,65 |
MAY24 | 29/11/23 | 170.05 | -45
![]() |
1.099,52 |
JUL24 | 29/11/23 | 170.45 | -60
![]() |
1.102,10 |
SEP23 | 29/11/23 | 171.45 | -65
![]() |
1.108,57 |
DEC23 | 29/11/23 | 173.20 | -65
![]() |
1.119,88 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC23 | 29/11/23 | 211.00 | -300
![]() |
1.031,37 |
MAR24 | 29/11/23 | 208.95 | -5
![]() |
1.021,35 |
MAY24 | 29/11/23 | 210.00 | 0
![]() |
1.026,48 |
JUL24 | 29/11/23 | 205.55 | 100
![]() |
1.004,73 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN24 | 29/11/23 | 2,523.00 | -16
![]() |
12.332,42 |
MAR24 | 29/11/23 | 2,468.00 | -13
![]() |
12.063,58 |
MAY24 | 29/11/23 | 2,434.00 | -11
![]() |
11.897,39 |
JUL24 | 29/11/23 | 2,397.00 | -8
![]() |
11.716,54 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,8880 | 29/11/23 |
Euro | US$ | 1,0973 | 29/11/23 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br