Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Consumo de café no Brasil em 2001


Estado População Consumo
saca 60kg
% Consumo
per capita
SP 37.032.403 4.656.303 35,78 7,54
RJ 14.391.282 1.379.802 10,60 5,75
MG 17.891.494 1.224.621 9,41 4,11
RS 10.187.798 958.380 7,36 5,64
PR 9.563.458 892.734 6,86 5,60
BA 13.070.250 581.939 4,47 2,67
SC 5.356.360 438.609 3,37 4.91
PE 7.918.344 323.789 2,49 2,45
DF 2.051.146 308.011 2,37 9,01
GO 5.003.228 303.397 2,33 3,64
PA 6.192.307 269.280 2,07 2,61
CE 7.430.661 242.654 1,86 1,96
ES 3.097.232 209.318 1,61 4,05
MS 2.078.001 169.580 1,30 4,90
AM 2.812.557 165.457 1,27 3,53
MA 5.651.475 139.365 1,07 1,48
MT 2.504.353 122.728 0,94 2,94
RN 2.776.782 118.434 0,91 2,56
AL 2.822.621 98.198 0,75 2,09
PB 3.443.825 97.521 0,75 1,70
SE 1.784.475 91.782 0,71 3,09
RO 1.379.787 63.288 0,49 2,75
PI 2.843.278 59.707 0,46 1,26
AC 557.526 32.414 0,25 3,49
TO 1.157.098 27.413 0,21 1,42
AP 477.032 25.960 0,20 3,27
RR 324.397 12.580 0,10 2,33
Total torr/moído   13.013.265 100  
Total
solúvel
  631.150    
Total
geral
169.799.170 13.644.415   4,82
Fonte: Abic/IBGE

 

Cotações de Café

quarta-feira, 8 de maio de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

07/05/2024 - Paralisado - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 06/05/2024
- Colombian Mild Arabicas: 220.13
- Brazilian Naturals: 195.96
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 07/05/241,220,001,250,00
Fino/Extra 07/05/241,220,001,250,00
Boa Qualidade 07/05/241,200,001,220,00
Duro Fraco 07/05/241,180,001,200,00
Riados 07/05/241,180,001,200,00
Rio 07/05/241,180,001,200,00
Consumo Dura 07/05/241,160,001,180,00
Consumo Riada 07/05/241,160,001,180,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 07/05/24 199.00 -170  1.333,82 
JUL24 07/05/24 196.65 145  1.318,07 
SEP24 07/05/24 195.40 125  1.309,69 
DEC24 07/05/24 194.25 140  1.301,99 
MAR25 07/05/24 193.70 130  1.298,30 
MAY25 07/05/24 193.20 135  1.294,95 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 07/05/24 239.75 -225  1.214,81 
JUL24 07/05/24 244.65 190  1.239,64 
SEP24 07/05/24 237.00 300  1.200,88 
DEC24 07/05/24 233.00 120  1.180,61 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 07/05/24 3,578.00 -183  18.129,73 
JUL24 07/05/24 3,378.00 -163  17.116,33 
SEP24 07/05/24 3,305.00 -165  16.746,44 
NOV24 07/05/24 3,226.00 -159  16.346,14 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0670 07/05/24
Euro US$ 1,0765 07/05/24