Estado | População | Consumo saca 60kg |
% | Consumo per capita |
SP | 37.032.403 | 4.656.303 | 35,78 | 7,54 |
RJ | 14.391.282 | 1.379.802 | 10,60 | 5,75 |
MG | 17.891.494 | 1.224.621 | 9,41 | 4,11 |
RS | 10.187.798 | 958.380 | 7,36 | 5,64 |
PR | 9.563.458 | 892.734 | 6,86 | 5,60 |
BA | 13.070.250 | 581.939 | 4,47 | 2,67 |
SC | 5.356.360 | 438.609 | 3,37 | 4.91 |
PE | 7.918.344 | 323.789 | 2,49 | 2,45 |
DF | 2.051.146 | 308.011 | 2,37 | 9,01 |
GO | 5.003.228 | 303.397 | 2,33 | 3,64 |
PA | 6.192.307 | 269.280 | 2,07 | 2,61 |
CE | 7.430.661 | 242.654 | 1,86 | 1,96 |
ES | 3.097.232 | 209.318 | 1,61 | 4,05 |
MS | 2.078.001 | 169.580 | 1,30 | 4,90 |
AM | 2.812.557 | 165.457 | 1,27 | 3,53 |
MA | 5.651.475 | 139.365 | 1,07 | 1,48 |
MT | 2.504.353 | 122.728 | 0,94 | 2,94 |
RN | 2.776.782 | 118.434 | 0,91 | 2,56 |
AL | 2.822.621 | 98.198 | 0,75 | 2,09 |
PB | 3.443.825 | 97.521 | 0,75 | 1,70 |
SE | 1.784.475 | 91.782 | 0,71 | 3,09 |
RO | 1.379.787 | 63.288 | 0,49 | 2,75 |
PI | 2.843.278 | 59.707 | 0,46 | 1,26 |
AC | 557.526 | 32.414 | 0,25 | 3,49 |
TO | 1.157.098 | 27.413 | 0,21 | 1,42 |
AP | 477.032 | 25.960 | 0,20 | 3,27 |
RR | 324.397 | 12.580 | 0,10 | 2,33 |
Total torr/moído | 13.013.265 | 100 | ||
Total solúvel |
631.150 | |||
Total geral |
169.799.170 | 13.644.415 | 4,82 |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 29 de novembro de 2023
US$/saca 60 Kg
29/11/2023 - Calmo - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 28/11/2023
- Colombian Mild Arabicas: 197.53
- Brazilian Naturals: 171.88
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 29/11/23 | 940,00 | 980,00 | |
Fino/Extra | 29/11/23 | 920,00 | 940,00 | |
Boa Qualidade | 29/11/23 | 900,00 | 920,00 | |
Duro Fraco | 29/11/23 | 930,00 | 850,00 | |
Riados | 29/11/23 | 800,00 | 820,00 | |
Rio | 29/11/23 | 750,00 | 800,00 | |
Consumo Dura | 29/11/23 | 780,00 | 790,00 | |
Consumo Riada | 29/11/23 | 780,00 | 790,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC23 | 29/11/23 | 182.10 | -155
![]() |
1.177,43 |
MAR24 | 29/11/23 | 172.70 | -40
![]() |
1.116,65 |
MAY24 | 29/11/23 | 170.05 | -45
![]() |
1.099,52 |
JUL24 | 29/11/23 | 170.45 | -60
![]() |
1.102,10 |
SEP23 | 29/11/23 | 171.45 | -65
![]() |
1.108,57 |
DEC23 | 29/11/23 | 173.20 | -65
![]() |
1.119,88 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC23 | 29/11/23 | 211.00 | -300
![]() |
1.031,37 |
MAR24 | 29/11/23 | 208.95 | -5
![]() |
1.021,35 |
MAY24 | 29/11/23 | 210.00 | 0
![]() |
1.026,48 |
JUL24 | 29/11/23 | 205.55 | 100
![]() |
1.004,73 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN24 | 29/11/23 | 2,523.00 | -16
![]() |
12.332,42 |
MAR24 | 29/11/23 | 2,468.00 | -13
![]() |
12.063,58 |
MAY24 | 29/11/23 | 2,434.00 | -11
![]() |
11.897,39 |
JUL24 | 29/11/23 | 2,397.00 | -8
![]() |
11.716,54 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,8880 | 29/11/23 |
Euro | US$ | 1,0973 | 29/11/23 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br