| Estado | População | Consumo saca 60kg |
% | Consumo per capita |
| SP | 37.032.403 | 4.656.303 | 35,78 | 7,54 |
| RJ | 14.391.282 | 1.379.802 | 10,60 | 5,75 |
| MG | 17.891.494 | 1.224.621 | 9,41 | 4,11 |
| RS | 10.187.798 | 958.380 | 7,36 | 5,64 |
| PR | 9.563.458 | 892.734 | 6,86 | 5,60 |
| BA | 13.070.250 | 581.939 | 4,47 | 2,67 |
| SC | 5.356.360 | 438.609 | 3,37 | 4.91 |
| PE | 7.918.344 | 323.789 | 2,49 | 2,45 |
| DF | 2.051.146 | 308.011 | 2,37 | 9,01 |
| GO | 5.003.228 | 303.397 | 2,33 | 3,64 |
| PA | 6.192.307 | 269.280 | 2,07 | 2,61 |
| CE | 7.430.661 | 242.654 | 1,86 | 1,96 |
| ES | 3.097.232 | 209.318 | 1,61 | 4,05 |
| MS | 2.078.001 | 169.580 | 1,30 | 4,90 |
| AM | 2.812.557 | 165.457 | 1,27 | 3,53 |
| MA | 5.651.475 | 139.365 | 1,07 | 1,48 |
| MT | 2.504.353 | 122.728 | 0,94 | 2,94 |
| RN | 2.776.782 | 118.434 | 0,91 | 2,56 |
| AL | 2.822.621 | 98.198 | 0,75 | 2,09 |
| PB | 3.443.825 | 97.521 | 0,75 | 1,70 |
| SE | 1.784.475 | 91.782 | 0,71 | 3,09 |
| RO | 1.379.787 | 63.288 | 0,49 | 2,75 |
| PI | 2.843.278 | 59.707 | 0,46 | 1,26 |
| AC | 557.526 | 32.414 | 0,25 | 3,49 |
| TO | 1.157.098 | 27.413 | 0,21 | 1,42 |
| AP | 477.032 | 25.960 | 0,20 | 3,27 |
| RR | 324.397 | 12.580 | 0,10 | 2,33 |
| Total torr/moído | 13.013.265 | 100 | ||
| Total solúvel |
631.150 | |||
| Total geral |
169.799.170 | 13.644.415 | 4,82 |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br