Estado | População | Consumo saca 60kg |
% | Consumo per capita |
SP | 37.032.403 | 4.656.303 | 35,78 | 7,54 |
RJ | 14.391.282 | 1.379.802 | 10,60 | 5,75 |
MG | 17.891.494 | 1.224.621 | 9,41 | 4,11 |
RS | 10.187.798 | 958.380 | 7,36 | 5,64 |
PR | 9.563.458 | 892.734 | 6,86 | 5,60 |
BA | 13.070.250 | 581.939 | 4,47 | 2,67 |
SC | 5.356.360 | 438.609 | 3,37 | 4.91 |
PE | 7.918.344 | 323.789 | 2,49 | 2,45 |
DF | 2.051.146 | 308.011 | 2,37 | 9,01 |
GO | 5.003.228 | 303.397 | 2,33 | 3,64 |
PA | 6.192.307 | 269.280 | 2,07 | 2,61 |
CE | 7.430.661 | 242.654 | 1,86 | 1,96 |
ES | 3.097.232 | 209.318 | 1,61 | 4,05 |
MS | 2.078.001 | 169.580 | 1,30 | 4,90 |
AM | 2.812.557 | 165.457 | 1,27 | 3,53 |
MA | 5.651.475 | 139.365 | 1,07 | 1,48 |
MT | 2.504.353 | 122.728 | 0,94 | 2,94 |
RN | 2.776.782 | 118.434 | 0,91 | 2,56 |
AL | 2.822.621 | 98.198 | 0,75 | 2,09 |
PB | 3.443.825 | 97.521 | 0,75 | 1,70 |
SE | 1.784.475 | 91.782 | 0,71 | 3,09 |
RO | 1.379.787 | 63.288 | 0,49 | 2,75 |
PI | 2.843.278 | 59.707 | 0,46 | 1,26 |
AC | 557.526 | 32.414 | 0,25 | 3,49 |
TO | 1.157.098 | 27.413 | 0,21 | 1,42 |
AP | 477.032 | 25.960 | 0,20 | 3,27 |
RR | 324.397 | 12.580 | 0,10 | 2,33 |
Total torr/moído | 13.013.265 | 100 | ||
Total solúvel |
631.150 | |||
Total geral |
169.799.170 | 13.644.415 | 4,82 |
![]() |
![]() |
sexta-feira, 9 de maio de 2025
US$/saca 60 Kg
08/05/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 07/05/2025
- Colombian Mild Arabicas: 406.17
- Brazilian Naturals: 389.64
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 08/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Fino/Extra | 08/05/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Boa Qualidade | 08/05/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Duro Fraco | 08/05/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Riados | 08/05/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
Rio | 08/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Dura | 08/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Riada | 08/05/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 08/05/25 | 397.80 | 160
![]() |
2.978,87 |
JUL25 | 08/05/25 | 387.35 | 325
![]() |
2.900,62 |
SEP25 | 08/05/25 | 381.80 | 310
![]() |
2.859,06 |
DEC25 | 08/05/25 | 374.25 | 310
![]() |
2.802,52 |
MAR26 | 08/05/25 | 367.55 | 310
![]() |
2.752,35 |
MAY26 | 08/05/25 | 358.80 | 300
![]() |
2.686,83 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 08/05/25 | 495.25 | 350
![]() |
2.803,61 |
JUL25 | 08/05/25 | 483.65 | -760
![]() |
2.737,94 |
SEP25 | 08/05/25 | 470.00 | -150
![]() |
2.660,67 |
DEC25 | 08/05/25 | 457.50 | 130
![]() |
2.589,91 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY25 | 08/05/25 | 5,235.00 | 26
![]() |
29.635,34 |
JUL25 | 08/05/25 | 5,265.00 | 26
![]() |
29.805,17 |
SEP25 | 08/05/25 | 5,213.00 | 26
![]() |
29.510,79 |
NOV25 | 08/05/25 | 5,150.00 | 22
![]() |
29.154,15 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6610 | 08/05/25 |
Euro | US$ | 1,1247 | 08/05/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br