Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Consumo de café no Brasil em 2001


Estado População Consumo
saca 60kg
% Consumo
per capita
SP 37.032.403 4.656.303 35,78 7,54
RJ 14.391.282 1.379.802 10,60 5,75
MG 17.891.494 1.224.621 9,41 4,11
RS 10.187.798 958.380 7,36 5,64
PR 9.563.458 892.734 6,86 5,60
BA 13.070.250 581.939 4,47 2,67
SC 5.356.360 438.609 3,37 4.91
PE 7.918.344 323.789 2,49 2,45
DF 2.051.146 308.011 2,37 9,01
GO 5.003.228 303.397 2,33 3,64
PA 6.192.307 269.280 2,07 2,61
CE 7.430.661 242.654 1,86 1,96
ES 3.097.232 209.318 1,61 4,05
MS 2.078.001 169.580 1,30 4,90
AM 2.812.557 165.457 1,27 3,53
MA 5.651.475 139.365 1,07 1,48
MT 2.504.353 122.728 0,94 2,94
RN 2.776.782 118.434 0,91 2,56
AL 2.822.621 98.198 0,75 2,09
PB 3.443.825 97.521 0,75 1,70
SE 1.784.475 91.782 0,71 3,09
RO 1.379.787 63.288 0,49 2,75
PI 2.843.278 59.707 0,46 1,26
AC 557.526 32.414 0,25 3,49
TO 1.157.098 27.413 0,21 1,42
AP 477.032 25.960 0,20 3,27
RR 324.397 12.580 0,10 2,33
Total torr/moído   13.013.265 100  
Total
solúvel
  631.150    
Total
geral
169.799.170 13.644.415   4,82
Fonte: Abic/IBGE

 

Cotações de Café

sexta-feira, 17 de abril de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

17/04/2026 - Calmo - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 16/04/2026
- Colombian Mild Arabicas: 334.61
- Brazilian Naturals: 314.53
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2025/2026
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 17/04/261,950,002,050,00
Fino/Extra 17/04/261,900,002,050,00
Boa Qualidade 17/04/261,800,001,850,00
Duro Fraco 17/04/261,700,001,750,00
Riados 17/04/261,650,001,700,00
Rio 17/04/261,600,001,650,00
Consumo Dura 17/04/261,600,001,650,00
Consumo Riada 17/04/261,600,001,650,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY26 17/04/26 289.30 -715  1.906,92 
JUL26 17/04/26 284.25 -615  1.873,64 
SEP26 17/04/26 272.95 -440  1.799,15 
DEC26 17/04/26 264.90 -405  1.746,09 
MAR27 17/04/26 261.65 -395  1.724,09 
MAY27 17/04/26 260.10 -380  1.714,45 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY26 17/04/26 380.00 -700  1.893,54 
JUL26 17/04/26 355.00 -150  1.768,96 
SEP26 17/04/26 330.40 -410  1.646,38 
DEC26 17/04/26 325.25 -275  1.620,72 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY26 17/04/26 3,388.00 -86  16.882,40 
JUL26 17/04/26 3,263.00 -84  16.259,53 
SEP26 17/04/26 3,194.00 -84  15.915,70 
NOV26 17/04/26 3,138.00 -82  15.636,65 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 4,9830 17/04/26
Euro US$ 1,1800 17/04/26