2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Jan | 4.044 | 4.506 | 4.775 | 5.029 | 5.308 | |
Fev | 4.127 | 4.500 | 4.891 | 4.826 | 5.152 | |
Mar | 4.232 | 4.372 | 4.777 | 4.958 | 5.035 | |
Abr | 4.193 | 4.521 | 4.868 | 5.238 | 5.204 | |
Mai | 4.426 | 4.570 | 5.148 | 5.397 | 5.289 | |
Jun | 4.559 | 4.787 | 5.202 | 5.656 | ||
Jul | 4.811 | 5.187 | 5.432 | 6.043 | ||
Ago | 4.737 | 5.178 | 5.562 | 6.039 | ||
Set | 4.581 | 5.100 | 5.447 | 6.027 | ||
Out | 4.459 | 4.941 | 5.190 | 6.001 | ||
Nov | 4.207 | 4.902 | 5.088 | 5.694 | ||
Dez | 4.295 | 4.735 | 5.087 | 5.525 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Jan | 5.164 | 4.949 | 5.493 | 5.487 | 5.370 | 4.635 |
Fev | 5.390 | 5.193 | 5.605 | 5.525 | 5.378 | 4.446 |
Mar | 5.696 | 5.274 | 5.757 | 5.586 | 5.386 | 4.583 |
Abr | 5.784 | 5.198 | 5.769 | 5.719 | 5.334 | 4.540 |
Mai | 5.868 | 5.259 | 5.676 | 5.802 | 5.387 | 4.568 |
Jun | 5.940 | 5.213 | 5.602 | 5.681 | 5.486 | 4.498 |
Jul | 6.059 | 5.206 | 5.620 | 5.639 | 5.602 | 4.463 |
Ago | 5.937 | 5.167 | 5.660 | 5.682 | 5.533 | 4.294 |
Set | 5.662 | 5.186 | 5.670 | 5.598 | 5.333 | 4.249 |
Out | 5.168 | 5.210 | 5.732 | 5.414 | 5.017 | 3.930 |
Nov | 4.874 | 5.046 | 5.408 | 5.160 | 4.757 | 3.865 |
Dez | 4.666 | 4.987 | 5.465 | 5.229 | 4.570 | 3.973 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Jan | 1.751 | 3.136 | 5.603 | 5.381 | 5.738 | 5.623 |
Fev | 1.936 | 3.501 | 5.778 | 5.361 | 6.063 | 5.828 |
Mar | 2.410 | 4.056 | 5.958 | 5.282 | 6.269 | 5.955 |
Abr | 2.534 | 4.618 | 5.894 | 5.315 | 6.373 | 5.845 |
Mai | 2.672 | 5.012 | 5.972 | 5.060 | 6.458 | 5.836 |
Jun | 2.750 | 5.443 | 6.054 | 5.137 | 6.325 | 6.109 |
Jul | 2.880 | 6.133 | 5.995 | 5.284 | 6.364 | 6.004 |
Ago | 2.883 | 6.245 | 5.910 | 5.343 | 6.226 | 5.873 |
Set | 2.824 | 6.259 | 5.793 | 5.488 | 6.090 | 5.618 |
Out | 2.713 | 6.023 | 5.566 | 5.513 | 5.983 | 5.400 |
Nov | 2.397 | 5.758 | 5.356 | 5.544 | 5.677 | 5.166 |
Dez | 2.627 | 5.593 | 5.398 | 7.616 | 5.490 | 5.074 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
Jan | 9.640 | 7.936 | 4.076 | 2.151 | 1.342 | 1.421 |
Fev | 9.828 | 7.620 | 3.938 | 2.221 | 1.546 | 1.712 |
Mar | 10.045 | 7.203 | 3.930 | 2.372 | 1.657 | 1.827 |
Abr | 9.629 | 6.722 | 3.789 | 2.296 | 1.855 | 1.862 |
Mai | 9.786 | 6.059 | 3.597 | 2.271 | 1.977 | 1.997 |
Jun | 9.692 | 5.487 | 3.529 | 2.161 | 2.116 | 1.907 |
Jul | 9.714 | 5.291 | 3.277 | 1.909 | 2.335 | 1.811 |
Ago | 9.656 | 5.156 | 2.980 | 1.816 | 2.583 | 1.821 |
Set | 9.145 | 5.030 | 2.608 | 1.611 | 2.294 | 1.680 |
Out | 8.678 | 4.819 | 2.195 | 1.260 | 1.911 | 1.477 |
Nov | 8.160 | 4.410 | 1.878 | 1.264 | 1.515 | 1.268 |
Dez | 7.814 | 4.087 | 1.990 | 1.327 | 1.428 | 1.408 |
terça-feira, 28 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
28/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 27/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 362.71
- Brazilian Naturals: 352.93
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 28/01/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Fino/Extra | 28/01/25 | 2,450,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 28/01/25 | 2,400,00 | 2,450,00 | |
Duro Fraco | 28/01/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Riados | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
Rio | 28/01/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
Consumo Dura | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 357.50 | 830 | 2.775,93 |
MAY25 | 28/01/25 | 351.90 | 775 | 2.732,45 |
JUL25 | 28/01/25 | 345.10 | 765 | 2.679,64 |
SEP25 | 28/01/25 | 335.95 | 760 | 2.608,60 |
DEC25 | 28/01/25 | 321.85 | 765 | 2.499,11 |
MAR26 | 28/01/25 | 310.90 | 720 | 2.414,09 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 438.55 | 630 | 2.574,29 |
MAY25 | 28/01/25 | 436.50 | 735 | 2.562,26 |
JUL25 | 28/01/25 | 421.95 | 0 | 2.476,85 |
SEP25 | 28/01/25 | 416.05 | 715 | 2.442,21 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 28/01/25 | 5,560.00 | 100 | 32.637,20 |
MAR25 | 28/01/25 | 5,521.00 | 101 | 32.408,27 |
MAY25 | 28/01/25 | 5,443.00 | 104 | 31.950,41 |
JUL25 | 28/01/25 | 5,344.00 | 104 | 31.369,28 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8700 | 28/01/25 |
Euro | US$ | 1,0423 | 28/01/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br