Documento Extra |
|
Para ter acesso a estes documentos, é
necessário ser usuário cadastrado e ter efetuado "login"no
sistema. Caso deseje efetuar login, clique aqui. Caso deseje se cadastrar como usuário, clique aqui e inscreva-se gratuitamente. |
|
quinta-feira, 26 de dezembro de 2024
US$/saca 60 Kg
26/12/2024 - Calmo- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 24/12/2024
- Colombian Mild Arabicas: 342.72
- Brazilian Naturals: 327.83
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Hoje, dia 26, não houve pregão na Bolsa de Londres devido ao feriado "Boxing Day".
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 26/12/24 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 26/12/24 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Boa Qualidade | 26/12/24 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Duro Fraco | 26/12/24 | 2,100,00 | 2,200,00 | |
Riados | 26/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Rio | 26/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Consumo Dura | 26/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Consumo Riada | 26/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 26/12/24 | 324.65 | -395 | 2.653,98 |
MAY25 | 26/12/24 | 319.70 | -365 | 2.613,52 |
JUL25 | 26/12/24 | 313.35 | -260 | 2.561,61 |
SEP25 | 26/12/24 | 305.20 | -225 | 2.494,98 |
DEC25 | 26/12/24 | 291.10 | -170 | 2.379,71 |
MAR26 | 26/12/24 | 280.30 | -150 | 2.291,43 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 26/12/24 | 403.65 | -345 | 2.494,56 |
MAY25 | 26/12/24 | 396.15 | -530 | 2.448,21 |
JUL25 | 26/12/24 | 390.10 | -100 | 2.410,82 |
SEP25 | 26/12/24 | 374.70 | 0 | 2.315,65 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 24/12/24 | 5,129.00 | 16 | 31.697,22 |
MAR25 | 24/12/24 | 5,048.00 | 40 | 31.196,64 |
MAY25 | 24/12/24 | 4,959.00 | 24 | 30.646,62 |
JUL25 | 24/12/24 | 4,864.00 | 23 | 30.059,52 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 6,1800 | 26/12/24 |
Euro | US$ | 1,0408 | 26/12/24 |
© 2000 - 2024 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br