terça-feira, 14 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
13/01/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 10/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 340.96
- Brazilian Naturals: 326.46
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 13/01/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Fino/Extra | 13/01/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Boa Qualidade | 13/01/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Duro Fraco | 13/01/25 | 2,100,00 | 2,200,00 | |
Riados | 13/01/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Rio | 13/01/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Consumo Dura | 13/01/25 | 2,100,00 | 2,200,00 | |
Consumo Riada | 13/01/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 13/01/25 | 325.95 | 210 | 2.629,69 |
MAY25 | 13/01/25 | 321.90 | 210 | 2.597,01 |
JUL25 | 13/01/25 | 316.10 | 250 | 2.550,22 |
SEP25 | 13/01/25 | 308.85 | 250 | 2.491,73 |
DEC25 | 13/01/25 | 295.85 | 325 | 2.386,85 |
MAR26 | 13/01/25 | 285.75 | 370 | 2.305,36 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 13/01/25 | 407.50 | 345 | 2.485,34 |
MAY25 | 13/01/25 | 403.00 | 300 | 2.457,90 |
JUL25 | 13/01/25 | 390.40 | 570 | 2.381,05 |
SEP25 | 13/01/25 | 378.50 | 210 | 2.321,28 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 13/01/25 | 4,967.00 | -64 | 30.293,73 |
MAR25 | 13/01/25 | 4,902.00 | -64 | 29.897,30 |
MAY25 | 13/01/25 | 4,826.00 | -53 | 29.433,77 |
JUL25 | 13/01/25 | 4,749.00 | -45 | 28.964,15 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 6,0990 | 13/01/25 |
Euro | US$ | 1,0197 | 13/01/25 |
© 2000 - 2025 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br