quinta-feira, 30 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
29/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 28/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 369.78
- Brazilian Naturals: 359.97
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 29/01/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Fino/Extra | 29/01/25 | 2,500,00 | 2,550,00 | |
Boa Qualidade | 29/01/25 | 2,450,00 | 2,500,00 | |
Duro Fraco | 29/01/25 | 2,300,00 | 2,350,00 | |
Riados | 29/01/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Rio | 29/01/25 | 2,100,00 | 2,200,00 | |
Consumo Dura | 29/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 29/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 29/01/25 | 366.55 | 905 | 2.844,26 |
MAY25 | 29/01/25 | 361.35 | 945 | 2.803,91 |
JUL25 | 29/01/25 | 345.45 | 935 | 2.750,37 |
SEP25 | 29/01/25 | 345.15 | 920 | 2.678,21 |
DEC25 | 29/01/25 | 330.75 | 890 | 2.566,47 |
MAR26 | 29/01/25 | 319.00 | 810 | 2.475,29 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 29/01/25 | 448.00 | 945 | 2.627,97 |
MAY25 | 29/01/25 | 444.00 | 750 | 2.604,50 |
JUL25 | 29/01/25 | 432.05 | 1010 | 2.534,41 |
SEP25 | 29/01/25 | 424.05 | 800 | 2.487,48 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 29/01/25 | 5,609.00 | 49 | 32.902,39 |
MAR25 | 29/01/25 | 5,583.00 | 62 | 32.749,88 |
MAY25 | 29/01/25 | 5,511.00 | 68 | 32.327,53 |
JUL25 | 29/01/25 | 5,415.00 | 71 | 31.764,39 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8660 | 29/01/25 |
Euro | US$ | 1,0419 | 29/01/25 |
© 2000 - 2025 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br