quarta-feira, 11 de dezembro de 2024
US$/saca 60 Kg
11/12/2024 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 10/12/2024
- Colombian Mild Arabicas: 356.79
- Brazilian Naturals: 340.22
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 11/12/24 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Fino/Extra | 11/12/24 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Boa Qualidade | 11/12/24 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Duro Fraco | 11/12/24 | 2,100,00 | 2,200,00 | |
Riados | 11/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Rio | 11/12/24 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Consumo Dura | 11/12/24 | 1,950,00 | 2,100,00 | |
Consumo Riada | 11/12/24 | 1,950,00 | 2,100,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 11/12/24 | 321.70 | -1395 | 2.534,12 |
MAR25 | 11/12/24 | 320.20 | -1395 | 2.522,30 |
MAY25 | 11/12/24 | 317.80 | -1375 | 2.503,40 |
JUL25 | 11/12/24 | 313.05 | -1335 | 2.465,98 |
SEP25 | 11/12/24 | 306.05 | -1270 | 2.410,84 |
DEC25 | 11/12/24 | 293.75 | -1160 | 2.313,95 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 11/12/24 | 402.00 | -2400 | 2.393,91 |
MAR25 | 11/12/24 | 405.50 | -1155 | 2.414,75 |
MAY25 | 11/12/24 | 396.15 | -1885 | 2.359,07 |
JUL25 | 11/12/24 | 389.75 | -1215 | 2.320,96 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 11/12/24 | 5,161.00 | -107 | 30.733,76 |
MAR25 | 11/12/24 | 5,101.00 | -131 | 30.376,46 |
MAY25 | 11/12/24 | 5,042.00 | -135 | 30.025,11 |
JUL25 | 11/12/24 | 4,964.00 | -132 | 29.560,62 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,9550 | 11/12/24 |
Euro | US$ | 1,0489 | 11/12/24 |
© 2000 - 2024 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br