quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025
US$/saca 60 Kg
04/02/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 04/02/2025
- Colombian Mild Arabicas: 396.71
- Brazilian Naturals: 385.91
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 04/02/25 | 2,700,00 | 2,800,00 | |
Fino/Extra | 04/02/25 | 2,600,00 | 2,700,00 | |
Boa Qualidade | 04/02/25 | 2,540,00 | 2,600,00 | |
Duro Fraco | 04/02/25 | 2,450,00 | 2,500,00 | |
Riados | 04/02/25 | 2,350,00 | 2,450,00 | |
Rio | 04/02/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Consumo Dura | 04/02/25 | 2,250,00 | 2,350,00 | |
Consumo Riada | 04/02/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 04/02/25 | 383.35 | 245 | 2.926,95 |
MAY25 | 04/02/25 | 377.40 | 305 | 2.881,53 |
JUL25 | 04/02/25 | 369.35 | 315 | 2.820,06 |
SEP25 | 04/02/25 | 359.60 | 345 | 2.745,62 |
DEC25 | 04/02/25 | 343.90 | 315 | 2.625,75 |
MAR26 | 04/02/25 | 331.70 | 275 | 2.532,60 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 04/02/25 | 474.80 | 300 | 2.740,55 |
MAY25 | 04/02/25 | 469.80 | 340 | 2.711,69 |
JUL25 | 04/02/25 | 464.10 | 415 | 2.678,79 |
SEP25 | 04/02/25 | 452.00 | 800 | 2.608,94 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 04/02/25 | 5,558.00 | 24 | 32.080,78 |
MAY25 | 04/02/25 | 5,548.00 | 28 | 32.023,06 |
JUL25 | 04/02/25 | 5,481.00 | 28 | 31.636,33 |
SEP25 | 04/02/25 | 5,391.00 | 27 | 31.116,85 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7720 | 04/02/25 |
Euro | US$ | 1,0379 | 04/02/25 |
© 2000 - 2025 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br