sábado, 23 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
22/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 21/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 320.61
- Brazilian Naturals: 300.91
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 22/11/24 | 2,040,00 | 2,120,00 | |
Fino/Extra | 22/11/24 | 2,020,00 | 2,100,00 | |
Boa Qualidade | 22/11/24 | 1,980,00 | 2,020,00 | |
Duro Fraco | 22/11/24 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
Riados | 22/11/24 | 1,750,00 | 1,780,00 | |
Rio | 22/11/24 | 1,730,00 | 1,760,00 | |
Consumo Dura | 22/11/24 | 1,680,00 | 1,750,00 | |
Consumo Riada | 22/11/24 | 1,680,00 | 1,750,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 22/11/24 | 305.25 | 660 | 2.347,60 |
MAR25 | 22/11/24 | 302.10 | 640 | 2.323,38 |
MAY25 | 22/11/24 | 299.60 | 645 | 2.304,15 |
JUL25 | 22/11/24 | 293.90 | 535 | 2.260,31 |
SEP25 | 22/11/24 | 288.30 | 465 | 2.217,25 |
DEC25 | 22/11/24 | 280.85 | 410 | 2.159,95 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 22/11/24 | 383.40 | 1030 | 2.229,09 |
MAR25 | 22/11/24 | 379.00 | 900 | 2.203,51 |
MAY25 | 22/11/24 | 372.15 | 855 | 2.163,68 |
JUL25 | 22/11/24 | 364.45 | 710 | 2.118,91 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 22/11/24 | 4,985.00 | 201 | 28.982,79 |
JAN25 | 22/11/24 | 4,985.00 | 198 | 28.982,79 |
MAR25 | 22/11/24 | 4,923.00 | 191 | 28.622,32 |
MAY25 | 22/11/24 | 4,859.00 | 181 | 28.250,23 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8140 | 22/11/24 |
Euro | US$ | 1,0410 | 22/11/24 |
© 2000 - 2024 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br