Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Safra

3ª Previsão da safra brasileira de café 2005/2006 (ago/05)

UF / REGIÃO PRODUÇÃO FINAL
(em milhares de sacas)
PRODU-
TIVIDADE
(sacas/ha)
arábica robusta total
Minas Gerais 15.628 30 15.658 15,50
Espírito Santo 2.159 6.023 8.182 19,49
São Paulo 3.223 --- 3.223 14,58
Paraná 1.425 --- 1.425 13,15
Bahia 1.307 379 1.686 17,35
Rondônia --- 1.741 1.741 10,47
Mato Grosso 40 270 310 8,99
Pará --- 330 330 14,60
Rio de Janeiro 288 10 298 21,33
Outros 180 295 475 16,61
BRASIL 24.250 9.078 33.328 15,00
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB

Comparativo de produção - Safras 2004/2005 e 2005/2006

UF / REGIÃO Safra 2004/2005 Safra 2005/2006 var %
(b/a)
arábica robusta total (a) arábica robusta total (b)
MG 18.747 30 18.777 15.628 30 15.658 - 16,6
ES 2.295 4.500 6.795 2.159 6.023 8.182 21,4
SP 5.265 --- 5.265 3.223 --- 3.223 - 45,1
PR 2.526 --- 2.526 1.425 --- 1.425 - 43,6
BA 1.877 402 2.279 1.307 379 1.686 - 26,0
RO --- 1.760 1.760 --- 1.741 1.741 - 1,1
MT 30 280 310 40 270 310 0,0
PA --- 220 220 --- 330 330 50,0
RJ 250 10 260 288 10 298 14,6
Outros 120 355 475 180 295 475 0,0
Totais 31.110 7.557 38.667 24.250 9.078 33.328 - 15,1
(em mil sacas beneficiadas)
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB


Parque cafeeiro brasileiro - levantamento de abril 2005

UF / REGIÃO EM FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
Minas Gerais 158.696 402.235 1.033.533 2.460.027
Espírito Santo 24.356 67.805 496.300 1.085.888
São Paulo 15.893 57.659 221.040 496.972
Paraná 5.600 30.000 108.400 334.000
Bahia 2.415 3.900 97.175 248.295
Rondônia 6.470 13.005 166.330 312.867
Mato Grosso 2.500 6.250 34.500 82.800
Pará 1.400 3.500 22.600 56.500
Rio de Janeiro 500 1.400 13.970 24.380
Outros 500 1.300 28.600 68.640
Total BRASIL 218.330 587.054 2.222.448 5.170.369
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB


Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima:
conab2005-3.pdf (145 kb - necessita Adobe Acrobat Reader)

 

Cotações de Café

quinta-feira, 21 de novembro de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 19/11/241,870,001,970,00
Fino/Extra 19/11/241,830,001,870,00
Boa Qualidade 19/11/241,780,001,820,00
Duro Fraco 19/11/241,680,001,740,00
Riados 19/11/241,620,001,680,00
Rio 19/11/241,580,001,620,00
Consumo Dura 19/11/241,600,001,650,00
Consumo Riada 19/11/241,580,001,630,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 20/11/24 295.30 1555  2.252,72 
MAR25 20/11/24 292.50 1120  2.231,36 
MAY25 20/11/24 290.25 1095  2.214,20 
JUL25 20/11/24 286.30 1050  2.184,06 
SEP25 20/11/24 281.90 1020  2.150,50 
DEC25 20/11/24 275.30 1015  2.100,15 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC24 19/11/24 361.00 -200  2.081,89 
MAR25 19/11/24 357.05 -195  2.059,11 
MAY25 19/11/24 345.30 -110  1.991,35 
JUL25 19/11/24 340.50 -120  1.963,66 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV24 20/11/24 4,750.00 97  27.393,25 
JAN25 20/11/24 4,801.00 145  27.687,37 
MAR25 20/11/24 4,743.00 134  27.352,88 
MAY25 20/11/24 4,692.00 128  27.058,76 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,7670 20/11/24
Euro US$ 1,0586 19/11/24