quarta-feira, 18 de setembro de 2024
US$/saca 60 Kg
18/09/2024 - Calmo
Indicador de preços OIC - 16/09/2024
- Colombian Mild Arabicas: 282.28
- Brazilian Naturals: 261.62
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 18/09/24 | 1,560,00 | 1,600,00 | |
Fino/Extra | 18/09/24 | 1,540,00 | 1,560,00 | |
Boa Qualidade | 18/09/24 | 1,500,00 | 1,540,00 | |
Duro Fraco | 18/09/24 | 1,450,00 | 1,480,00 | |
Riados | 18/09/24 | 1,390,00 | 1,430,00 | |
Rio | 18/09/24 | 1,340,00 | 1,380,00 | |
Consumo Dura | 18/09/24 | 1,350,00 | 1,380,00 | |
Consumo Riada | 18/09/24 | 1,330,00 | 1,350,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 18/09/24 | 263.15 | -185 | 1.901,29 |
DEC24 | 18/09/24 | 264.40 | -10 | 1.910,33 |
MAR25 | 18/09/24 | 262.30 | -5 | 1.895,15 |
MAY25 | 18/09/24 | 259.85 | 0 | 1.877,45 |
JUL25 | 18/09/24 | 256.60 | 0 | 1.853,97 |
SEP25 | 18/09/24 | 252.60 | -35 | 1.825,07 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 18/09/24 | 311.70 | 245 | 1.702,51 |
DEC24 | 18/09/24 | 311.55 | -55 | 1.701,69 |
MAR25 | 18/09/24 | 312.80 | -20 | 1.708,51 |
MAY25 | 18/09/24 | 319.50 | 0 | 1.745,11 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 18/09/24 | 5,722.00 | 22 | 31.253,56 |
NOV24 | 18/09/24 | 5,334.00 | 31 | 29.134,31 |
JAN25 | 18/09/24 | 5,070.00 | 30 | 27.692,34 |
MAR25 | 18/09/24 | 4,871.00 | 36 | 26.605,40 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4620 | 18/09/24 |
Euro | US$ | 1,1115 | 18/09/24 |
© 2000 - 2024 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br