| ano | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| 2013 | ||||||
| 2012 | 1.145.617 | 23.782.716 | 24.928.333 | 37.954 | 3.314.870 | 28.281.157 |
| 2011 | 26.68.631 | 27.425.845 | 30.094.476 | 60.195 | 33.01.012 | 33.455.683 |
| 2010 | 1.167.548 | 28.551.216 | 29.718.764 | 60.073 | 3.223.407 | 33.002.244 |
| 2009 | 1.114.676 | 26.223.281 | 27.337.957 | 92.184 | 2.875.097 | 30.305.238 |
| 2008 | 2.071.960 | 23.953.537 | 26.025.497 | 108.662 | 3.364.931 | 29.499.090 |
| 2007 | 1.396.836 | 22.325.894 | 24.722.730 | 84.552 | 3.372.845 | 28.180.127 |
| 2006 | 1.366.421 | 22.953.412 | 24.319.833 | 86.740 | 2.963.664 | 27.370.237 |
| 2005 | 1.106.544 | 21.494.783 | 22.601.327 | 64.244 | 3.525.168 | 26.190.739 |
| 2004 | 724.162 | 22.532.088 | 23.256.250 | 38.283 | 3.183.957 | 26.478.490 |
| 2003 | 2.732.099 | 20.065.479 | 22.797.578 | 67.116 | 2.847.626 | 25.712.320 |
| 2002 | 4.296.915 | 21.228.228 | 25.525.143 | 66.629 | 2.546.537 | 28.138.309 |
| 2001 | 1.214.083 | 19.716.552 | 20.930.635 | 40.854 | 2.493.891 | 23.465.380 |
| 2000 | 678.068 | 15.333.018 | 16.011.086 | 11.904 | 2.066.216 | 18.089.206 |
| 1999 | 2.307.322 | 18.750.663 | 21.057.985 | 2.869 | 1.960.691 | 23.021.545 |
| 1998 | 944.399 | 15.616.697 | 16.561.096 | 2.423 | 1.661.836 | 18.225.355 |
| 1997 | 544.427 | 13.889.286 | 14.433.713 | 4.270 | 2.333.874 | 16.771.857 |
| 1996 | 960.070 | 11.804.150 | 12.764.220 | 7.954 | 2.518.396 | 15.290.570 |
| 1995 | 1.288.575 | 10.640.437 | 11.929.012 | 10.176 | 2.614.661 | 14.553.849 |
| 1994 | 2.134.330 | 12.441.539 | 14.575.869 | 5.368 | 2.690.558 | 17.271.795 |
| 1993 | 2.818.247 | 12.326.416 | 15.144.663 | 3.643 | 2.700.101 | 17.848.407 |
| 1992 | 2.061.025 | 14.349.354 | 16.410.379 | 14.208 | 2.399.114 | 18.823.701 |
| 1991 | 3.737.135 | 15.831.774 | 19.568.909 | 3.787 | 1.569.222 | 21.141.918 |
| 1990 | 2.055.104 | 12.514.759 | 14.569.863 | 638 | 2.415.548 | 16.986.049 |
| Fontes: | Jan/Mar
1990 IBC - A partir de abr/90 Banco de Dados FEBEC Até jun/02 volume apurado baseado na data do BL - A partir de jul/02 volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
sábado, 8 de novembro de 2025
US$/saca 60 Kg
07/11/2025 - Calmo- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 06/11/2025
- Colombian Mild Arabicas: 407.07
- Brazilian Naturals: 379.76
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 07/11/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
| Fino/Extra | 07/11/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
| Boa Qualidade | 07/11/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
| Duro Fraco | 07/11/25 | 2,200,00 | 2,250,00 | |
| Riados | 07/11/25 | 2,100,00 | 2,200,00 | |
| Rio | 07/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Dura | 07/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Riada | 07/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 07/11/25 | 407.80 | 1105
|
2.878,44 |
| MAR26 | 07/11/25 | 385.85 | 680
|
2.723,51 |
| MAY26 | 07/11/25 | 370.95 | 595
|
2.618,34 |
| JUL26 | 07/11/25 | 357.05 | 530
|
2.520,22 |
| SEP26 | 07/11/25 | 343.95 | 490
|
2.427,76 |
| DEC26 | 07/11/25 | 333.85 | 485
|
2.356,47 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 07/11/25 | 498.20 | 980
|
3.654,13 |
| MAR26 | 07/11/25 | 480.00 | 1050
|
2.544,20 |
| MAY26 | 07/11/25 | 467.80 | 785
|
2.496,18 |
| JUL26 | 05/11/25 | -- | 0
|
-- |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 07/11/25 | 4,662.00 | 118
|
24.876,43 |
| JAN26 | 07/11/25 | 4,648.00 | 118
|
24.801,73 |
| MAR26 | 07/11/25 | 4,567.00 | 109
|
24.369,51 |
| MAY26 | 07/11/25 | 4,487.00 | 95
|
23.942,63 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3360 | 07/11/25 |
| Euro | US$ | 1,1571 | 07/11/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br