| ano | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| 2013 | ||||||
| 2012 | 1.145.617 | 23.782.716 | 24.928.333 | 37.954 | 3.314.870 | 28.281.157 |
| 2011 | 26.68.631 | 27.425.845 | 30.094.476 | 60.195 | 33.01.012 | 33.455.683 |
| 2010 | 1.167.548 | 28.551.216 | 29.718.764 | 60.073 | 3.223.407 | 33.002.244 |
| 2009 | 1.114.676 | 26.223.281 | 27.337.957 | 92.184 | 2.875.097 | 30.305.238 |
| 2008 | 2.071.960 | 23.953.537 | 26.025.497 | 108.662 | 3.364.931 | 29.499.090 |
| 2007 | 1.396.836 | 22.325.894 | 24.722.730 | 84.552 | 3.372.845 | 28.180.127 |
| 2006 | 1.366.421 | 22.953.412 | 24.319.833 | 86.740 | 2.963.664 | 27.370.237 |
| 2005 | 1.106.544 | 21.494.783 | 22.601.327 | 64.244 | 3.525.168 | 26.190.739 |
| 2004 | 724.162 | 22.532.088 | 23.256.250 | 38.283 | 3.183.957 | 26.478.490 |
| 2003 | 2.732.099 | 20.065.479 | 22.797.578 | 67.116 | 2.847.626 | 25.712.320 |
| 2002 | 4.296.915 | 21.228.228 | 25.525.143 | 66.629 | 2.546.537 | 28.138.309 |
| 2001 | 1.214.083 | 19.716.552 | 20.930.635 | 40.854 | 2.493.891 | 23.465.380 |
| 2000 | 678.068 | 15.333.018 | 16.011.086 | 11.904 | 2.066.216 | 18.089.206 |
| 1999 | 2.307.322 | 18.750.663 | 21.057.985 | 2.869 | 1.960.691 | 23.021.545 |
| 1998 | 944.399 | 15.616.697 | 16.561.096 | 2.423 | 1.661.836 | 18.225.355 |
| 1997 | 544.427 | 13.889.286 | 14.433.713 | 4.270 | 2.333.874 | 16.771.857 |
| 1996 | 960.070 | 11.804.150 | 12.764.220 | 7.954 | 2.518.396 | 15.290.570 |
| 1995 | 1.288.575 | 10.640.437 | 11.929.012 | 10.176 | 2.614.661 | 14.553.849 |
| 1994 | 2.134.330 | 12.441.539 | 14.575.869 | 5.368 | 2.690.558 | 17.271.795 |
| 1993 | 2.818.247 | 12.326.416 | 15.144.663 | 3.643 | 2.700.101 | 17.848.407 |
| 1992 | 2.061.025 | 14.349.354 | 16.410.379 | 14.208 | 2.399.114 | 18.823.701 |
| 1991 | 3.737.135 | 15.831.774 | 19.568.909 | 3.787 | 1.569.222 | 21.141.918 |
| 1990 | 2.055.104 | 12.514.759 | 14.569.863 | 638 | 2.415.548 | 16.986.049 |
| Fontes: | Jan/Mar
1990 IBC - A partir de abr/90 Banco de Dados FEBEC Até jun/02 volume apurado baseado na data do BL - A partir de jul/02 volume apurado baseado na data da Autoridade Aduaneira CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
segunda-feira, 3 de novembro de 2025
US$/saca 60 Kg
31/10/2025 - Calmo- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 30/10/2025
- Colombian Mild Arabicas: 400.85
- Brazilian Naturals: 371.70
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 31/10/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
| Fino/Extra | 31/10/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
| Boa Qualidade | 31/10/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
| Duro Fraco | 31/10/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
| Riados | 31/10/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
| Rio | 31/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Dura | 31/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Riada | 31/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 31/10/25 | 392.05 | 5
|
2.790,09 |
| MAR26 | 31/10/25 | 372.25 | 0
|
2.649,18 |
| MAY26 | 31/10/25 | 357.45 | -70
|
2.543,85 |
| JUL26 | 31/10/25 | 343.35 | -150
|
2.443,51 |
| SEP26 | 31/10/25 | 329.65 | -180
|
2.346,01 |
| DEC26 | 31/10/25 | 318.70 | -185
|
2.268,08 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 31/10/25 | 474.90 | -60
|
2.556,58 |
| MAR26 | 31/10/25 | 456.10 | -335
|
2.446,82 |
| MAY26 | 31/10/25 | 449.95 | -95
|
2.420,73 |
| JUL26 | 30/10/25 | -- | 0
|
-- |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 31/10/25 | 4,524.00 | -98
|
24.339,12 |
| JAN26 | 31/10/25 | 4,540.00 | -101
|
24.425,20 |
| MAR26 | 31/10/25 | 4,463.00 | -96
|
24.010,94 |
| MAY26 | 31/10/25 | 4,395.00 | -97
|
23.645,10 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3800 | 31/10/25 |
| Euro | US$ | 1,1540 | 31/10/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br